レーン | チーム名 | 氏名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 栗東西中学 | 1 井筒 智美 2 長谷川直美 3 甲斐 皐月 4 澤 来海 |
2:31.48 | |
2 | 日吉中学 | 1 平林 彩音 2 佐藤 萌 3 中尾 真弓 4 西村 有未 |
2:29.95 | |
3 | イトマン草津 | 1 前田 結衣 2 今西 志帆 3 小島 朋夏 4 櫻井 夏奈 |
2:09.32 | 大会新 |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | チーム名 | 氏名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | イトマン彦根 | 1 大久保安純 2 大橋 悠依 3 岸本 悠花 4 森下美乃里 |
2:02.45 | |
6 | 比叡山高校 | 1 白井 汐里 2 田代 祥子 3 大橋 愛生 4 宮下 朝香 |
2:08.88 |
レーン | チーム名 | 氏名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 日吉中学 | 1 米田 稜 2 伊藤 大樹 3 西条 信 4 梅田 泰雅 |
2:24.05 | |
2 | 仰木中学 | 1 松岡 雄大 2 黒田 拓真 3 養覚 裕哉 4 三島 吾朗 |
2:10.68 | 大会新 |
3 | B&G高島 | 1 中村 海渡 2 大塚 陽平 3 中村 智也 4 加藤 鴻佑 |
1:52.65 | 大会新 |
4 | イトマン草津 | 1 徳田 圭悟 2 澤田理久人 3 下垣 敦宏 4 小川春太郎 |
1:56.03 | 大会新 |
5 | 比叡山中学 | 1 由岐 昂寛 2 山本 昂育 3 五荘 遼大 4 野村祥太朗 |
2:26.79 | |
6 | 打出中学 | 1 宮内 悠喜 2 井上 隆太 3 本庄 一揮 4 北野伊瑠人 |
2:15.62 | 大会新 |
レーン | チーム名 | 氏名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 大津水泳協会 | 1 山口 聖人 2 林 晃平 3 山本 凜貴 4 田中 愛士 |
2:02.51 | |
4 | 比叡山高校 | 1 御池 陽生 2 中村 圭佑 3 下垣 椋 4 西川 翔 |
1:56.04 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 中尾 真弓 | (日吉中学 ) | 3:05.95 | |
3 | 久世 宇花 | (イトマン守山 ) | 2:40.82 | |
4 | 山本歩乃佳 | (イトマン草津 ) | 2:47.85 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 中野 美奈 | (イトマン甲西 ) | 2:48.26 | |
2 | 大西 胡桃 | (イトマン守山 ) | 2:33.38 | |
3 | 北村 悠 | (イトマン八日市 ) | 2:36.53 | |
4 | 村田みなみ | (イトマン草津 ) | 2:43.20 | |
5 | 岡本智奈津 | (イトマン近江 ) | 2:42.53 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 梅野 円花 | (イトマン近江 ) | 2:33.24 | |
2 | 小島 朋夏 | (イトマン草津 ) | 2:31.98 | |
3 | 谷澤 七海 | (SA彦根 ) | 棄権 | |
4 | 北村 望 | (イトマン八日市 ) | 2:28.56 | |
5 | 土田 美典 | (イトマン近江 ) | 2:32.43 | |
6 | 近藤 夏海 | (イトマン近江 ) | 2:35.50 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 山田千沙穂 | (比叡山高校 ) | 2:55.61 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 杉崎 良太 | (大津水泳協会 ) | 2:54.98 | |
2 | 北野伊瑠人 | (打出中学 ) | 2:44.34 | |
3 | 黒田 拓真 | (仰木中学 ) | 2:34.81 | |
4 | 井狩 哲平 | (イトマン守山 ) | 2:43.75 | |
5 | 片桐 優希 | (大津水泳協会 ) | 2:47.81 | |
6 | 山脇 大明 | (イトマン八日市 ) | 2:32.94 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 田中 涼輝 | (イトマン八日市 ) | 2:28.77 | |
2 | 奥村 拓己 | (イトマン八日市 ) | 2:29.75 | |
3 | 中村 海渡 | (B&G高島 ) | 2:15.58 | 大会新 |
4 | 森口 祐多 | (イトマン近江 ) | 2:22.96 | |
5 | 三輪祐一郎 | (イトマン守山 ) | 2:27.62 | |
6 | 望月 正範 | (イトマン守山 ) | 2:34.94 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 北川 龍也 | (SA彦根 ) | 棄権 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 河合 知貴 | (イトマン近江 ) | 2:28.24 | |
2 | 土田 貴史 | (イトマン近江 ) | 2:20.63 | |
3 | 松村 育弥 | (イトマン甲西 ) | 2:06.84 | |
4 | 中山 滉介 | (イトマン守山 ) | 2:20.45 | |
5 | 平林 悠大 | (比叡山高校 ) | 2:26.44 | |
6 | 松本 渉 | (イトマン甲西 ) | 2:32.18 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 吉野 楓音 | (あどがわSS ) | 棄権 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 和田 美咲 | (富士見プール) | 失格 | |
2 | 月野 友歌 | (イトマン彦根 ) | 1:22.86 | |
3 | 木下 晴 | (イトマン草津 ) | 1:21.63 | |
4 | 野田 彩凪 | (イトマン八日市 ) | 1:20.03 | |
5 | 福島 沙菜 | (あどがわSS ) | 1:32.47 | |
6 | 岡山 華音 | (イトマン彦根 ) | 1:33.57 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 山村 美結 | (B&G高島 ) | 棄権 | |
2 | 井上 彩花 | (イトマン守山 ) | 1:17.62 | |
3 | 松本 優里 | (イトマン守山 ) | 1:12.78 | |
4 | 川嶋 美咲 | (イトマン甲西 ) | 1:15.99 | |
5 | 中本 結衣 | (イトマン守山 ) | 1:15.41 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 芝本 華 | (イトマン近江 ) | 1:12.95 | |
2 | 小椋 美玖 | (イトマン八日市 ) | 1:13.80 | |
3 | 井上 璃音 | (イトマン甲西 ) | 1:12.93 | |
4 | 坂田 玲奈 | (イトマン大津 ) | 1:11.55 | |
5 | 木山 葉月 | (イトマン甲西 ) | 1:14.83 | |
6 | 中村 早紀 | (イトマン草津 ) | 1:13.87 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 加賀井かおり | (イトマン彦根 ) | 1:05.54 | |
2 | 青木まなみ | (イトマン大津 ) | 1:09.73 | |
3 | 三品 りか | (イトマン大津 ) | 1:08.84 | |
4 | 藤森 弥子 | (イトマン大津 ) | 1:09.59 | |
5 | 熊谷ちひろ | (B&G高島 ) | 1:12.89 | |
6 | 末光 陽菜 | (イトマン彦根 ) | 1:08.70 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 山本早耶香 | (日吉中学 ) | 1:23.65 | |
3 | 坂江 亜弥 | (あどがわSS ) | 1:10.58 | |
4 | 清水 麻衣 | (打出中学 ) | 棄権 | |
5 | 浅井愛里彩 | (日吉中学 ) | 1:27.26 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 田代 純子 | (イトマン守山 ) | 1:08.74 | |
2 | 増田 梨奈 | (イトマン大津 ) | 1:07.13 | |
3 | 中江 友美 | (イトマン近江 ) | 棄権 | |
4 | 馬場 秀奈 | (イトマン彦根 ) | 1:06.49 | |
5 | 岸本 彩花 | (イトマン彦根 ) | 1:07.33 | |
6 | 加納 桃圭 | (イトマン八日市 ) | 1:08.17 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 千田 楓 | (イトマン大津 ) | 1:09.20 | |
2 | 太田 夢納 | (イトマン大津 ) | 1:04.30 | |
3 | 熊谷 綾乃 | (イトマン大津 ) | 1:04.52 | |
4 | 澤田歩美香 | (イトマン草津 ) | 1:05.73 | |
5 | 西村 有未 | (日吉中学 ) | 1:07.22 | |
6 | 前上門桃果 | (イトマン八日市 ) | 1:07.37 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 浦谷 紗英 | (イトマン大津 ) | 1:03.17 | |
2 | 半澤 由唯 | (イトマン大津 ) | 1:01.44 | 大会新 |
3 | 今西 志帆 | (イトマン草津 ) | 1:00.57 | 大会新 |
4 | 榮永帆乃香 | (イトマン草津 ) | 棄権 | |
5 | 説田 彩乃 | (イトマン大津 ) | 1:02.28 | |
6 | 堀 菜摘 | (イトマン大津 ) | 1:06.04 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 藤井 奏子 | (大津水泳協会 ) | 1:14.84 | |
3 | 宮下 朝香 | (比叡山高校 ) | 1:05.51 | |
4 | 西尾 美咲 | (比叡山高校 ) | 1:14.49 | |
5 | 磯谷 朱里 | (大津水泳協会 ) | 1:24.17 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 綿貫 遥 | (イトマン大津 ) | 1:04.67 | |
2 | 平井 優希 | (イトマン守山 ) | 1:03.46 | |
3 | 森下美乃里 | (イトマン彦根 ) | 59.46 | |
4 | 岩崎和香奈 | (イトマン守山 ) | 1:01.05 | |
5 | 白井 汐里 | (比叡山高校 ) | 1:03.80 | |
6 | 花崎 実莉 | (イトマン大津 ) | 1:06.33 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 田中 駿吾 | (イトマン八日市 ) | 1:20.61 | |
3 | 井入 宗大 | (イトマン彦根 ) | 1:32.98 | |
4 | 小田柿快陸 | (イトマン彦根 ) | 1:31.49 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 齊藤 大晟 | (イトマン守山 ) | 1:24.75 | |
3 | 丸中 結葉 | (イトマン大津 ) | 1:09.41 | |
4 | 山元 晃成 | (イトマン草津 ) | 1:18.13 | |
5 | 川分 翔太 | (イトマン彦根 ) | 1:30.31 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 志萱 快翔 | (イトマン彦根 ) | 1:22.23 | |
3 | 中谷 洋平 | (イトマン八日市 ) | 1:12.56 | |
4 | 坂江 凌生 | (あどがわSS ) | 1:18.26 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 岩田 隆人 | (イトマン守山 ) | 1:11.93 | |
2 | 南祇 綾佑 | (イトマン草津 ) | 1:09.42 | |
3 | 古川 皓基 | (イトマン草津 ) | 棄権 | |
4 | 大角 知央 | (イトマン守山 ) | 1:05.59 | |
5 | 喜多村 壮 | (イトマン甲西 ) | 1:11.34 | |
6 | 田口 淳 | (イトマン彦根 ) | 1:15.44 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 油木 遼 | (仰木中学 ) | 1:27.47 | |
2 | 山本 大智 | (日吉中学 ) | 1:47.53 | |
3 | 北川 雅也 | (打出中学 ) | 1:22.37 | |
4 | 濱口 創 | (日吉中学 ) | 1:26.56 | |
5 | 清水 育人 | (大津水泳協会 ) | 1:16.44 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 米田 稜 | (日吉中学 ) | 1:14.96 | |
2 | 古賀 雅之 | (大津水泳協会 ) | 1:11.29 | |
3 | 西条 信 | (日吉中学 ) | 1:08.16 | |
4 | 武居 翔 | (イトマン甲西 ) | 1:07.30 | |
5 | 藤本 健 | (大津水泳協会 ) | 1:15.20 | |
6 | 梅田 泰雅 | (日吉中学 ) | 1:14.68 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 水谷 岳 | (イトマン大津 ) | 1:10.60 | |
2 | 和田 拓巳 | (大津水泳協会 ) | 1:08.55 | |
3 | 倉橋 洋也 | (大津水泳協会 ) | 1:06.36 | |
4 | 牧田 圭哲 | (イトマン守山 ) | 1:10.01 | |
5 | 三島 吾朗 | (仰木中学 ) | 1:03.19 | |
6 | 北野 良輔 | (栗東西中学 ) | 1:10.73 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 岡本 翔太 | (イトマン大津 ) | 1:02.38 | |
2 | 園田 純也 | (イトマン甲西 ) | 1:06.66 | |
3 | 大橋 諒也 | (イトマン近江 ) | 1:04.02 | |
4 | 住田 紘基 | (B&G高島 ) | 1:05.61 | |
5 | 吉田 侑矢 | (大津水泳協会 ) | 1:03.95 | |
6 | 五枝 大典 | (イトマン大津 ) | 1:05.55 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 澤田理久人 | (イトマン草津 ) | 1:01.63 | |
2 | 上原 健矢 | (あどがわSS ) | 1:04.78 | |
3 | 桝岡 佑貴 | (イトマン大津 ) | 1:02.01 | |
4 | 木村 大 | (イトマン甲西 ) | 1:01.49 | |
5 | 河嶋 秀宜 | (イトマン八日市 ) | 失格 | |
6 | 藤本 樹 | (大津水泳協会 ) | 1:04.25 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 松岡 雄大 | (仰木中学 ) | 1:01.92 | |
2 | 池田 直人 | (あどがわSS ) | 1:01.98 | |
3 | 川島 啓斗 | (イトマン八日市 ) | 1:00.00 | |
4 | 荻野 尚輝 | (イトマン近江 ) | 59.81 | |
5 | 中川 雅也 | (イトマン近江 ) | 1:02.79 | |
6 | 塚田 海都 | (イトマン大津 ) | 1:00.59 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 重松 良磨 | (イトマン大津 ) | 1:01.28 | |
2 | 徳田 圭悟 | (イトマン草津 ) | 1:01.13 | |
3 | 大塚 陽平 | (B&G高島 ) | 57.26 | 大会新 |
4 | 中村 智也 | (B&G高島 ) | 56.73 | 大会新 |
5 | 山本 亮太 | (イトマン大津 ) | 59.83 | |
6 | 松永 和 | (イトマン甲西 ) | 1:01.00 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥村 龍人 | (比叡山高校 ) | 1:09.47 | |
2 | 長尾 魁 | (比叡山高校 ) | 1:08.63 | |
3 | 谷 柾宏 | (大津水泳協会 ) | 1:02.96 | |
4 | 大津 公聖 | (比叡山高校 ) | 1:07.77 | |
5 | 佐野 恭兵 | (大津水泳協会 ) | 1:04.12 | |
6 | 本多 忠素 | (大津水泳協会 ) | 1:20.39 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 小川 祥 | (比叡山高校 ) | 1:08.70 | |
2 | 藤本 直嗣 | (大津水泳協会 ) | 1:00.06 | |
3 | 千代 観月 | (比叡山高校 ) | 1:01.01 | |
4 | 田中 涼真 | (イトマン守山 ) | 1:01.46 | |
5 | 熊谷 基 | (大津水泳協会 ) | 1:03.49 | |
6 | 小野 勇佑 | (大津水泳協会 ) | 1:00.18 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 平尾 拓馬 | (イトマン八日市 ) | 58.41 | |
2 | 中村 優也 | (比叡山高校 ) | 57.71 | |
3 | 西川 翔 | (比叡山高校 ) | 54.97 | |
4 | 井狩 健太 | (イトマン守山 ) | 55.38 | |
5 | 中村 圭佑 | (比叡山高校 ) | 59.04 | |
6 | 飯尾 諒 | (イトマン守山 ) | 1:00.14 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 伊藤 美咲 | (イトマン甲西 ) | 58.15 | |
3 | 松村 春花 | (イトマン近江 ) | 56.68 | |
4 | 奥村日菜美 | (イトマン甲西 ) | 53.11 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 佐山 早矢 | (イトマン甲西 ) | 47.90 | |
3 | 三田村風香 | (イトマン甲西 ) | 46.82 | |
4 | 中小路日菜 | (イトマン彦根 ) | 棄権 | |
5 | 伊奈 優真 | (イトマン甲西 ) | 50.32 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 中村 椿 | (イトマン八日市 ) | 41.66 | |
2 | 小島明日香 | (イトマン草津 ) | 41.51 | |
3 | 尾迫 美佑 | (イトマン近江 ) | 36.05 | |
4 | 尾迫 美月 | (イトマン近江 ) | 41.07 | |
5 | 末光 琴乃 | (イトマン彦根 ) | 40.74 | |
6 | 岡田 紫 | (イトマン近江 ) | 42.44 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 今北 遥子 | (イトマン大津 ) | 41.38 | |
3 | 重松 咲良 | (イトマン大津 ) | 37.56 | |
4 | 橋 真菜 | (B&G高島 ) | 37.80 | |
5 | 小西 菜月 | (大津水泳協会) | 46.88 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 五味 若葉 | (イトマン彦根 ) | 36.12 | |
2 | 中村 瑠音 | (イトマン八日市 ) | 36.46 | |
3 | 馬場 はな | (イトマン八日市 ) | 36.44 | |
4 | 徳永 冴 | (イトマン甲西 ) | 35.58 | |
5 | 杉本 華菜 | (イトマン甲西 ) | 37.76 | |
6 | 石原夕月香 | (B&G高島 ) | 38.16 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 山本 こより | (大津水泳協会) | 35.59 | |
3 | 五味 希 | (イトマン彦根 ) | 29.87 | 大会新 |
4 | 川島 海生 | (イトマン彦根 ) | 33.19 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 千代 胡桃 | (比叡山高校 ) | 33.01 | |
3 | 大橋 愛生 | (比叡山高校 ) | 31.06 | |
4 | 山口 朝美 | (比叡山高校 ) | 34.35 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 石川 泰成 | (イトマン甲西 ) | 57.32 | |
3 | 大林 樹矢 | (イトマン彦根 ) | 48.75 | |
4 | 西岡 将汰 | (イトマン甲西 ) | 53.49 | |
5 | 北沢 陸人 | (イトマン甲西 ) | 1:00.42 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 小嶋龍之介 | (イトマン近江 ) | 44.62 | |
2 | 井之口歩大 | (イトマン甲西 ) | 47.39 | |
3 | 山下 悠斗 | (イトマン近江 ) | 42.60 | |
4 | 矢野 航翔 | (イトマン八日市 ) | 41.52 | |
5 | 澤井 大陽 | (B&G高島 ) | 44.84 | |
6 | 吉田 創 | (イトマン近江 ) | 46.35 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 白鷺 旭 | (イトマン甲西 ) | 38.52 | |
2 | 西村 優輝 | (イトマン守山 ) | 38.18 | |
3 | 古川 裕基 | (イトマン草津 ) | 34.67 | 大会新 |
4 | 説田 雄太 | (イトマン大津 ) | 35.02 | 大会新 |
5 | 田 翔伍 | (イトマン草津 ) | 棄権 | |
6 | 西尾 優輝 | (イトマン大津 ) | 38.24 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 住田 敦哉 | (B&G高島 ) | 44.47 | |
3 | 前野 紘輝 | (イトマン甲西 ) | 36.59 | |
4 | 伊奈 瞳真 | (イトマン甲西 ) | 37.14 | |
5 | 立目 希夢 | (富士見プール) | 46.52 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 中野 航輔 | (イトマン彦根 ) | 35.53 | |
2 | 末宗遼太郎 | (イトマン甲西 ) | 34.98 | |
3 | 日下 和希 | (イトマン大津 ) | 32.17 | |
4 | 久世 笙心 | (イトマン守山 ) | 33.89 | |
5 | 田中 裕貴 | (イトマン守山 ) | 35.58 | |
6 | 久木 陸真 | (イトマン八日市 ) | 36.52 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 上島 拓輝 | (大津水泳協会 ) | 35.38 | |
3 | 中川 博詞 | (富士見プール) | 35.66 | |
4 | 梅田 泰雅 | (日吉中学 ) | 37.22 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 藤本 健 | (大津水泳協会 ) | 35.53 | |
2 | 清野 涼二 | (B&G高島 ) | 30.46 | 大会新 |
3 | 小川春太郎 | (イトマン草津 ) | 27.76 | 大会新 |
4 | 大塚 智裕 | (イトマン守山 ) | 29.50 | 大会新 |
5 | 本庄 一揮 | (打出中学 ) | 34.10 | |
6 | 奥村 大貴 | (イトマン八日市 ) | 35.11 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 濱瀬 範幸 | (大津水泳協会 ) | 36.08 | |
2 | 山口 聖人 | (大津水泳協会 ) | 30.22 | |
3 | 福地 将太 | (イトマン近江 ) | 29.28 | |
4 | 下垣 椋 | (比叡山高校 ) | 29.24 | |
5 | 奥川 夏輝 | (比叡山高校 ) | 29.58 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 坂田 奈緒 | (イトマン近江 ) | 3:06.17 | |
3 | 村木いる香 | (イトマン甲西 ) | 2:45.82 | 大会新 |
4 | 松本 侑子 | (イトマン八日市 ) | 2:54.97 | 大会新 |
5 | 佐藤 萌 | (日吉中学 ) | 3:23.22 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 川西 翔輝 | (SA彦根 ) | 2:57.76 | |
3 | 岡本 翔太 | (イトマン大津 ) | 2:47.36 | 大会新 |
4 | 北村 健一 | (イトマン近江 ) | 2:50.49 | |
5 | 小山 星瑚 | (比叡山中学 ) | 棄権 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 林 晃平 | (大津水泳協会 ) | 2:49.73 | |
2 | 村木 海斗 | (イトマン甲西 ) | 2:31.48 | |
3 | 森時 啓司 | (イトマン大津 ) | 2:21.08 | 大会新 |
4 | 西岡健太郎 | (イトマン草津 ) | 2:24.35 | 大会新 |
5 | 田中 愛士 | (大津水泳協会 ) | 2:33.50 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 田口 唯花 | (イトマン彦根 ) | 1:44.97 | |
2 | 志萱 瑠璃 | (イトマン彦根 ) | 1:37.79 | |
3 | 徳田 花梨 | (イトマン草津 ) | 1:28.36 | |
4 | 阪上 楓音 | (イトマン八日市 ) | 失格 | |
5 | 塚村 夏実 | (イトマン彦根 ) | 1:40.54 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 菅谷 梨帆 | (イトマン近江 ) | 1:15.27 | |
4 | 赤松 萌香 | (イトマン草津 ) | 1:21.85 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 中村 桜 | (イトマン八日市 ) | 1:22.38 | |
2 | 福地 彩月 | (イトマン近江 ) | 1:16.54 | |
3 | 白野 純奈 | (イトマン甲西 ) | 棄権 | |
4 | 磯谷 裕里 | (大津水泳協会 ) | 1:19.65 | |
5 | 平林 彩音 | (日吉中学 ) | 1:23.35 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 磯ア 七海 | (イトマン彦根 ) | 1:14.55 | |
2 | 中江 友美 | (イトマン近江 ) | 棄権 | |
3 | 前田 結衣 | (イトマン草津 ) | 1:08.09 | |
4 | 西窪 美里 | (イトマン彦根 ) | 1:08.93 | |
5 | 尾崎 七海 | (イトマン甲西 ) | 棄権 | |
6 | 櫻井 夏奈 | (イトマン草津 ) | 1:14.95 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 藤 言実 | (大津水泳協会 ) | 1:20.07 | |
3 | 大久保安純 | (イトマン彦根 ) | 1:03.93 | |
4 | 岸本 悠花 | (イトマン彦根 ) | 1:08.54 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 藤本 理玖 | (イトマン守山 ) | 1:25.04 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 小野 淳志 | (イトマン彦根 ) | 1:26.22 | |
3 | 岩田 隆人 | (イトマン守山 ) | 失格 | |
4 | 川部 陽太 | (イトマン彦根 ) | 1:24.63 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 下村 聖太 | (イトマン大津 ) | 1:14.71 | |
3 | 佐藤 隼治 | (イトマン近江 ) | 1:11.28 | |
4 | 小田柿昴洋 | (イトマン彦根 ) | 1:12.66 | |
5 | 森 陽向 | (イトマン八日市 ) | 1:22.68 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 竹田 光希 | (比叡山中学 ) | 棄権 | |
3 | 由岐 昂寛 | (比叡山中学 ) | 1:23.51 | |
4 | 米田 稜 | (日吉中学 ) | 1:22.76 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉田 恭章 | (打出中学 ) | 1:16.72 | |
2 | 奥村 直生 | (イトマン甲西 ) | 1:10.86 | |
3 | 松岡 雄大 | (仰木中学 ) | 1:11.16 | |
4 | 宮本 拓真 | (イトマン大津 ) | 棄権 | |
5 | 鈴木 卓磨 | (イトマン甲西 ) | 1:15.95 | |
6 | 野村祥太朗 | (比叡山中学 ) | 1:21.39 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥村 拓己 | (イトマン八日市 ) | 1:12.59 | |
2 | 森 海斗 | (イトマン八日市 ) | 1:08.34 | |
3 | 川部 健太 | (イトマン彦根 ) | 1:01.24 | 大会新 |
4 | 中村 夏樹 | (イトマン近江 ) | 失格 | |
5 | 池長 廉 | (イトマン甲西 ) | 1:08.76 | |
6 | 松山 和生 | (イトマン甲西 ) | 1:10.94 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 西 悟史 | (比叡山高校 ) | 1:13.22 | |
2 | 谷 健友 | (イトマン近江 ) | 58.77 | |
3 | 明瀬 拓 | (イトマン甲西 ) | 1:01.71 | |
4 | 奥村 悠樹 | (イトマン草津 ) | 1:01.42 | |
5 | 山本 凜貴 | (大津水泳協会 ) | 1:08.98 | |
6 | 山内 拓真 | (大津水泳協会 ) | 1:15.80 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
