順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉田 帆伽 | 真野北 | 1:52.01 | |
54.88
1:52.01
| ||||
(57.13)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 加藤 温奈 | 滋賀医科大学 | 1:22.48 | |
38.42
1:22.48
| ||||
(44.06)
| ||||
2 | 上田 佳奈 | 滋賀医科大学 | 1:27.24 | |
38.26
1:27.24
| ||||
(48.98)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 勢馬 宏枝 | 富士見 | 1:34.08 | |
42.01
1:34.08
| ||||
(52.07)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥村 由美子 | 大津水泳協会 | 1:44.89 | |
50.71
1:44.89
| ||||
(54.18)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 信次 啓子 | 大津水泳協会 | 2:24.20 | |
1:02.08
2:24.20
| ||||
( 1:22.12)
| ||||
2 | 伏見 紀子 | 大津水泳協会 | 2:45.95 | |
1:22.08
2:45.95
| ||||
( 1:23.87)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 中西遼太郎 | イトマン大津 | 1:37.84 | |
47.11
1:37.84
| ||||
(50.73)
| ||||
2 | 小林 諒祐 | イトマン大津 | 1:52.60 | |
55.51
1:52.60
| ||||
(57.09)
| ||||
3 | 田中 涼 | イトマン大津 | 1:53.03 | |
51.42
1:53.03
| ||||
( 1:01.61)
| ||||
4 | 梅村 青 | 市民体育大会 | 2:05.91 | |
1:03.80
2:05.91
| ||||
( 1:02.11)
| ||||
4 | 瀬戸 翼 | イトマン大津 | 2:05.91 | |
1:03.29
2:05.91
| ||||
( 1:02.62)
| ||||
6 | 菅原 玄 | イトマン大津 | 2:13.88 | |
1:08.82
2:13.88
| ||||
( 1:05.06)
| ||||
斎藤大士朗 | イトマン堅田 | 失格 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 藤本 陽 | 膳所 | 1:28.06 | |
42.37
1:28.06
| ||||
(45.69)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 富山 貴士 | イトマン堅田 | 59.58 | |
27.05
59.58
| ||||
(32.53)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 松村 庄司 | 大津水泳協会 | 1:24.75 | |
39.02
1:24.75
| ||||
(45.73)
| ||||
2 | 竹村 次郎 | イトマン大津 | 1:46.88 | |
51.56
1:46.88
| ||||
(55.32)
| ||||
3 | 中山 隆平 | 粟皇会 | 1:47.04 | |
46.02
1:47.04
| ||||
( 1:01.02)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 青木まなみ | イトマン大津 | 30.10 | |
2 | 伊藤 芽花 | イトマン大津 | 30.83 | |
3 | 木村 日咲 | イトマン大津 | 36.07 | |
4 | 伊藤 愛 | イトマン大津 | 36.79 | |
5 | 竹田 結子 | イトマン大津 | 40.11 | |
6 | 北川 愛美 | イトマン堅田 | 40.56 | |
7 | 柴田 真佳 | イトマン大津 | 42.70 | |
8 | 今釘 穂花 | イトマン大津 | 43.38 | |
9 | 庄山 輝紗 | イトマン大津 | 43.60 | |
10 | 玉田 花 | イトマン大津 | 49.02 | |
11 | 大杉 聖奈 | イトマン大津 | 49.61 | |
12 | 大谷ゆうな | イトマン堅田 | 51.18 | |
13 | 木村 彩夏 | イトマン大津 | 51.19 | |
14 | 勢馬 鈴菜 | 富士見 | 51.61 | |
15 | 永井野々香 | イトマン大津 | 54.69 | |
16 | 辻 七海 | イトマン大津 | 58.84 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 三品 りか | イトマン大津 | 30.26 | |
2 | 藤森 弥子 | イトマン大津 | 31.21 | |
3 | 坂田 玲奈 | イトマン大津 | 31.93 | |
4 | 重松 咲良 | イトマン大津 | 33.23 | |
5 | 木下 涼 | イトマン堅田 | 37.85 | |
6 | 酒田 千夏 | イトマン堅田 | 39.64 | |
7 | 紺村 実希 | 富士見 | 44.68 | |
8 | 矢野 佑香 | イトマン大津 | 45.35 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 半澤 由唯 | イトマン大津 | 28.99 | |
2 | 浦谷 紗英 | イトマン大津 | 29.22 | |
3 | 熊谷 綾乃 | イトマン大津 | 29.62 | |
4 | 太田 夢納 | イトマン大津 | 29.94 | |
5 | 千田 楓 | イトマン大津 | 30.97 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 花崎 実莉 | イトマン大津 | 30.57 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 岡本 綾奈 | 滋賀医科大学 | 33.21 | |
2 | 松木 葵 | 滋賀医科大学 | 34.91 | |
3 | 野間 春香 | 滋賀医科大学 | 37.24 | |
4 | 渡辺 満梨奈 | 滋賀医科大学 | 37.87 | |
5 | 北井 美江 | 滋賀医科大学 | 38.24 | |
6 | 原馬 仁美 | 滋賀医科大学 | 40.69 | |
7 | 新屋 祐美 | 滋賀医科大学 | 41.41 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 澤島 令子 | 大津水泳協会 | 44.19 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 小橋 尚弥 | イトマン大津 | 31.57 | |
2 | 丸中 結葉 | イトマン大津 | 31.74 | |
3 | 米田 隼 | イトマン大津 | 31.84 | |
4 | 西尾 優輝 | イトマン大津 | 33.64 | |
5 | 下村 虹太 | イトマン大津 | 34.62 | |
6 | 藤森 皓大 | イトマン大津 | 37.68 | |
7 | 向井 友哉 | イトマン大津 | 38.13 | |
8 | 桝岡 伊織 | イトマン大津 | 39.39 | |
9 | 薮内 太一 | イトマン堅田 | 41.95 | |
10 | 伊藤 綾汰 | 富士見 | 42.61 | |
11 | 堀内 基盟 | イトマン大津 | 42.73 | |
12 | 今井 皓平 | イトマン大津 | 43.23 | |
13 | 河田 結人 | イトマン堅田 | 43.65 | |
14 | 和田 武 | イトマン大津 | 44.23 | |
15 | 岡本 龍平 | イトマン大津 | 45.18 | |
16 | 本田 脩真 | 富士見 | 45.60 | |
17 | 梶田 唯斗 | 富士見 | 46.32 | |
18 | 金井 秀仁 | イトマン大津 | 46.39 | |
19 | 藤原 涼平 | イトマン堅田 | 46.65 | |
20 | 片桐 康希 | 大津水泳協会 | 47.15 | |
21 | 伊藤 珀叶 | イトマン大津 | 47.51 | |
22 | 向井 悠人 | イトマン大津 | 48.11 | |
23 | 柴田 悠尽 | 富士見 | 48.73 | |
24 | 穂田 晃 | イトマン大津 | 49.63 | |
25 | 長森 亮汰 | イトマン大津 | 51.07 | |
26 | 町田翔太郎 | イトマン大津 | 52.93 | |
27 | 林 悠斗 | 富士見 | 53.37 | |
28 | 連 陽太 | 富士見 | 1:01.81 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 井手上 新 | イトマン大津 | 27.76 | |
2 | 日下 和希 | イトマン大津 | 29.81 | |
3 | 水谷 岳 | イトマン大津 | 31.16 | |
4 | 立目 希夢 | 富士見 | 35.81 | |
5 | 速形 浩樹 | イトマン大津 | 44.78 | |
6 | 速形 祐輝 | イトマン大津 | 54.85 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 林 優作 | イトマン大津 | 27.77 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 森田 瑞樹 | 滋賀医科大学 | 30.14 | |
2 | 横田 佳大 | 滋賀医科大学 | 31.49 | |
3 | 藤本 陽 | 膳所 | 35.01 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 土谷 彰 | 滋賀医科大学 | 28.28 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 三瓶 智之 | 瀬田南 | 32.93 | |
北野 充 | 大津市役所 | 棄権 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 藤岡 秀行 | 滋賀医科大学 | 35.53 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 町田 登 | イトマン大津 | 31.62 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 下村 聖太 | イトマン大津 | 34.82 | |
2 | 下村 虹太 | イトマン大津 | 43.95 | |
3 | 桝岡 伊織 | イトマン大津 | 45.18 | |
4 | 中西遼太郎 | イトマン大津 | 48.92 | |
5 | 小林 諒祐 | イトマン大津 | 50.48 | |
6 | 伊藤 綾汰 | 富士見 | 52.83 | |
7 | 田中 涼 | イトマン大津 | 53.65 | |
8 | 斎藤大士朗 | イトマン堅田 | 1:02.48 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
速形 祐輝 | イトマン大津 | 失格 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 猪飼 拓道 | 大津市役所 | 27.76 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
北野 充 | 大津市役所 | 棄権 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 竹田 結子 | イトマン大津 | 50.85 | |
2 | 北川 愛美 | イトマン堅田 | 51.62 | |
3 | 吉田 帆伽 | 真野北 | 52.61 | |
4 | 連 朋佳 | 富士見 | 55.43 | |
5 | 今釘 穂花 | イトマン大津 | 57.38 | |
6 | 竹田 奏子 | イトマン大津 | 57.87 | |
7 | 重田 穂香 | 大津水泳協会 | 1:01.67 | |
8 | 野口 珠邑 | イトマン堅田 | 1:05.42 | |
9 | 徳永 奈純 | イトマン大津 | 1:08.71 | |
10 | 中谷 円香 | 富士見 | 1:12.21 | |
高野由希永 | イトマン大津 | 失格 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 紺村 実希 | 富士見 | 57.56 | |
2 | 山極 杏夏 | 大津水泳協会 | 57.70 | |
3 | 林田 朋華 | 大津水泳協会 | 58.76 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 高田 真央 | 滋賀医科大学 | 38.99 | |
2 | 川瀬 満智子 | 滋賀医科大学 | 46.69 | |
3 | 内池 紗穂 | 滋賀医科大学 | 53.76 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 馬場 弥栄子 | 大津水泳協会 | 1:04.13 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 米田 隼 | イトマン大津 | 36.92 | |
2 | 西尾 優輝 | イトマン大津 | 40.07 | |
3 | 丸中 結葉 | イトマン大津 | 40.98 | |
4 | 向井 友哉 | イトマン大津 | 45.59 | |
5 | 藤森 皓大 | イトマン大津 | 46.45 | |
6 | 岩田 昂也 | イトマン大津 | 52.85 | |
7 | 佐々木宥登 | イトマン大津 | 56.22 | |
8 | 今井 皓平 | イトマン大津 | 57.01 | |
9 | 堀内 基盟 | イトマン大津 | 58.82 | |
10 | 梅村 青 | 市民体育大会 | 59.50 | |
11 | 和田 武 | イトマン大津 | 59.52 | |
12 | 瀬戸 翼 | イトマン大津 | 1:01.74 | |
13 | 金井 秀仁 | イトマン大津 | 1:02.10 | |
14 | 菅原 玄 | イトマン大津 | 1:06.34 | |
梶田 唯斗 | 富士見 | 失格 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 藤原 一輝 | イトマン大津 | 37.97 | |
2 | 鶴田 武大 | イトマン大津 | 51.54 | |
3 | 大内 涼太 | 大津水泳協会 | 52.75 | |
4 | 速形 浩樹 | イトマン大津 | 55.33 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 弓削 陽介 | 瀬田 | 38.51 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 森田 瑞樹 | 滋賀医科大学 | 39.69 | |
2 | 西野 将司 | 滋賀医科大学 | 40.91 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 石川 継洋 | 滋賀医科大学 | 37.70 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 松村 庄司 | 大津水泳協会 | 43.30 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 芽花 | イトマン大津 | 32.30 | |
2 | 青木まなみ | イトマン大津 | 34.88 | |
3 | 木村 日咲 | イトマン大津 | 39.81 | |
4 | 庄山 輝紗 | イトマン大津 | 52.99 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 増田 梨奈 | イトマン大津 | 33.28 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 半澤 由唯 | イトマン大津 | 31.25 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 岡本 綾奈 | 滋賀医科大学 | 37.25 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 勢馬 宏枝 | 富士見 | 41.78 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥村 由美子 | 大津水泳協会 | 49.29 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 伏見 紀子 | 大津水泳協会 | 1:27.89 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 下村 聖太 | イトマン大津 | 34.65 | |
2 | 小橋 尚弥 | イトマン大津 | 37.86 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 桝岡 佑貴 | イトマン大津 | 31.28 | |
2 | 日下 和希 | イトマン大津 | 32.34 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 西野 将司 | 滋賀医科大学 | 34.39 | |
2 | 上村 諒 | 滋賀医科大学 | 34.81 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 土谷 彰 | 滋賀医科大学 | 35.74 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 愛 | イトマン大津 | 16.66 | |
2 | 三津田里佳子 | イトマン大津 | 19.40 | |
3 | 半澤 美希 | イトマン大津 | 19.97 | |
4 | 西 真優 | イトマン堅田 | 20.53 | |
5 | 玉田 花 | イトマン大津 | 20.81 | |
6 | 村上 雅 | イトマン堅田 | 21.35 | |
7 | 篠崎 柚香 | イトマン大津 | 21.57 | |
8 | 白澤 芽衣 | イトマン堅田 | 21.74 | |
9 | 谷本さなみ | イトマン堅田 | 21.94 | |
10 | 小谷 日奈 | イトマン堅田 | 21.98 | |
11 | 小原 愛梨 | イトマン堅田 | 22.02 | |
12 | 古田 千咲 | イトマン大津 | 22.28 | |
13 | 勢馬 鈴菜 | 富士見 | 22.62 | |
14 | 徳永 奈純 | イトマン大津 | 22.67 | |
15 | 吉田 遥香 | イトマン大津 | 22.73 | |
16 | 大内 菜々 | 大津水泳協会 | 25.31 | |
17 | 高野由希永 | イトマン大津 | 25.46 | |
17 | 辻 七海 | イトマン大津 | 25.46 | |
19 | 上嶋 千朝 | 大津水泳協会 | 26.19 | |
20 | 和田 幸花 | 大津水泳協会 | 28.51 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 林田 朋華 | 大津水泳協会 | 25.19 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 斉藤 宗子 | 大津水泳協会 | 25.11 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 頼富 松栄 | 大津水泳協会 | 18.47 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 田中 幸子 | 大津水泳協会 | 30.41 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 岩田 翔希 | 富士見 | 17.87 | |
2 | 境 颯輝 | 大津水泳協会 | 18.67 | |
3 | 山本 淳生 | 大津水泳協会 | 19.57 | |
4 | 高石 知 | イトマン堅田 | 21.25 | |
5 | 亀尾 遥大 | イトマン大津 | 22.28 | |
6 | 堀田 京希 | 大津水泳協会 | 22.65 | |
7 | 町田翔太郎 | イトマン大津 | 22.97 | |
8 | 松井 健都 | イトマン大津 | 23.45 | |
9 | 北野 優翔 | イトマン堅田 | 24.43 | |
10 | 林 悠斗 | 富士見 | 24.77 | |
11 | 伊藤 暖記 | 富士見 | 25.82 | |
12 | 尾崎 大輔 | 大津水泳協会 | 26.98 | |
13 | 河田 修人 | イトマン堅田 | 27.75 | |
朝田晋太郎 | イトマン堅田 | 失格 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 立目 希夢 | 富士見 | 16.13 | |
2 | 南舎 優希 | 大津水泳協会 | 18.00 | |
3 | 鶴田 武大 | イトマン大津 | 19.87 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 三瓶 智之 | 瀬田南 | 15.43 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 藤岡 秀行 | 滋賀医科大学 | 16.06 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 町田 登 | イトマン大津 | 14.45 | |
2 | 長谷 太一 | 粟皇会 | 15.19 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 井上 利彦 | イトマン大津 | 15.22 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 大原 千青 | 大津水泳協会 | 21.19 | |
2 | 竹田 奏子 | イトマン大津 | 25.65 | |
3 | 永井野々香 | イトマン大津 | 27.50 | |
4 | 上嶋 千朝 | 大津水泳協会 | 30.35 | |
5 | 村上 雅 | イトマン堅田 | 30.40 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 服部透雨子 | イトマン大津 | 25.11 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 斉藤 宗子 | 大津水泳協会 | 33.34 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 澤島 令子 | 大津水泳協会 | 24.74 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 田中 幸子 | 大津水泳協会 | 31.33 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 田村 仁志 | イトマン大津 | 20.63 | |
2 | 岩田 翔希 | 富士見 | 23.26 | |
3 | 岡本 龍平 | イトマン大津 | 23.88 | |
4 | 岸木 翔太朗 | 大津水泳協会 | 25.05 | |
5 | 柴田 悠尽 | 富士見 | 25.99 | |
6 | 向井 悠人 | イトマン大津 | 26.58 | |
7 | 北野 優翔 | イトマン堅田 | 29.19 | |
8 | 伊藤 暖記 | 富士見 | 30.59 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西 徹 | イトマン大津 | 20.42 | |
2 | 竹村 次郎 | イトマン大津 | 24.44 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 三津田里佳子 | イトマン大津 | 25.40 | |
2 | 西 真優 | イトマン堅田 | 26.57 | |
3 | 柴田 真佳 | イトマン大津 | 26.85 | |
4 | 半澤 美希 | イトマン大津 | 28.54 | |
5 | 古田 千咲 | イトマン大津 | 28.89 | |
6 | 木村 彩夏 | イトマン大津 | 29.35 | |
7 | 谷本さなみ | イトマン堅田 | 29.79 | |
8 | 大谷ゆうな | イトマン堅田 | 29.82 | |
9 | 小谷 日奈 | イトマン堅田 | 31.70 | |
10 | 大杉 聖奈 | イトマン大津 | 33.02 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 服部透雨子 | イトマン大津 | 27.81 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 横江 恵津子 | 大津水泳協会 | 26.72 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 馬場 弥栄子 | 大津水泳協会 | 29.23 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 河田 結人 | イトマン堅田 | 24.06 | |
2 | 岩田 昂也 | イトマン大津 | 24.78 | |
3 | 山本 淳生 | 大津水泳協会 | 26.68 | |
4 | 亀尾 遥大 | イトマン大津 | 28.55 | |
5 | 本田 脩真 | 富士見 | 28.86 | |
6 | 境 颯輝 | 大津水泳協会 | 30.33 | |
7 | 朝田晋太郎 | イトマン堅田 | 30.98 | |
8 | 堀田 京希 | 大津水泳協会 | 31.25 | |
9 | 松井 健都 | イトマン大津 | 32.70 | |
10 | 紺村 昇吾 | 富士見 | 34.84 | |
11 | 連 陽太 | 富士見 | 35.31 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 近藤 豊 | 大津水泳協会 | 26.51 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 初田 恭造 | 粟皇会 | 19.45 | |
米田 滋 | 粟皇会 | 棄権 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 連 朋佳 | 富士見 | 32.55 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 頼富 松栄 | 大津水泳協会 | 21.52 | |
2 | 信次 啓子 | 大津水泳協会 | 26.92 | |
3 | 井口 順子 | 大津水泳協会 | 28.40 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 田村 仁志 | イトマン大津 | 20.58 | |
2 | 薮内 太一 | イトマン堅田 | 21.86 | |
3 | 伊藤 珀叶 | イトマン大津 | 22.90 | |
4 | 藤原 涼平 | イトマン堅田 | 24.39 | |
5 | 竹嶋慎太郎 | イトマン大津 | 25.31 | |
6 | 長森 亮汰 | イトマン大津 | 25.33 | |
7 | 穂田 晃 | イトマン大津 | 27.39 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 大内 涼太 | 大津水泳協会 | 23.41 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 三品 りか | イトマン大津 | 1:06.83 | |
32.11
1:06.83
| ||||
(34.72)
| ||||
2 | 藤森 弥子 | イトマン大津 | 1:08.54 | |
32.63
1:08.54
| ||||
(35.91)
| ||||
3 | 坂田 玲奈 | イトマン大津 | 1:09.32 | |
33.25
1:09.32
| ||||
(36.07)
| ||||
4 | 重松 咲良 | イトマン大津 | 1:14.02 | |
34.53
1:14.02
| ||||
(39.49)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 浦谷 紗英 | イトマン大津 | 1:01.57 | |
29.62
1:01.57
| ||||
(31.95)
| ||||
2 | 太田 夢納 | イトマン大津 | 1:04.65 | |
30.97
1:04.65
| ||||
(33.68)
| ||||
3 | 千田 楓 | イトマン大津 | 1:06.79 | |
32.04
1:06.79
| ||||
(34.75)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 花崎 実莉 | イトマン大津 | 1:04.93 | |
31.18
1:04.93
| ||||
(33.75)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
山下 美奈 | 大津水泳協会 | 棄権 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 井手上 新 | イトマン大津 | 1:02.58 | |
29.97
1:02.58
| ||||
(32.61)
| ||||
2 | 水谷 岳 | イトマン大津 | 1:09.48 | |
32.86
1:09.48
| ||||
(36.62)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 猪飼 拓道 | 大津市役所 | 54.28 | |
25.48
54.28
| ||||
(28.80)
| ||||
2 | 山本 大雅 | 滋賀医科大学 | 56.20 | |
26.23
56.20
| ||||
(29.97)
| ||||
3 | 横田 佳大 | 滋賀医科大学 | 1:08.88 | |
32.05
1:08.88
| ||||
(36.83)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 富山 貴士 | イトマン堅田 | 52.81 | |
25.51
52.81
| ||||
(27.30)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 酒田 千夏 | イトマン堅田 | 1:40.39 | |
47.04
1:40.39
| ||||
(53.35)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 木下 涼 | イトマン堅田 | 1:45.96 | |
50.50
1:45.96
| ||||
(55.46)
| ||||
2 | 矢野 佑香 | イトマン大津 | 1:58.90 | |
56.39
1:58.90
| ||||
( 1:02.51)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 東 実希 | 滋賀医科大学 | 1:52.11 | |
52.93
1:52.11
| ||||
(59.18)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 藤原 一輝 | イトマン大津 | 1:20.43 | |
38.18
1:20.43
| ||||
(42.25)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 林 優作 | イトマン大津 | 1:18.01 | |
36.67
1:18.01
| ||||
(41.34)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 弓削 陽介 | 瀬田 | 1:23.30 | |
38.75
1:23.30
| ||||
(44.55)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 石川 継洋 | 滋賀医科大学 | 1:23.41 | |
40.59
1:23.41
| ||||
(42.82)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 増田 梨奈 | イトマン大津 | 1:16.13 | |
35.83
1:16.13
| ||||
(40.30)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 熊谷 綾乃 | イトマン大津 | 1:11.69 | |
33.90
1:11.69
| ||||
(37.79)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 桝岡 佑貴 | イトマン大津 | 1:10.95 | |
31.95
1:10.95
| ||||
(39.00)
|