レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 松本 怜奈 | (イトマン大津 ) | 2:05.70 | |
3 | 上野 日向 | (イトマン大津 ) | 失格 | |
4 | 宇野 友望 | (イトマン大津 ) | 1:58.01 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 辻 七海 | (イトマン大津 ) | 1:38.34 | 大会新 |
3 | 柴田 真佳 | (イトマン大津 ) | 1:23.89 | 大会新 |
4 | 庄山 輝紗 | (イトマン大津 ) | 1:36.97 | 大会新 |
5 | 大杉 聖奈 | (イトマン大津 ) | 1:42.48 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 澤 悠妃 | (イトマン堅田 ) | 3:06.19 | 大会新 |
3 | 伊藤 芽花 | (イトマン大津 ) | 2:31.92 | 大会新 |
4 | 伊藤 愛 | (イトマン大津 ) | 2:56.81 | 大会新 |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 黒岩 紗朱 | (仰木中学 ) | 3:24.15 | |
3 | 浦谷 紗英 | (イトマン大津 ) | 2:27.43 | |
4 | 増田 梨奈 | (イトマン大津 ) | 2:33.95 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 古礒 則江 | (大津水泳協会 ) | 3:43.40 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 伏見 紀子 | (大津水泳協会 ) | 2:50.47 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 炭谷 康太 | (イトマン堅田 ) | 1:53.14 | |
3 | 山本悠一郎 | (イトマン大津 ) | 1:45.55 | |
4 | 連 陽太 | (富士見プール) | 失格 | |
5 | 谷岡 輝昌 | (ニスポ西大津) | 1:34.76 | 大会新 |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 仁科 幸大 | (イトマン大津 ) | 1:46.02 | |
2 | 大杉 悠真 | (イトマン大津 ) | 1:44.17 | |
3 | 長森 亮汰 | (イトマン大津 ) | 1:29.27 | 大会新 |
4 | 弓坂 隆友 | (イトマン大津 ) | 1:34.29 | 大会新 |
5 | 藤井 皓介 | (イトマン大津 ) | 1:46.26 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 寺本健太郎 | (イトマン大津 ) | 1:33.87 | 大会新 |
2 | 穂田 晃 | (イトマン大津 ) | 1:28.07 | 大会新 |
3 | 向井 悠人 | (イトマン大津 ) | 1:28.25 | 大会新 |
4 | 町田翔太郎 | (イトマン大津 ) | 1:29.81 | 大会新 |
5 | 森本 睦海 | (イトマン大津 ) | 1:35.10 | 大会新 |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 岡本 龍平 | (イトマン大津 ) | 1:24.99 | 大会新 |
2 | 野村 恒海 | (イトマン大津 ) | 1:22.73 | 大会新 |
3 | 桝岡 伊織 | (イトマン大津 ) | 1:21.25 | 大会新 |
4 | 向井 友哉 | (イトマン大津 ) | 1:21.36 | 大会新 |
5 | 初田 大遥 | (イトマン大津 ) | 1:24.13 | 大会新 |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 松下 晃大 | (ニスポ西大津) | 3:12.85 | |
2 | 丸中 結葉 | (イトマン大津 ) | 2:35.79 | 大会新 |
3 | 河田 結人 | (イトマン堅田 ) | 2:21.91 | 大会新 |
4 | 小橋 尚弥 | (イトマン大津 ) | 2:30.98 | 大会新 |
5 | 沼田 直大 | (ニスポ西大津) | 3:12.21 | |
6 | 中村 友輔 | (ニスポ西大津) | 3:10.95 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉田 麻人 | (ニスポ西大津) | 2:54.98 | |
2 | 佐藤 壮一郎 | (ニスポ西大津) | 2:50.52 | |
3 | 小須田 尭 | (イトマン堅田 ) | 2:21.20 | 大会新 |
4 | 佐藤 瑠 | (打出中学 ) | 2:48.48 | |
5 | 浅井 祐輝 | (打出中学 ) | 2:54.18 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 片桐 優希 | (大津水泳協会 ) | 2:41.14 | |
3 | 秋山 翔哉 | (比叡山 ) | 2:36.88 | |
4 | 太田 実 | (大津水泳協会 ) | 2:49.49 | |
5 | 弓削 陽介 | (瀬田学区) | 2:55.80 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 黒田 拓真 | (比叡山 ) | 2:19.27 | |
3 | 森時 啓司 | (イトマン大津 ) | 2:05.98 | |
4 | 北野伊瑠人 | (比叡山 ) | 2:26.52 | |
5 | 西村 篤 | (比叡山 ) | 2:32.93 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 松村 庄司 | (ニスポ西大津) | 1:27.61 | |
4 | 竹村 次郎 | (イトマン大津 ) | 1:40.43 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 辻 七海 | (イトマン大津 ) | 42.84 | |
3 | 木村 日咲 | (イトマン大津 ) | 34.34 | 大会新 |
4 | 柴田 真佳 | (イトマン大津 ) | 38.31 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 竹端 陽菜 | (イトマン堅田 ) | 34.67 | 大会新 |
2 | 中江 梓沙 | (イトマン堅田 ) | 36.56 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 久世 宇花 | (比叡山中学 ) | 31.54 | 大会新 |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 小野 咲穂 | (大津水泳協会 ) | 32.57 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 向井 悠人 | (イトマン大津 ) | 41.19 | 大会新 |
3 | 伊藤 珀叶 | (イトマン大津 ) | 38.81 | 大会新 |
4 | 南 瑛人 | (イトマン堅田 ) | 42.74 | 大会新 |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 星野 世那 | (イトマン堅田 ) | 41.98 | 大会新 |
3 | 下村 虹太 | (イトマン堅田 ) | 35.25 | 大会新 |
4 | 北野 優翔 | (イトマン堅田 ) | 37.01 | 大会新 |
5 | 長森 亮汰 | (イトマン大津 ) | 40.36 | 大会新 |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 説田 雄太 | (イトマン大津 ) | 33.05 | |
4 | 河田 結人 | (イトマン堅田 ) | 30.04 | 大会新 |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 松井 健都 | (イトマン堅田 ) | 49.97 | |
3 | 日下 和希 | (イトマン大津 ) | 29.41 | 大会新 |
4 | 駒井 啓志 | (日吉中学 ) | 37.63 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 三神 龍堂 | (比叡山 ) | 棄権 | |
6 | 高田 拓夢 | (大津水泳協会 ) | 33.67 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 梶 莉颯 | (イトマン堅田 ) | 43.84 | |
2 | 八木すみれ | (大津水泳協会 ) | 50.05 | |
3 | 上野 日向 | (イトマン大津 ) | 51.35 | |
4 | 松本 怜奈 | (イトマン大津 ) | 52.88 | |
5 | 上木 智恵 | (富士見プール) | 53.75 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 日向大 | (イトマン大津 ) | 48.27 | |
2 | 初田陽菜多 | (イトマン大津 ) | 41.14 | |
3 | 比良 志乃 | (イトマン大津 ) | 39.70 | |
4 | 永井野々香 | (イトマン大津 ) | 43.57 | |
5 | 小林 紗葵 | (イトマン大津 ) | 42.05 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 真大 | (イトマン大津 ) | 40.45 | |
2 | 庄山 輝紗 | (イトマン大津 ) | 38.74 | |
3 | 木村 日咲 | (イトマン大津 ) | 32.83 | 大会新 |
4 | 柴田 真佳 | (イトマン大津 ) | 34.66 | |
5 | 大杉 聖奈 | (イトマン大津 ) | 40.33 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 八木ほのか | (大津水泳協会 ) | 41.92 | |
3 | 徳永 奈純 | (イトマン大津 ) | 45.83 | |
4 | 竹内 美佳 | (大津水泳協会 ) | 38.36 | |
5 | 久保 陽菜 | (富士見プール) | 43.43 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 伊藤 愛 | (イトマン大津 ) | 33.63 | |
3 | 青木まなみ | (イトマン大津 ) | 28.72 | 大会新 |
4 | 伊藤 芽花 | (イトマン大津 ) | 28.93 | 大会新 |
5 | 谷本さなみ | (イトマン堅田 ) | 34.67 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 紺村 実希 | (富士見プール) | 38.04 | |
3 | 三品 りか | (イトマン大津 ) | 30.76 | |
4 | 木下 涼 | (イトマン堅田 ) | 30.53 | |
5 | 福井 貴瑛 | (打出中学 ) | 34.47 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 坂田 玲奈 | (イトマン大津 ) | 29.20 | |
3 | 浦谷 紗英 | (イトマン大津 ) | 28.83 | |
4 | 増田 梨奈 | (イトマン大津 ) | 29.62 | |
5 | 弓坂 菜月 | (イトマン大津 ) | 29.74 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 熊谷 綾乃 | (イトマン大津 ) | 29.37 | |
3 | 半澤 由唯 | (イトマン大津 ) | 28.19 | 大会新 |
4 | 太田 夢納 | (比叡山 ) | 29.58 | |
5 | 西村 有未 | (比叡山 ) | 29.75 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 澤島 令子 | (大津水泳協会 ) | 42.54 | 大会新 |
4 | 堀野 妙美 | (ニスポ西大津) | 棄権 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 浅見 正弥 | (富士見プール) | 49.97 | |
2 | 江森 友哉 | (富士見プール) | 48.65 | |
3 | 紺村 昇吾 | (富士見プール) | 46.65 | |
4 | 市村 拓斗 | (イトマン堅田 ) | 50.48 | |
5 | 谷本幸志朗 | (イトマン堅田 ) | 49.45 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 平谷 和磨 | (イトマン大津 ) | 40.67 | |
2 | 本田 翔大 | (富士見プール) | 41.53 | |
3 | 赤尾 駿弥 | (イトマン堅田 ) | 41.36 | |
4 | 山本悠一郎 | (イトマン大津 ) | 41.66 | |
5 | 林 悠斗 | (イトマン大津 ) | 41.44 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 藤井 皓介 | (イトマン大津 ) | 43.77 | |
2 | 森本 睦海 | (イトマン大津 ) | 37.45 | |
3 | 谷岡 輝昌 | (ニスポ西大津) | 37.74 | |
4 | 竹内 悠也 | (イトマン堅田 ) | 39.15 | |
5 | 弓坂 隆友 | (イトマン大津 ) | 38.85 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 南 瑛人 | (イトマン堅田 ) | 39.43 | |
2 | 寺本健太郎 | (イトマン大津 ) | 35.45 | |
3 | 星野 世那 | (イトマン堅田 ) | 35.20 | |
4 | 北野 優翔 | (イトマン堅田 ) | 34.93 | |
5 | 穂田 晃 | (イトマン大津 ) | 棄権 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 初田 大遥 | (イトマン大津 ) | 34.71 | |
2 | 三坂 元太 | (イトマン堅田 ) | 34.80 | |
3 | 桝岡 伊織 | (イトマン大津 ) | 33.15 | 大会新 |
4 | 野村 恒海 | (イトマン大津 ) | 34.15 | |
5 | 町田翔太郎 | (イトマン大津 ) | 35.75 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 板垣 和真 | (富士見プール) | 45.51 | |
2 | 重松 良駿 | (大津水泳協会 ) | 34.86 | |
3 | 渡邊 遼茉 | (イトマン大津 ) | 44.11 | |
4 | 北川 英利 | (イトマン大津 ) | 49.12 | |
5 | 植木 陸人 | (富士見プール) | 40.54 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 村上 潤 | (富士見プール) | 41.62 | |
2 | 瀬戸 翼 | (イトマン大津 ) | 40.48 | |
3 | 養覚 潤 | (イトマン堅田 ) | 35.95 | |
4 | 養覚 翔 | (イトマン堅田 ) | 36.44 | |
5 | 梶田 唯斗 | (富士見プール) | 40.05 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 小林 諒祐 | (イトマン大津 ) | 36.43 | |
2 | 太田 恒輝 | (富士見プール) | 34.55 | |
3 | 藤原 涼平 | (イトマン堅田 ) | 34.98 | |
4 | 小須田 文 | (イトマン堅田 ) | 35.02 | |
5 | 和田 武 | (イトマン大津 ) | 棄権 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 岩田 翔希 | (富士見プール) | 33.19 | |
2 | 籔内 太一 | (イトマン堅田 ) | 31.29 | |
3 | 小橋 尚弥 | (イトマン大津 ) | 27.94 | 大会新 |
4 | 説田 雄太 | (イトマン大津 ) | 30.69 | |
5 | 沼田 直大 | (ニスポ西大津) | 32.13 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 松井 健都 | (イトマン堅田 ) | 42.46 | |
2 | 小林 耀 | (大津水泳協会 ) | 33.68 | |
3 | 古川 雄也 | (比叡山中学 ) | 36.71 | |
4 | 大岩 徳磨 | (比叡山中学 ) | 31.80 | |
5 | 宍戸 海斗 | (日吉中学 ) | 36.79 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 児玉 清吾 | (大津水泳協会 ) | 31.36 | |
2 | 佐保 耕介 | (大津水泳協会 ) | 35.43 | |
3 | 井元 晴也 | (大津水泳協会 ) | 31.84 | |
4 | 東渕 裕侑 | (日吉中学 ) | 31.39 | |
5 | 駒井 啓志 | (日吉中学 ) | 32.54 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 川端 択 | (打出中学 ) | 棄権 | |
2 | 立目 希夢 | (富士見プール) | 30.87 | |
3 | 鈴木 達也 | (大津水泳協会 ) | 30.95 | |
4 | 大橋 亮太 | (日吉中学 ) | 30.17 | |
5 | 牧野 佑真 | (日吉中学 ) | 32.79 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 壮一郎 | (ニスポ西大津) | 29.24 | |
2 | 桝岡 佑貴 | (イトマン大津 ) | 27.17 | 大会新 |
3 | 徳田 圭悟 | (比叡山 ) | 25.32 | 大会新 |
4 | 小須田 尭 | (イトマン堅田 ) | 26.18 | 大会新 |
5 | 伊関 敏輝 | (比叡山中学 ) | 29.65 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 川村 元紀 | (大津水泳協会 ) | 33.91 | |
2 | 岸本 駿輔 | (大津水泳協会 ) | 26.39 | |
3 | 伊東 陽生 | (比叡山 ) | 30.11 | |
4 | 田島 直幸 | (比叡山 ) | 30.17 | |
5 | 中村 優太 | (大津水泳協会 ) | 31.91 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 酒井 智大 | (大津水泳協会 ) | 29.31 | |
2 | 北川 凌介 | (大津水泳協会 ) | 28.84 | |
3 | 岸本 祐也 | (比叡山 ) | 28.30 | |
4 | 奥村 龍人 | (比叡山 ) | 28.95 | |
5 | 堀井 智行 | (比叡山 ) | 30.18 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 山田 雅徳 | (瀬田南学区) | 棄権 | |
2 | 古荘雄一朗 | (イトマン大津 ) | 28.31 | |
3 | 前川 楓馬 | (大津水泳協会 ) | 27.76 | |
4 | 松岡 雄大 | (大津水泳協会 ) | 26.45 | |
5 | 重松 良磨 | (大津水泳協会 ) | 27.38 | |
6 | 吉田 侑矢 | (大津水泳協会 ) | 28.68 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 塚本 大貴 | (比叡山 ) | 26.87 | |
2 | 猪飼 拓道 | (イトマン大津 ) | 24.59 | 大会新 |
3 | 西川 翔 | (イトマン堅田 ) | 24.26 | 大会新 |
4 | 大塚 智裕 | (比叡山 ) | 25.74 | 大会新 |
5 | 塚田 海都 | (イトマン大津 ) | 26.39 | |
6 | 石田 顕也 | (大津水泳協会 ) | 27.73 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 山本 千華 | (イトマン大津 ) | 棄権 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 北川 愛美 | (イトマン堅田 ) | 37.34 | 大会新 |
4 | 澤 悠妃 | (イトマン堅田 ) | 40.39 | |
5 | 谷本さなみ | (イトマン堅田 ) | 44.32 | |
6 | 中江 梓沙 | (イトマン堅田 ) | 40.46 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 奥村 花菜 | (大津水泳協会 ) | 40.96 | |
4 | 小野 茉琴 | (大津水泳協会 ) | 46.91 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 谷本幸志朗 | (イトマン堅田 ) | 54.35 | |
2 | 市村 拓斗 | (イトマン堅田 ) | 57.35 | |
3 | 赤尾 駿弥 | (イトマン堅田 ) | 49.65 | |
4 | 連 陽太 | (富士見プール) | 54.49 | |
5 | 中川 朝陽 | (イトマン堅田 ) | 失格 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 大杉 悠真 | (イトマン大津 ) | 52.02 | |
2 | 穂田 晃 | (イトマン大津 ) | 44.81 | |
3 | 長森 亮汰 | (イトマン大津 ) | 42.14 | 大会新 |
4 | 町田翔太郎 | (イトマン大津 ) | 44.44 | |
5 | 南 瑛人 | (イトマン堅田 ) | 47.34 | |
6 | 谷岡 輝昌 | (ニスポ西大津) | 47.38 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 珀叶 | (イトマン大津 ) | 41.80 | 大会新 |
2 | 岡本 龍平 | (イトマン大津 ) | 39.10 | 大会新 |
3 | 北野 優翔 | (イトマン堅田 ) | 39.60 | 大会新 |
4 | 初田 大遥 | (イトマン大津 ) | 38.98 | 大会新 |
5 | 下村 虹太 | (イトマン堅田 ) | 39.66 | 大会新 |
6 | 竹内 悠也 | (イトマン堅田 ) | 48.19 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 北川 英利 | (イトマン大津 ) | 57.94 | |
2 | 養覚 潤 | (イトマン堅田 ) | 45.81 | |
3 | 下村 聖太 | (イトマン堅田 ) | 31.64 | 大会新 |
4 | 丸中 結葉 | (イトマン大津 ) | 34.65 | |
5 | 養覚 翔 | (イトマン堅田 ) | 44.76 | |
6 | 村上 潤 | (富士見プール) | 55.22 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 植 達哉 | (打出中学 ) | 52.38 | |
2 | 村井 航斗 | (比叡山中学 ) | 37.23 | 大会新 |
3 | 西条 信 | (比叡山 ) | 31.48 | 大会新 |
4 | 竹田 光希 | (比叡山 ) | 35.09 | 大会新 |
5 | 船橋 幸絋 | (大津水泳協会 ) | 42.68 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 桑理 幹基 | (大津水泳協会 ) | 35.60 | |
2 | 吉田 恭章 | (比叡山 ) | 30.08 | |
3 | 松井 健人 | (比叡山 ) | 34.59 | |
4 | 野村祥太朗 | (比叡山 ) | 33.95 | |
5 | 岡本 太一 | (比叡山 ) | 33.90 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 上野 日向 | (イトマン大津 ) | 1:08.54 | |
3 | 初田陽菜多 | (イトマン大津 ) | 58.59 | |
4 | 宇野 友望 | (イトマン大津 ) | 1:05.01 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 永井野々香 | (イトマン大津 ) | 57.32 | |
3 | 木村 日咲 | (イトマン大津 ) | 44.06 | 大会新 |
4 | 金 真大 | (イトマン大津 ) | 50.34 | 大会新 |
5 | 比良 志乃 | (イトマン大津 ) | 53.25 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 連 朋佳 | (富士見プール) | 50.80 | |
3 | 梅田 夏鈴 | (イトマン大津 ) | 36.38 | 大会新 |
4 | 山口 佑菜 | (イトマン堅田 ) | 36.42 | 大会新 |
5 | 久保 陽菜 | (富士見プール) | 57.95 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 紺村 実希 | (富士見プール) | 50.58 | |
2 | 大矢 百笑 | (日吉中学 ) | 41.01 | |
3 | 伊藤明日香 | (日吉中学 ) | 43.44 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 大平 夏甫 | (大津水泳協会 ) | 39.20 | 大会新 |
6 | 宮島 桃佳 | (大津水泳協会 ) | 41.95 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 竹内 悦子 | (ニスポ西大津) | 1:02.45 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 江森 友哉 | (富士見プール) | 棄権 | |
2 | 紺村 昇吾 | (富士見プール) | 59.90 | |
3 | 林 悠斗 | (イトマン大津 ) | 失格 | |
4 | 仁科 幸大 | (イトマン大津 ) | 56.57 | |
5 | 松本 慧太 | (イトマン大津 ) | 失格 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 福島 寛治 | (イトマン大津 ) | 52.30 | |
2 | 岡本 龍平 | (イトマン大津 ) | 46.25 | |
3 | 星野 世那 | (イトマン堅田 ) | 48.15 | |
4 | 大由里一輝 | (イトマン堅田 ) | 48.43 | |
5 | 森本 睦海 | (イトマン大津 ) | 49.21 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 向井 悠人 | (イトマン大津 ) | 46.97 | |
2 | 桝岡 伊織 | (イトマン大津 ) | 45.11 | |
3 | 向井 友哉 | (イトマン大津 ) | 39.04 | 大会新 |
4 | 三坂 元太 | (イトマン堅田 ) | 41.72 | 大会新 |
5 | 野村 恒海 | (イトマン大津 ) | 44.10 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 梶田 唯斗 | (富士見プール) | 56.33 | |
3 | 高石 知 | (イトマン堅田 ) | 棄権 | |
4 | 渡邊 遼茉 | (イトマン大津 ) | 失格 | |
5 | 植木 陸人 | (富士見プール) | 失格 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 和田 武 | (イトマン大津 ) | 棄権 | |
3 | 小林 諒祐 | (イトマン大津 ) | 失格 | |
4 | 林 朋輝 | (イトマン大津 ) | 52.78 | |
5 | 瀬戸 翼 | (イトマン大津 ) | 52.16 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 小須田 文 | (イトマン堅田 ) | 43.18 | |
2 | 籔内 太一 | (イトマン堅田 ) | 38.13 | |
3 | 中村 友輔 | (ニスポ西大津) | 46.90 | |
4 | 丸中 結葉 | (イトマン大津 ) | 38.19 | |
5 | 松下 晃大 | (ニスポ西大津) | 43.46 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 岸本 海翔 | (大津水泳協会 ) | 40.55 | |
2 | 長田 瑛綺 | (日吉中学 ) | 36.99 | |
3 | 多久 伊吹 | (大津水泳協会 ) | 棄権 | |
4 | 児玉 清吾 | (大津水泳協会 ) | 41.91 | |
5 | 岡本 蒼 | (打出中学 ) | 42.92 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 藤原 一輝 | (イトマン大津 ) | 34.77 | 大会新 |
2 | 井手上 新 | (イトマン大津 ) | 33.15 | 大会新 |
3 | 三輪祐一郎 | (比叡山 ) | 32.57 | 大会新 |
4 | 米田 隼 | (イトマン大津 ) | 33.18 | 大会新 |
5 | 森山 雄月 | (大津水泳協会 ) | 38.66 | |
6 | 吉田 麻人 | (ニスポ西大津) | 38.50 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 山本 昴育 | (大津水泳協会 ) | 38.02 | |
3 | 廣瀬 颯 | (比叡山 ) | 36.28 | |
4 | 太田 実 | (大津水泳協会 ) | 36.59 | |
5 | 兼子 朋大 | (大津水泳協会 ) | 40.82 | |
6 | 岸本 駿輔 | (大津水泳協会 ) | 33.98 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 弓削 陽介 | (瀬田学区) | 40.38 | |
2 | 谷渕 健太 | (比叡山 ) | 35.90 | |
3 | 小林 颯平 | (大津水泳協会 ) | 31.73 | 大会新 |
4 | 西村 篤 | (比叡山 ) | 35.53 | |
5 | 五荘 遼大 | (比叡山 ) | 33.97 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 松村 庄司 | (ニスポ西大津) | 43.32 | 大会新 |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | チーム名 | 氏名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | イトマン堅田B | 1 北川 愛美 2 見 柚月 3 谷本さなみ 4 梶 莉颯 |
失格 | |
