ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ”ä—Ç@Žu”T | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 1:37.63 | |
3 | ŽÄ“c@^‰À | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 1:21.18 | ‘å‰ïV |
4 | ò@@—®“Þ | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 1:29.73 | |
5 | ||||
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ‰F–ì@—F–] | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 4:13.56 | |
3 | ”~“c@‰Ä—é | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 2:33.18 | ‘å‰ïV |
4 | ‹g“c@䉛 | (ƒjƒXƒ|¼‘å’Ã) | 3:14.76 | |
5 | ||||
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ŽO•i@‚è‚© | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 2:40.04 | ‘å‰ïV |
2 | ‘“c@—œ“Þ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 2:34.11 | ‘å‰ïV |
3 | ‹|â@ØŒŽ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 2:40.86 | ‘å‰ïV |
4 | ŽR–{‚±‚æ‚è | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 2:27.56 | ‘å‰ïV |
5 | ||||
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ‘¾“c@–²”[ | (”ä‰bŽR ) | 2:38.21 | |
6 | ‰Y’J@ŽÑ‰p | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 2:28.23 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | –xˆä@“s”üŽq | (‘å’Ã…‰j‹¦‰ï) | 2:05.24 | ‘å‰ïV |
3 | ‹´•Ó@¹Žq | (‘å’Ã…‰j‹¦‰ï) | 2:01.07 | ‘å‰ïV |
4 | àV“‡@—ߎq | (‘å’Ã…‰j‹¦‰ï) | 1:59.16 | ‘å‰ïV |
5 | ||||
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ŽR–{—Iˆê˜Y | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 1:41.76 | |
3 | ‹|â@—²—F | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 1:35.40 | |
4 | ’Y’J@N‘¾ | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 1:38.50 | |
5 | ˜A@@—z‘¾ | (•xŽmŒ©ƒv[ƒ‹) | 1:52.65 | |
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | Ž›–{Œ’‘¾˜Y | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 1:28.17 | |
2 | ’¬“cãÄ‘¾˜Y | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 1:28.78 | |
3 | ‰ª–{@—´•½ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 1:20.81 | ‘å‰ïV |
4 | •ä“c@@W | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 1:26.63 | ‘å‰ïV |
5 | Œüˆä@—Il | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 1:26.44 | ‘å‰ïV |
6 | ’·X@—º‘¿ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 1:27.34 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ‰œ‘º@”¿‹ó | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 4:06.25 | |
3 | X–{@–rŠC | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 3:15.10 | |
4 | ’J‰ª@‹P¹ | (ƒjƒXƒ|¼‘å’Ã) | 3:19.55 | |
5 | ||||
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ¼‰º@W‘å | (ƒjƒXƒ|¼‘å’Ã) | 3:08.79 | |
2 | –쑺@PŠC | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 2:56.56 | |
3 | ŠÛ’†@Œ‹—t | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 2:32.61 | |
4 | Œüˆä@—FÆ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 2:50.42 | |
5 | À“c@’¼‘å | (ƒjƒXƒ|¼‘å’Ã) | 2:50.64 | |
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ‘å’Ë@‘¸ | (ƒjƒXƒ|¼‘å’Ã) | 3:16.82 | |
3 | ˆ¾’Ã@@° | (”ä‰bŽR’†Šw ) | 2:49.94 | |
4 | ‰v“c@ l | (”ä‰bŽR’†Šw ) | 2:52.90 | |
5 | ||||
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ‹g“c@A“o | (ƒjƒXƒ|¼‘å’Ã) | 2:59.03 | |
2 | ŠÝ–{@ŠCãÄ | (ƒjƒXƒ|¼‘å’Ã) | 2:50.83 | |
3 | ‰Í“c@Œ‹l | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 2:18.25 | ‘å‰ïV |
4 | ‹g“c@–ƒl | (ƒjƒXƒ|¼‘å’Ã) | 2:56.43 | |
5 | ìú±@Ò^ | (ƒjƒXƒ|¼‘å’Ã) | 2:59.44 | |
6 | ’†‘º@—F•ã | (ƒjƒXƒ|¼‘å’Ã) | 2:58.96 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ’|“c@ŒõŠó | (”ä‰bŽR ) | 2:44.27 | |
3 | ŒÜ‘‘@—É‘å | (”ä‰bŽR ) | 2:29.19 | |
4 | ‚“à@‘ñŠC | (Ž ‰êˆã‰È‘åŠw) | 2:35.02 | |
5 | ||||
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | –Ø‘º@“úç | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 33.25 | |
3 | ‰“c—zØ‘½ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 41.22 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ˆÉ“¡@‰è‰Ô | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 28.95 | ‘å‰ïV |
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ˆÀ•F@”ü] | (Ž ‰êˆã‰È‘åŠw) | 42.21 | |
2 | ¬Œ´@—I‰Ô | (Ž ‰êˆã‰È‘åŠw) | 33.30 | |
3 | ”¼àV@—R—B | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 30.70 | |
4 | –ª—Ö@—LŽÑ | (”ä‰bŽR ) | 32.96 | |
5 | ¼–Ø@ˆ¨ | (Ž ‰êˆã‰È‘åŠw) | 38.61 | |
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | m‰È@K‘å | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 42.36 | |
3 | Ž›–{Œ’‘¾˜Y | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 38.66 | ‘å‰ïV |
4 | Ô”ö@x–í | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 39.44 | ‘å‰ïV |
5 | ||||
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | “ì@@‰ll | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 38.78 | ‘å‰ïV |
2 | ˆÉ“¡@àߊ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 37.15 | ‘å‰ïV |
3 | –k–ì@—DãÄ | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 35.91 | ‘å‰ïV |
4 | •ä“c@@W | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 37.56 | ‘å‰ïV |
5 | ’·X@—º‘¿ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 38.18 | ‘å‰ïV |
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | à“c@—Y‘¾ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 32.97 | ‘å‰ïV |
2 | ŽOã@‘ñŒÈ | (ƒrƒo£“c ) | 40.03 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ‘å’Ë@‘¸ | (ƒjƒXƒ|¼‘å’Ã) | 39.13 | |
5 | –‘‰ª@—C‹M | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 27.65 | ‘å‰ïV |
6 | “ú‰º@˜aŠó | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 28.96 | ‘å‰ïV |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ¼–ì@«Ži | (Ž ‰êˆã‰È‘åŠw) | 31.86 | |
3 | HŽR@ãÄÆ | (”ä‰bŽR ) | 31.54 | |
4 | X“c@Ž÷ | (Ž ‰êˆã‰È‘åŠw) | 33.63 | |
5 | ||||
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ŽRŒû@¹l | (‘å’Ã…‰j‹¦‰ï) | 29.61 | |
2 | —Ñ@@—Dì | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 31.15 | |
3 | ‹g“c@k•ã | (Ž ‰êˆã‰È‘åŠw) | 27.96 | ‘å‰ïV |
4 | ‹{“à@—IŠì | (”ä‰bŽR ) | 28.35 | |
5 | ‹îˆä@—T‘å | (”ä‰bŽR ) | 30.18 | |
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ”ª–Ø@‚·‚Ý‚ê | (‘å’Ã…‰j‹¦‰ï) | 44.52 | |
3 | “ˆ“c@‚ê‚¢ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 48.03 | |
4 | L’J@¹Ø | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 51.22 | |
5 | ||||
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | –ìŠÔ@—B‰Ô | (ƒrƒo£“c ) | 47.55 | |
2 | ¼–{@—å“Þ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 49.65 | |
3 | ŽR–{@ç‰Ø | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 46.05 | |
4 | –kÜ@ˆß° | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 47.66 | |
5 | ŽR–{@^ŽÀ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 49.62 | |
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | •y“c@^¶ | (ƒrƒo£“c ) | 42.40 | |
2 | ¬—Ñ@ŽÑˆ¨ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 40.80 | |
3 | ’Ò@@޵ŠC | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 39.86 | |
4 | ŽÄ“c@‰è‰À | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 44.94 | |
5 | ‹à@“úŒü‘å | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 46.95 | |
6 | ‘åÎ@–G‰Ä | (ƒrƒo£“c ) | 41.97 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ‹à@@^‘å | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 38.95 | |
2 | ‰“c—zØ‘½ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 39.12 | |
3 | ŽÄ“c@^‰À | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 32.64 | ‘å‰ïV |
4 | ò@@—®“Þ | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 35.24 | ‘å‰ïV |
5 | ¼@@—DØ | (ƒrƒo£“c ) | 37.47 | |
6 | ”ä—Ç@Žu”T | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 39.18 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ”ª–Ø@‚Ù‚Ì‚© | (‘å’Ã…‰j‹¦‰ï) | 40.64 | |
2 | ¬¼@ç—y | (‘å’Ã…‰j‹¦‰ï) | ŠüŒ | |
3 | ’†”ö@•É—ˆ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 40.11 | |
4 | –¼Š@@•– | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 42.85 | |
5 | ’|“à@”ü‰À | (‘å’Ã…‰j‹¦‰ï) | 37.90 | |
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ㌳@ˆ¤‰Á | (ƒrƒo£“c ) | ŠüŒ | |
2 | ˆÉ“Œ@@•‘ | (ƒrƒo£“c ) | 39.31 | |
3 | ¼‘º@“ì”ü | (ƒrƒo£“c ) | 38.52 | |
4 | ‹v•Û@—zØ | (•xŽmŒ©ƒv[ƒ‹) | 40.98 | |
5 | ’†‘º@—¢•ä | (ƒrƒo£“c ) | 40.20 | |
6 | ‰iˆä–ìX | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 45.04 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ‹g“c@䉛 | (ƒjƒXƒ|¼‘å’Ã) | 35.82 | |
2 | ’|’[@—zØ | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 32.71 | |
3 | àV@@—I”Ü | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 31.22 | |
4 | —k@@‰ÀŒb | (ƒrƒo£“c ) | 30.98 | |
5 | ’†]@ˆ²¹ | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 31.73 | |
6 | –؉º@ç•— | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 37.14 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | “c‘º@޵ŠC | (ƒrƒo£“c ) | 44.50 | |
3 | ‘è‚·‚Ý‚ê | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 31.20 | |
4 | ’J–{‚³‚È‚Ý | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 33.18 | |
5 | ŽR–{‚±‚æ‚è | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 28.68 | ‘å‰ïV |
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ‹|â@ØŒŽ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 29.64 | |
3 | Â–Ø‚Ü‚È‚Ý | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 29.00 | ‘å‰ïV |
4 | â“c@—æ“Þ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 29.80 | |
5 | –؉º@@—Á | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 30.36 | |
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ‘ê‰Ô@–ƒ—FŽq | (Ž ‰êˆã‰È‘åŠw) | 38.15 | |
3 | –Ø“c@çq | (”ä‰bŽR ) | 35.07 | |
4 | ª–{@‰Á“Þ | (Ž ‰êˆã‰È‘åŠw) | 38.51 | |
5 | ||||
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ‰Ôè@ŽÀä» | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 31.12 | |
3 | ”¼àV@—R—B | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 28.73 | |
4 | ‰Y’J@ŽÑ‰p | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 29.58 | |
5 | ¼‘º@—L–¢ | (”ä‰bŽR ) | 30.15 | |
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ŠÖ’J@‰l‘¾ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 55.37 | |
3 | ‰œ‘º@@•É | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 56.85 | |
4 | –Ø‘º@‘¾—z | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 51.48 | |
5 | ˜A@@—z‘¾ | (•xŽmŒ©ƒv[ƒ‹) | 43.52 | |
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ®‘º@¸Œá | (•xŽmŒ©ƒv[ƒ‹) | 43.28 | |
3 | óŒ©@³Æ | (•xŽmŒ©ƒv[ƒ‹) | 46.56 | |
4 | “c’†@—ž‹ó | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 44.94 | |
5 | ’†—Ñ@—Dl | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 46.44 | |
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | –k–ì@‘åãÄ | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 41.89 | |
2 | ŽR–{@’mа | (•xŽmŒ©ƒv[ƒ‹) | 39.94 | |
3 | m‰È@K‘å | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 40.55 | |
4 | ŽR–{—Iˆê˜Y | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 40.81 | |
5 | ’|“à@‘t‘½ | (ƒrƒo£“c ) | 46.25 | |
6 | ˆÉ“¡@’g‹L | (•xŽmŒ©ƒv[ƒ‹) | 47.36 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ‹|â@—²—F | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 38.58 | |
2 | ’|“à@—I–ç | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 36.70 | |
3 | –k–ì@—DãÄ | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 33.98 | |
4 | Ô”ö@x–í | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 35.60 | |
5 | Œüˆä@—Il | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 35.69 | |
6 | “ì@@‰ll | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 36.44 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | •ä“c@@W | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 35.38 | |
2 | ‰ª–{@—´•½ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 33.23 | |
3 | –‘‰ª@ˆÉD | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 32.37 | ‘å‰ïV |
4 | ‰“c@‘å—y | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 32.68 | ‘å‰ïV |
5 | ’¬“cãÄ‘¾˜Y | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 35.21 | |
6 | Ž›–{Œ’‘¾˜Y | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 35.09 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ‘Ÿº@”ò‹P | (•xŽmŒ©ƒv[ƒ‹) | 47.10 | |
3 | ‘ºã@ | (•xŽmŒ©ƒv[ƒ‹) | 39.32 | |
4 | ”Š_@˜a^ | (•xŽmŒ©ƒv[ƒ‹) | 40.70 | |
5 | •ž•”@‘å’n | (ƒrƒo£“c ) | 44.80 | |
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | —Ñ@@—I“l | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 40.15 | |
2 | ’J@@Ë‘¾ | (ƒrƒo£“c ) | 37.57 | |
3 | ’†“‡Œ’Žm˜N | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 35.46 | |
4 | X–{@–rŠC | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 37.70 | |
5 | •½’J@˜a– | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 39.27 | |
6 | ˆÀ“c@’q—T | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 40.04 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | —{Šo@@ | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 35.12 | |
2 | —{Šo@@ãÄ | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 34.60 | |
3 | ’†¼—É‘¾˜N | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 33.73 | |
4 | “¡Œ´@—Á•½ | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | ŠüŒ | |
5 | ¼‰º@W‘å | (ƒjƒXƒ|¼‘å’Ã) | 34.61 | |
6 | ¬—Ñ@—È—S | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 35.56 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ŽOâ@Œ³‘¾ | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 32.07 | |
2 | À“c@’¼‘å | (ƒjƒXƒ|¼‘å’Ã) | 30.48 | |
3 | ŠÛ’†@Œ‹—t | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 29.76 | |
4 | à“c@—Y‘¾ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 30.65 | |
5 | –쑺@PŠC | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 33.44 | |
6 | –ìŠÔ@Œ’Žj | (ƒrƒo£“c ) | 34.38 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ㌳@~¶ | (ƒrƒo£“c ) | 46.56 | |
2 | ‹g“c@A“o | (ƒjƒXƒ|¼‘å’Ã) | 34.60 | |
3 | Šâ“c@ãÄŠó | (•xŽmŒ©ƒv[ƒ‹) | 31.70 | |
4 | ò@@—Y‰Í | (”ä‰bŽR’†Šw ) | 30.64 | |
5 | ‘¾“c@P‹P | (•xŽmŒ©ƒv[ƒ‹) | 33.65 | |
6 | ‰F–ì@ãÄ”n | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 38.68 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ìú±@Ò^ | (ƒjƒXƒ|¼‘å’Ã) | 31.07 | |
2 | ¬‹´@®–í | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 27.71 | |
3 | ¬{“c@‹Ä | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 26.38 | ‘å‰ïV |
4 | ˆäŽèã@V | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 26.11 | ‘å‰ïV |
5 | ‹´–{@^C | (‘å’Ã…‰j‹¦‰ï) | 31.61 | |
6 | —§–Ú@Šó–] | (•xŽmŒ©ƒv[ƒ‹) | 30.30 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ¼‘º@‹M‰ë | (Ž ‰êˆã‰È‘åŠw) | 34.41 | |
3 | ¼ŽR@’mŠó | (”ä‰bŽR ) | 31.44 | |
4 | ‘º–{@•ü–ç | (”ä‰bŽR ) | 33.77 | |
5 | ||||
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | “c“‡@’¼K | (”ä‰bŽR ) | 29.93 | |
2 | ŽO—Ö—Sˆê˜Y | (”ä‰bŽR ) | 26.65 | |
3 | ’Ë“c@ŠC“s | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 26.63 | |
4 | ¼ð@@M | (”ä‰bŽR ) | 26.79 | |
5 | –k–ìˆÉ—Úl | (”ä‰bŽR ) | 27.66 | |
6 | ¼”ö@W—C | (‘å’Ã…‰j‹¦‰ï) | 28.97 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | –Ø‘º@–΋v | (£“c–kŠw‹æ) | 36.80 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ŽO•r@’q”V | (£“c“ìŠw‹æ) | 33.11 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | “¡‰ª@Gs | (Ž ‰êˆã‰È‘åŠw) | 34.79 | |
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | L’J@¹Ø | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 1:05.98 | |
2 | ŽR–{@ç‰Ø | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 54.40 | |
3 | ’Ò@@޵ŠC | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 45.31 | |
4 | ‰“c—zØ‘½ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 45.91 | |
5 | ‘åÎ@–G‰Ä | (ƒrƒo£“c ) | 54.96 | |
6 |
ƒŒ[ƒ“ | Ž–¼ | Š‘® | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ”ª–Ø@‚Ù‚Ì‚© | (‘å’Ã…‰j‹¦‰ï) | 47.58 | |
2 | ’†”ö@•É—ˆ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 53.01 | |
3 | –؉º@ç•— | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c ) | 45.26 | |
4 | ’†‘º@—¢•ä | (ƒrƒo£“c ) | 51.69 | |
5 | ‰F–ì@—F–] | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à ) | 50.52 | |
