‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ’‡@ª‚䂤‚Ð | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 1:24.42 | |
39.40
1:24.42
| ||||
(45.02)
| ||||
2 | ‰œ‘ºŒõ‰›“ß | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 1:25.34 | |
40.60
1:25.34
| ||||
(44.74)
| ||||
3 | X@@‰Ä‹H | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 1:27.69 | |
39.77
1:27.69
| ||||
(47.92)
| ||||
4 | ŽR–{”¿”T‰À | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 1:30.59 | |
41.32
1:30.59
| ||||
(49.27)
| ||||
5 | Žðˆä@@–G | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 1:32.02 | |
43.10
1:32.02
| ||||
(48.92)
| ||||
6 | “‡’Ã@‰À‰¹ | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 1:36.25 | |
44.04
1:36.25
| ||||
(52.21)
| ||||
7 | ¼‘º@V“ß | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 1:36.41 | |
43.54
1:36.41
| ||||
(52.87)
| ||||
8 | “¡“cŽÑ“ÞŽq | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 1:45.08 | |
49.44
1:45.08
| ||||
(55.64)
|
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ‰iˆä@Žá—t | ƒrƒo£“c | 2:47.32 | |
37.83
1:21.05
2:10.64
2:47.32
| ||||
(43.22)
(49.59)
(36.68)
| ||||
2 | L’J¹ÆØ | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 3:10.76 | |
41.66
1:29.84
2:26.08
3:10.76
| ||||
(48.18)
(56.24)
(44.68)
| ||||
3 | ˆäã^ŽÀŽq | ƒrƒo£“c | 3:28.45 | |
50.90
1:43.96
2:45.47
3:28.45
| ||||
(53.06)
( 1:01.51)
(42.98)
|
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ‹à@@^‘å | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 2:29.66 | |
33.15
1:11.69
1:54.08
2:29.66
| ||||
(38.54)
(42.39)
(35.58)
| ||||
2 | ”ä—Ç@Žu”T | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 2:37.79 | |
33.96
1:12.94
2:01.45
2:37.79
| ||||
(38.98)
(48.51)
(36.34)
| ||||
3 | ¼@@—DØ | ƒrƒo£“c | 2:38.77 | |
33.19
1:17.58
2:05.15
2:38.77
| ||||
(44.39)
(47.57)
(33.62)
| ||||
4 | ‘åÎ@–G‰Ä | ƒrƒo£“c | 2:46.39 | |
35.95
1:19.63
2:09.34
2:46.39
| ||||
(43.68)
(49.71)
(37.05)
| ||||
5 | –ìŠÔ@—B‰Ô | ƒrƒo£“c | 2:55.49 | |
38.23
1:24.02
2:17.68
2:55.49
| ||||
(45.79)
(53.66)
(37.81)
|
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ‰œ‘º@—R”üŽq | cŽqŽR‹³Žº | 1:48.78 | ‘å‰ïV |
53.22
1:48.78
| ||||
(55.56)
| ||||
2 | A‘º–ƒ—˜Žq | ƽÎß¼‘å’à | 1:56.81 | ‘å‰ïV |
57.13
1:56.81
| ||||
(59.68)
|
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | Ô”ö@@—Ä | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 1:18.17 | ‘å‰ïV |
34.90
1:18.17
| ||||
(43.27)
| ||||
2 | ‹{–{@q‘¿ | ƽÎß¼‘å’à | 1:31.26 | |
42.22
1:31.26
| ||||
(49.04)
| ||||
3 | “c’†@GŽ÷ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 1:35.92 | |
46.22
1:35.92
| ||||
(49.70)
| ||||
4 | ¬’r@—ÄŽœ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 1:50.57 | |
53.77
1:50.57
| ||||
(56.80)
| ||||
“c’†@в–ç | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | ŠüŒ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | –k–ì@‘åãÄ | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 2:43.33 | |
35.26
1:18.12
2:07.79
2:43.33
| ||||
(42.86)
(49.67)
(35.54)
| ||||
2 | ’ËŒ´@@’g | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 2:50.14 | |
37.99
1:20.07
2:11.22
2:50.14
| ||||
(42.08)
(51.15)
(38.92)
| ||||
3 | ’·’Jì’q‹I | ƒrƒo£“c | 3:02.56 | |
39.79
1:30.39
2:20.04
3:02.56
| ||||
(50.60)
(49.65)
(42.52)
| ||||
4 | Šâ¼@@ãE | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 3:06.23 | |
39.41
1:28.50
2:23.91
3:06.23
| ||||
(49.09)
(55.41)
(42.32)
|
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | –쑺@PŠC | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 2:19.16 | |
31.02
1:08.44
1:45.34
2:19.16
| ||||
(37.42)
(36.90)
(33.82)
| ||||
2 | –‘‰ª@ˆÉD | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 2:23.27 | |
31.37
1:09.17
1:50.06
2:23.27
| ||||
(37.80)
(40.89)
(33.21)
| ||||
3 | –k–ì@—DãÄ | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 2:24.48 | |
31.31
1:09.43
1:51.49
2:24.48
| ||||
(38.12)
(42.06)
(32.99)
| ||||
4 | •ä“c@@W | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 2:30.00 | |
32.25
1:11.72
1:55.84
2:30.00
| ||||
(39.47)
(44.12)
(34.16)
| ||||
5 | ‚‹´@˜Ð‘å | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 2:35.58 | |
31.80
1:11.91
1:58.53
2:35.58
| ||||
(40.11)
(46.62)
(37.05)
|
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ‰q“¡@^ | ”ä‰bŽR | 2:18.41 | |
30.36
1:07.73
1:45.82
2:18.41
| ||||
(37.37)
(38.09)
(32.59)
| ||||
2 | ´–ì@—Y‰î | ”ä‰bŽR | 2:24.82 | |
29.10
1:05.14
1:50.93
2:24.82
| ||||
(36.04)
(45.79)
(33.89)
|
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ¼‘º@‰¹“ß | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 30.85 | ‘å‰ïV |
2 | ™‰Y@‘“—B | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 37.53 | |
3 | ‰F–ì—DŒŽ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 38.53 | |
4 | ¼‰ª@”ü”¿ | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 38.67 | |
5 | HŽR@—¢“Þ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 40.75 | |
6 | ‹_‰€—R‹P”T | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 44.05 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ‰“c—zØ‘½ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 32.00 | |
2 | ¼ˆä@çŠó | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 32.69 | |
3 | ‰iˆä@Žá—t | ƒrƒo£“c | 37.55 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | –Ø‘º@“úç | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 29.04 | |
2 | ¼@@—DØ | ƒrƒo£“c | 31.67 | |
3 | ’Ò@@޵ŠC | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 34.86 | |
4 | ˆË“c@—I—¢ | ƒrƒo£“c | 40.56 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | àV“‡@—ߎq | cŽqŽR‹³Žº | 1:00.40 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ‰ª–{@–«•½ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 34.88 | |
2 | ‘“c@K½ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 36.41 | |
3 | ’†—Ñ@—zl | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 38.03 | |
4 | t“úˆäãÄ‘å | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 47.10 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ‹{“c@‰lS | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 33.03 | |
2 | –Ø‘º@‘¾—z | ƒrƒo£“c | 36.74 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ˆÉ“¡@àߊ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 28.85 | |
2 | ì–{@ˆêS | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 29.26 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ¬{“c@•¶ | ”ä‰bŽR | 26.43 | ‘å‰ïV |
2 | –Ø’J@@‹¿ | ”ä‰bŽR | 27.20 | ‘å‰ïV |
3 | “ìˆä@‰lãÄ | ”ä‰bŽR | 29.44 | |
4 | Šâ’J@ˆê‹P | ”ä‰bŽR | 29.86 | |
5 | ¼“c@—D‘å | ”ä‰bŽR | 30.44 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | Œb–Ø@Žç | â–{Šw‹æ | 32.71 | ‘å‰ïV |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ¼‘º@¯Ži | ƽÎß¼‘å’à | 40.47 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | r˜Q@“úØ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 34.56 | |
2 | ™‰Y@‘“—B | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 35.44 | |
3 | X@@‰Ä‹H | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 35.83 | |
4 | ì‡@“ß“Þ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 36.48 | |
5 | …Œû@ˆ©ˆß | ƒrƒo£“c | 36.96 | |
6 | ‰¡ˆä@‚Í‚® | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 37.19 | |
7 | ¼‘º@V“ß | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 37.33 | |
8 | ‹{“c@ˆËˆ¤ | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 37.72 | |
9 | Žðˆä@@–G | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 38.69 | |
10 | “‡’Ã@‰À‰¹ | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 39.13 | |
11 | —R—˜@–ƒ‹Õ | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 39.30 | |
12 | ‹_‰€—R‹P”T | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 40.38 | |
13 | ¼‘º@@‰Ô | ƒrƒo£“c | 42.12 | |
14 | “¡“cŽÑ“ÞŽq | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 42.67 | |
15 | ’|Œ³@ʌΠ| ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 42.78 | |
16 | ’†ŽR@ä”’ | ƒrƒo£“c | 42.91 | |
17 | ¼‰ª@‰Ô”¿ | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 44.43 | |
18 | “c’†@S‰¹ | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 46.68 | |
19 | r˜Q@—Rž‹ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 47.90 | |
20 | •H“c@–²ˆ¤ | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 48.87 | |
21 | •½–ì@—LŽÑ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 51.02 | |
22 | ’–Ž”’q•Û“Þ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 54.27 | |
23 | Šâ“c@؉› | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 54.83 | |
24 | ¬’r@—D˜a | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 57.00 | |
25 | ûüŒ©@‚à‚à | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 59.63 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | “ˆ“c@‚ê‚¢ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 29.45 | |
2 | ŽÄ“c@‰è‰À | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 30.08 | |
3 | ‹à@“úŒü‘å | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 31.60 | |
4 | ‰iˆä@Žá—t | ƒrƒo£“c | 32.04 | |
5 | ¼ˆä@çŠó | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 32.12 | |
6 | ¼‘º@Œ‹ˆ¤ | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 33.33 | |
7 | ‘뉺@Žµê£ | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 34.40 | |
8 | L’J¹ÆØ | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 36.22 | |
9 | ˆäã^ŽÀŽq | ƒrƒo£“c | 36.85 | |
10 | ŒF’J@“Þ’Ã | ƒrƒo£“c | 37.23 | |
11 | Ž›“c@—œ”T | cŽqŽR‹³Žº | 50.02 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ŽÄ“c@^‰À | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 28.48 | |
2 | ˆÉ“Œ@@•‘ | ƒrƒo£“c | 29.90 | |
3 | ‘åÎ@–G‰Ä | ƒrƒo£“c | 30.82 | |
4 | ”ä—Ç@Žu”T | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 31.14 | |
5 | ‰F–ì@—F–] | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 32.11 | |
6 | ˆË“c@—I—¢ | ƒrƒo£“c | 33.85 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ’†]@ˆ²¹ | ”ä‰bŽR | 31.15 | |
2 | ‹îˆä@”üˆ¤ | ”ä‰bŽR | 31.59 | |
3 | ••”@从q | ”ä‰bŽR | 32.16 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ‰œ‘º@—R”üŽq | cŽqŽR‹³Žº | 40.92 | ‘å‰ïV |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ‚‹´@Nî | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 31.32 | |
2 | Ô”ö@@—Ä | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 31.69 | |
3 | ’¬“c@‘å—ƒ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 33.77 | |
4 | –Ø‘º@в‘å | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 34.44 | |
4 | ¼‘º@r—º | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 34.44 | |
6 | ‘“c@K½ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 34.45 | |
7 | ‹{–{@q‘¿ | ƽÎß¼‘å’à | 34.85 | |
8 | •Ÿ“‡@«‘¾ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 35.09 | |
9 | ‹à@@‘å—® | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 37.38 | |
10 | ˆÉ“Œ@—S‹M | ƒrƒo£“c | 37.41 | |
11 | X@•—•ó | cŽqŽR‹³Žº | 38.50 | |
12 | Š™‹ß@—½‘å | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 39.14 | |
13 | ’|“à@^—D | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 40.47 | |
14 | t“úˆäãÄ‘å | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 40.68 | |
15 | Žu‘º@—Ž÷ | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 41.06 | |
16 | ‘O“c@Œ«L | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 41.28 | |
17 | ì“Y@‘¾½ | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 42.30 | |
18 | ˆäŒû@‰l‘¾ | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 42.80 | |
19 | “¡àV@Œ«L | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 43.15 | |
20 | ŽR–{WŽj˜Y | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 43.44 | |
21 | ˆäã@Æœ\ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 43.86 | |
22 | ŽR–{@а‘å | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 46.39 | |
23 | ŽO–Ø@—IT | cŽqŽR‹³Žº | 46.61 | |
24 | ‹g“c@—ƒ | cŽqŽR‹³Žº | 47.28 | |
25 | ‰iˆä@@Œe | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 48.58 | |
26 | ¼‘º@@Œ“ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 48.80 | |
27 | X–{@Œ’‰î | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 50.08 | |
28 | •ÐŽR—T”V•ã | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 51.30 | |
29 | ’|“à@—®^ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 52.91 | |
30 | ¯–ì@@V | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 53.06 | |
31 | –åâ@ˆê¯ | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 58.91 | |
“c’†@в–ç | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | ŠüŒ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | Ô”ö@x–í | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 28.34 | ‘å‰ïV |
2 | ‹{“c@‰lS | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 29.74 | |
3 | ’‡@ªŽ‚“° | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 30.46 | |
4 | ’†—Ñ@—Dl | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 31.74 | |
5 | ’ËŒ´@@’g | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 32.29 | |
6 | ´…@‰õãÄ | ƒrƒo£“c | 32.36 | |
7 | –Ø‘º@‘¾—z | ƒrƒo£“c | 33.08 | |
8 | ’·’Jì’q‹I | ƒrƒo£“c | 34.02 | |
9 | Šâ¼@@ãE | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 34.35 | |
10 | ‹à“cŒÕ‘¿˜Y | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 35.31 | |
11 | ”öè@@—¤ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 36.25 | |
12 | ‰F–ì@—T‘¸ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 39.74 | |
13 | Žðˆä@—I‘¿ | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 39.76 | |
14 | ’†‘º@—zãÄ | cŽqŽR‹³Žº | 40.28 | |
15 | ”ª–Ø@ŠC“l | cŽqŽR‹³Žº | 42.33 | |
16 | •Ä“c@K—S | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 43.51 | |
‰œ‘º@‰l‘¾ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | ޏŠi |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ’¬“cãÄ‘¾˜Y | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 27.24 | |
2 | ŽR–{@—¬¨ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 27.54 | |
3 | ì–{@ˆêS | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 27.58 | |
4 | ‰º“c@’¼Æ | ƒrƒo£“c | 27.66 | |
5 | ‘å—R—¢ˆê‹P | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 27.74 | |
6 | ‚‹´@˜Ð‘å | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 28.09 | |
7 | Œüˆä@—FÆ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 28.30 | |
8 | •ä“c@@W | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 28.37 | |
9 | •Ûˆä@î“l | ”ä‰bŽR’†Šw | 28.48 | |
10 | ‰“c@‘å—y | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 29.05 | |
11 | X¼@‘ñŒÈ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 29.82 | |
12 | ‰F–ì@Œ\‘¸ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 29.84 | |
13 | ‹|â@—²—F | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 30.49 | |
14 | ‹g¬@•üK | ”ä‰bŽR’†Šw | 32.02 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ŠÛ’†@Œ‹—t | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 25.85 | |
2 | ¼ˆä@•à–² | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 25.93 | |
3 | ’†‘º@‘sˆê | ”ä‰bŽR | 26.74 | |
4 | ´…@Œb“l | ”ä‰bŽR | 28.69 | |
5 | Šâú±@ˆêŽ÷ | ”ä‰bŽR | 28.76 | |
6 | ‘å’Ë@‹vˆÛ | ”ä‰bŽR | 29.63 | |
7 | ‰Í“à@éD‘¾ | ”ä‰bŽR | 30.19 | |
8 | ¬—Ñ@F“¿ | ”ä‰bŽR | 32.04 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ‹à@@‘å¬ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 31.62 | |
2 | ‰“c@ˆê•½ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 33.96 | |
3 | –Ø‘º@–΋v | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 35.43 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | –x]@r² | Œ˜“cŠw‹æ | 33.01 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | HŽR@—¢“Þ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 39.52 | |
2 | ‰F–ì—DŒŽ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 39.85 | |
3 | ¼‰ª@”ü”¿ | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 40.15 | |
Žç–{@ŽÑ—œ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | ޏŠi |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ‹{é@@ˆ¨ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 37.24 | |
2 | L’J¹ÆØ | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 41.59 | |
“c’†@˜a‘t | ƒrƒo£“c | ŠüŒ |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ’Ò@@޵ŠC | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 35.32 | |
2 | –ìŠÔ@—B‰Ô | ƒrƒo£“c | 36.56 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ‹îˆä@”üˆ¤ | ”ä‰bŽR | 37.13 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | A‘º–ƒ—˜Žq | ƽÎß¼‘å’à | 53.60 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | àV“‡@—ߎq | cŽqŽR‹³Žº | 55.66 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ‰ª–{@–«•½ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 35.94 | |
2 | Ô”ö@@—Ä | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 36.00 | |
3 | ’¬“c@‘å—ƒ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 41.24 | |
4 | Žu‘º@—Ž÷ | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 48.31 | |
5 | ì“Y@‘¾½ | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 49.72 | |
6 | ˆäŒû@‰l‘¾ | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 51.33 | |
7 | ‘O“c@Œ«L | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 53.66 | |
8 | •ÐŽR—T”V•ã | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 1:03.32 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | Ô”ö@x–í | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 30.81 | ‘å‰ïV |
2 | ‘å¼@—I“l | ƒrƒo£“c | 43.08 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | X¼@‘ñŒÈ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 35.09 | |
2 | ‹|â@—²—F | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 35.49 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | X–{@Œ’ˆè | ”ä‰bŽR | 30.46 | |
2 | ‹g“c@A“o | ”ä‰bŽR | 31.23 | |
3 | ŽÄ“c@—Is | ”ä‰bŽR | 31.72 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ‰œ‘ºŒõ‰›“ß | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 43.85 | |
2 | r˜Q@“úØ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 43.95 | |
3 | ’‡@ª‚䂤‚Ð | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 44.98 | |
4 | X@@‰Ä‹H | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 45.49 | |
5 | ŽR–{”¿”T‰À | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 47.43 | |
6 | ‹{“c@ˆËˆ¤ | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 49.49 | |
7 | —R—˜@–ƒ‹Õ | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 53.00 | |
