No. 1 | —Žq | ‚`(8Έȉº) | 200m | ƒƒhƒŒ[ƒŠƒŒ[ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 2:52.63 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ‰Á“¡@—D“Þ ¬—Ñ@—D“Þ ŽO–Ø@^Šy ¬‹{@—D”ü |
‚¢‚¸‚Ý”\“oì | 3:25.28 | |
49.59
1:49.13
2:35.50
3:25.28
| ||||
(59.54)
(46.37)
(49.78)
|
No. 2 | —Žq | ‚a(9`10Î) | 200m | ƒƒhƒŒ[ƒŠƒŒ[ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 2:20.38 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ¼‰ª@ˆÇ“Þ ŽÄ“c^ˆß‰Ö –k“‡@ˆê‹¿ ’†‘º@@—I |
ƒEƒFƒ‹ƒr…Œû | 2:22.84 | |
35.77
1:15.85
1:51.84
2:22.84
| ||||
(40.08)
(35.99)
(31.00)
| ||||
2 | ¬’r@\Œè Γc@‰Ê“ß ‹´–{@ä‹G ’†“‡ˆË—œˆ¤ |
ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR | 2:27.08 | |
36.67
1:21.19
1:53.56
2:27.08
| ||||
(44.52)
(32.37)
(33.52)
| ||||
3 | ’†‘º@ä‹H ”’ˆä@ŒÓ“ –ž“c@“߯ ‰ª@‚È‚Â‚ß |
ƒCƒgƒ}ƒ“b¼ | 2:37.89 | |
37.67
1:22.71
2:01.03
2:37.89
| ||||
(45.04)
(38.32)
(36.86)
| ||||
4 | ’†“‡@Œõˆ¨ ˆäã@•à”ü ûü‹´@’Û‰À ˆÉ“¡@—S”T |
ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª | 2:38.68 | |
41.35
1:26.50
2:06.12
2:38.68
| ||||
(45.15)
(39.62)
(32.56)
| ||||
5 | ’†“‡@Œõˆ¨ ˆäã@•à”ü ûü‹´@’Û‰À ˆÉ“¡@—S”T |
ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª | 2:59.27 | |
49.23
1:31.34
2:15.07
2:59.27
| ||||
(42.11)
(43.73)
(44.20)
| ||||
”ª–Ø@@ ‰Í–ì@”b –Ø@çt ìK@ØX |
ƒCƒgƒ}ƒ“‘’à | Ž¸Ši |
No. 3 | —Žq | ‚b(11`12Î) | 200m | ƒƒhƒŒ[ƒŠƒŒ[ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 2:06.39 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | •½–ì@—LŽÑ r˜Q@—Rž‹ ’|Œ³@ʌΠ•zŽ{@˜a‰¹ |
ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 2:07.84 | |
30.81
1:07.26
1:37.49
2:07.84
| ||||
(36.45)
(30.23)
(30.35)
| ||||
2 | ¼–{@ʈ¤ ”~“c@–¾“Þ •Ÿà_ŠC“ì”ü ™Œ´@‘D |
ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR | 2:10.00 | |
32.70
1:11.27
1:40.61
2:10.00
| ||||
(38.57)
(29.34)
(29.39)
| ||||
3 | ’†“‡‘—R—¢ ç‘ã@“ •l•Ó@Ê–î š d@ˆÇ“Þ |
ƒCƒgƒ}ƒ“‘’à | 2:18.50 | |
33.45
1:14.14
1:45.40
2:18.50
| ||||
(40.69)
(31.26)
(33.10)
| ||||
4 | ¡¼@SãJ ´…@ˆ¤Ø ¼“c@ŠŠ ¬ì^“߉À |
ƒCƒgƒ}ƒ“b¼ | 2:22.10 | |
35.26
1:17.12
1:51.11
2:22.10
| ||||
(41.86)
(33.99)
(30.99)
| ||||
5 | “¡–ì@‰¹”m ›ŽR@‰Ê”T ¬‹{@ê£Šó ¬—Ñ@ŠóˆÛ |
‚¢‚¸‚Ý”\“oì | 2:26.12 | |
37.04
1:20.12
1:54.55
2:26.12
| ||||
(43.08)
(34.43)
(31.57)
| ||||
6 | —Ž‡@S‰H ˆä“Œ@ŒÓŽÀ –쟮‰Ô”TŽq ûüŽRƒCƒ`ƒJ |
ƒAƒeƒCƒ“’·•l | 2:26.21 | |
35.96
1:21.93
1:57.50
2:26.21
| ||||
(45.97)
(35.57)
(28.71)
| ||||
‘º“c@甿 ’†“c@Œô‰H ’|‰ª@¹“Þ •ŸŒ´@从q |
ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª | Ž¸Ši |
No. 4 | —Žq | ‚c(13`14Î) | 200m | ƒƒhƒŒ[ƒŠƒŒ[ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 2:02.77 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ŽR‰Ô@@•– ŽR‰Ô@@ç ìK@—D‰Ô —§“ü‚Ý‚È‚Ý |
ƒCƒgƒ}ƒ“‘’à | 2:10.81 | |
32.80
1:10.03
1:42.34
2:10.81
| ||||
(37.23)
(32.31)
(28.47)
| ||||
2 | ²“¡‚±‚Í‚é ²–“@@—ˆ ™“c@@•– ˆêƒm‹´S”J |
‚¢‚¸‚Ý”\“oì | 2:12.22 | |
33.18
1:12.00
1:43.58
2:12.22
| ||||
(38.82)
(31.58)
(28.64)
|
No. 5 | —Žq | ‚d(15ΈÈã) | 200m | ƒƒhƒŒ[ƒŠƒŒ[ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 1:58.54 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ŽÂŒ´@@ˆ¨ …–{@‰¹‰H –k‘º@@‰ë ˆî–{@“s”T |
‚¢‚¸‚Ý”\“oì | 2:00.87 | |
29.93
1:03.40
1:32.47
2:00.87
| ||||
(33.47)
(29.07)
(28.40)
| ||||
2 | ²ŽR@‰³‰H Žs“c@“â¹ “c’†Ê–ç X@@¹ŒŽ |
ƒCƒgƒ}ƒ“b¼ | 2:08.43 | |
33.27
1:10.09
1:38.86
2:08.43
| ||||
(36.82)
(28.77)
(29.57)
| ||||
3 | ‹{é@@ˆ¨ Š`–Ø@—S”ü X@@—B–¼ ¬“c@’g‰¶ |
”ä‰bŽR | 2:18.46 | |
32.35
1:11.38
1:44.32
2:18.46
| ||||
(39.03)
(32.94)
(34.14)
|
No. 6 | ’jŽq | ‚a(9`10Î) | 200m | ƒƒhƒŒ[ƒŠƒŒ[ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 2:22.94 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ‰Á“¡@‘nŽm ûüŽR@ˆ¨¶ A“c@÷Ži ›ŽR@‰lŽm |
‚¢‚¸‚Ý”\“oì | 2:24.03 | |
37.70
1:17.30
1:48.72
2:24.03
| ||||
(39.60)
(31.42)
(35.31)
| ||||
2 | –k‘º@Žü•½ ‹v–Ø•A”Tå ƒoƒŒƒ“ƒVƒA•É¶ ‰ªŽR@ãį |
ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª | 2:36.76 | |
38.22
1:22.76
2:00.66
2:36.76
| ||||
(44.54)
(37.90)
(36.10)
| ||||
–Ø@—Á– ‰Á“¡@—s 쑺@—Bl ”º–ì@s–ƒ |
ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR | Ž¸Ši |
No. 7 | ’jŽq | ‚b(11`12Î) | 200m | ƒƒhƒŒ[ƒŠƒŒ[ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 2:03.73 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | oåU@—z‘å oåU@éD‘å óˆä@’¼ãÄ ³“c@‘åŽ÷ |
ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR | 2:04.77 | |
29.90
1:05.38
1:36.29
2:04.77
| ||||
(35.48)
(30.91)
(28.48)
| ||||
2 | ŠÛŽR ãĶ –k‘º —Iñ ”ö–{ ˆ® ÊÞØݼ±ŒÕ‚½‚낤 |
ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª | 2:09.35 | |
31.48
1:09.44
1:41.90
2:09.35
| ||||
(37.96)
(32.46)
(27.45)
| ||||
3 | ’·ŒË@‘圷 XàV@@° ”ª–Ø@‘å—m “c”¨ê£”T‰î |
ƒCƒgƒ}ƒ“‘’à | 2:17.20 | |
34.97
1:12.81
1:46.32
2:17.20
| ||||
(37.84)
(33.51)
(30.88)
| ||||
4 | ’†ˆä@—²“l ¡ˆä@—®ò ŒÃŽs@‘z– ––’·@‘ñŠC |
ƒCƒgƒ}ƒ“b¼ | 2:30.65 | |
35.40
1:18.50
1:55.16
2:30.65
| ||||
(43.10)
(36.66)
(35.49)
|
No. 8 | ’jŽq | ‚c(13`14Î) | 200m | ƒƒhƒŒ[ƒŠƒŒ[ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 1:53.48 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | š d@K¬ ŽR“à—I‘¾˜Y ––£ŒÎ‘¾˜N ‹vŽR‰ëŒ÷ŒÕ |
ƒCƒgƒ}ƒ“‘’à | 2:01.11 | |
32.27
1:05.85
1:34.52
2:01.11
| ||||
(33.58)
(28.67)
(26.59)
| ||||
2 | Îì@—Ȭ ´…@@˜A ’J@@™z—S ûü“c@—I‹M |
ƒCƒgƒ}ƒ“b¼ | 2:04.69 | |
35.20
1:08.35
1:38.64
2:04.69
| ||||
(33.15)
(30.29)
(26.05)
|
No. 9 | ’jŽq | ‚d(15ΈÈã) | 200m | ƒƒhƒŒ[ƒŠƒŒ[ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 1:44.41 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | “¡–{@Š}“l ŒÜ“¡@—I‘¾ Šâ’J@‘P‘¾ ç—t@ˆêŽ÷ |
ƒCƒgƒ}ƒ“‘’à | 1:48.14 | |
26.77
56.88
1:22.94
1:48.14
| ||||
(30.11)
(26.06)
(25.20)
| ||||
2 | ŽR–{@‘å’n ‰Á“¡@—ÉŽm r’J@m‘å ‹|í@@éD |
‚¢‚¸‚Ý”\“oì | 1:50.23 | |
29.44
58.58
1:27.10
1:50.23
| ||||
(29.14)
(28.52)
(23.13)
| ||||
3 | ’†ˆä@N•ã ˆä”VŒû˜a‘å ˆß“c@ —C ¬—Ñ@‘å½ |
ƒCƒgƒ}ƒ“b¼ | 1:53.35 | |
29.10
59.93
1:27.68
1:53.35
| ||||
(30.83)
(27.75)
(25.67)
| ||||
4 | X@@°H ŽR–{@•VŽu à’Ã@àŠ‘å ‰¡ŽR@‰b’q |
”ä‰bŽR | 1:53.47 | |
29.74
1:01.76
1:28.72
1:53.47
| ||||
(32.02)
(26.96)
(24.75)
| ||||
5 | ¼“‡@‘å° –k‘º@‘t•ã ¬“cŠ`ƒ•½ ŒÃ’r@—z‘¾ |
ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª | 1:55.81 | |
29.00
59.88
1:28.90
1:55.81
| ||||
(30.88)
(29.02)
(26.91)
|
No. 10 | —Žq | ‚`(8Έȉº) | 100m | ŒÂlƒƒhƒŒ[ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 1:24.37 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | “c’†@ç—Ç | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 1:41.01 | |
47.21
1:41.01
| ||||
(53.80)
| ||||
2 | ŽáØ@”¿Šó | ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß] | 1:45.74 | |
50.50
1:45.74
| ||||
(55.24)
| ||||
3 | ŽO–Ø@^Šy | ‚¢‚¸‚Ý”\“oì | 1:46.11 | |
50.60
1:46.11
| ||||
(55.51)
| ||||
4 | ‰Á“¡@—D“Þ | ‚¢‚¸‚Ý”\“oì | 1:51.11 | |
49.92
1:51.11
| ||||
( 1:01.19)
| ||||
ûü–Ø@—¢”T | ƒAƒeƒCƒ“’·•l | ŠüŒ |
No. 11 | —Žq | ‚a(9`10Î) | 100m | ŒÂlƒƒhƒŒ[ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 1:19.34 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | –k“‡@ˆê‹¿ | ƒEƒFƒ‹ƒr…Œû | 1:27.01 | |
39.36
1:27.01
| ||||
(47.65)
| ||||
2 | •“c@’mŽÑ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 1:36.66 | |
44.57
1:36.66
| ||||
(52.09)
| ||||
3 | ’†ì@仢 | ‚¢‚¸‚Ý”\“oì | 1:45.64 | |
47.19
1:45.64
| ||||
(58.45)
| ||||
ˆé”¨@Šó”¿ | ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR | ŠüŒ |
No. 12 | —Žq | ‚b(11`12Î) | 100m | ŒÂlƒƒhƒŒ[ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 1:11.06 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ’†–ì@‹±‰Ô | ƒI[ƒpƒX…Œû | 1:29.34 | |
41.35
1:29.34
| ||||
(47.99)
| ||||
2 | ŒÜ“¡@@Ê | ƒCƒgƒ}ƒ“‘’à | 1:34.59 | |
42.99
1:34.59
| ||||
(51.60)
|
No. 13 | —Žq | ‚c(13`14Î) | 100m | ŒÂlƒƒhƒŒ[ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 1:13.45 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ”nê@”¿‰Ô | ‚a•‚f¡’à | 1:12.37 | ‘å‰ïV |
32.54
1:12.37
| ||||
(39.83)
|
No. 14 | —Žq | ‚d(15ΈÈã) | 100m | ŒÂlƒƒhƒŒ[ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 1:04.62 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | Ž›“‡˜a‰Á”T | ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR | 1:07.53 | |
31.57
1:07.53
| ||||
(35.96)
| ||||
2 | –k‘º@@‰ë | ‚¢‚¸‚Ý”\“oì | 1:08.47 | |
31.36
1:08.47
| ||||
(37.11)
| ||||
3 | ¬‘q@ˆ»”T | ƒCƒgƒ}ƒ“‘’à | 1:12.12 | |
34.07
1:12.12
| ||||
(38.05)
| ||||
4 | ¬¼@—RˆË | ”ä‰bŽR | 1:30.54 | |
42.36
1:30.54
| ||||
(48.18)
|
No. 15 | ’jŽq | ‚`(8Έȉº) | 100m | ŒÂlƒƒhƒŒ[ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 1:21.38 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | X“c@—®ˆÌ | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 1:38.58 | |
47.86
1:38.58
| ||||
(50.72)
| ||||
2 | “¡–ì@•O‘å | ‚¢‚¸‚Ý”\“oì | 1:43.27 | |
47.47
1:43.27
| ||||
(55.80)
|
No. 16 | ’jŽq | ‚a(9`10Î) | 100m | ŒÂlƒƒhƒŒ[ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 1:17.81 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | XŒû@–¾r | ƒAƒeƒCƒ“’·•l | 1:26.30 | |
39.52
1:26.30
| ||||
(46.78)
| ||||
2 | ƒoƒŒƒ“ƒVƒA•É¶ | ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª | 1:26.59 | |
41.96
1:26.59
| ||||
(44.63)
| ||||
3 | –k‘º@Žü•½ | ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª | 1:31.51 | |
41.26
1:31.51
| ||||
(50.25)
| ||||
4 | ŠÖ–ì@@s | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 1:44.07 | |
46.50
1:44.07
| ||||
(57.57)
|
No. 17 | ’jŽq | ‚b(11`12Î) | 100m | ŒÂlƒƒhƒŒ[ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 1:05.79 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | X’J@Œõ‹M | ƒI[ƒpƒX…Œû | 1:18.11 | |
35.87
1:18.11
| ||||
(42.24)
| ||||
2 | ’†ˆä@—²“l | ƒCƒgƒ}ƒ“b¼ | 1:20.23 | |
36.09
1:20.23
| ||||
(44.14)
|
No. 18 | ’jŽq | ‚c(13`14Î) | 100m | ŒÂlƒƒhƒŒ[ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 1:01.67 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ’J@@™z—S | ƒCƒgƒ}ƒ“b¼ | 1:10.39 | |
33.12
1:10.39
| ||||
(37.27)
| ||||
2 | Œõ‘O@°‹H | ƒI[ƒpƒX…Œû | 1:48.77 | |
48.25
1:48.77
| ||||
( 1:00.52)
|
No. 19 | ’jŽq | ‚d(15ΈÈã) | 100m | ŒÂlƒƒhƒŒ[ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 57.79 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ’Ò@@q‘å | ŒÎ“Œƒv[ƒ‹ | 1:11.95 | |
33.13
1:11.95
| ||||
(38.82)
| ||||
¼“c@@—D | ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR | ŠüŒ |
No. 20 | —Žq | ‚`(8Έȉº) | 50m | Ž©—RŒ` | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 33.48 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ‘Šñ@‹H—D | ²ÄÏÝ”ª“úŽs | 36.02 | |
2 | ‘½‹C@—D“Þ | ƒCƒgƒ}ƒ“b¼ | 36.74 | |
3 | ûü“¡@ç‹ó | ƒAƒeƒCƒ“’·•l | 39.09 | |
4 | ¬—¢@—M‰Ô | ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª | 40.15 | |
5 | •H“c@Œ‹ä» | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 40.89 | |
6 | “c‘º@—œ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘’à | 41.11 | |
7 | Œã“¡@@ˆ¨ | ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß] | 43.47 | |
8 | ˆÀ“¡@‘”ü | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 43.63 | |
9 | ‘åˆË@ˆÇ“Þ | ºÊßÝ‹ß]”ª”¦ | 43.91 | |
10 | ŠFì@Ê”T | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 45.11 | |
11 | ”~‘º@Žì¶ | ‚ ‚Ç‚ª‚í‚r‚r | 46.11 | |
12 | ã–ì@^Š° | ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª | 48.62 | |
13 | “c’†@”JŠó | ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª | 50.14 | |
14 | ¬›@—¢÷ | ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª | 50.63 | |
15 | ¬—Ñ@—D“Þ | ‚¢‚¸‚Ý”\“oì | 50.91 | |
16 | àV@@ÊŒŽ | ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß] | 51.18 | |
17 | ˆî•x@ˆº‰¹ | ‚¢‚¸‚Ý”\“oì | 53.15 | |
18 | ¬‹{@—D”ü | ‚¢‚¸‚Ý”\“oì | 54.69 | |
‘º‹@çK | ƒAƒeƒCƒ“’·•l | ŠüŒ | ||
ã“c@–²Ý | ‚ ‚Ç‚ª‚í‚r‚r | ŠüŒ |
No. 21 | —Žq | ‚a(9`10Î) | 50m | Ž©—RŒ` | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 29.47 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ‹´–{@ä‹G | ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR | 29.73 | |
2 | ’†‘º@@—I | ƒEƒFƒ‹ƒr…Œû | 31.05 | |
3 | ²X–Ø—Dˆß | ºÊßÝ‹ß]”ª”¦ | 31.45 | |
4 | –؉º@ˆ¤ŠC | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 31.93 | |
5 | “c‘ã@çÊ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 32.74 | |
6 | ’†ì@ˆ¤—œ | ƒAƒeƒCƒ“’·•l | 33.26 | |
7 | ˆÉ“¡@—S”T | ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª | 33.33 | |
8 | ’†“‡ˆË—œˆ¤ | ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR | 33.68 | |
9 | ‘ºã@—S—œ | ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR | 33.69 | |
10 | ’†‘º@ä‹H | ƒCƒgƒ}ƒ“b¼ | 34.10 | |
11 | ‰¡ŽR@“Þ‰› | ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß] | 35.11 | |
12 | ‘º¼@—ž‰¹ | ºÊßÝ‹ß]”ª”¦ | 35.17 | |
13 | ‹{–ì@““Þ | ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª | 35.39 | |
14 | ûü‹´@’Û‰À | ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª | 35.47 | |
15 | ŽR“c@—œ‰Ø | ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR | 35.87 | |
16 | ’†‘º@“V‰¹ | ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß] | 36.00 | |
17 | –ö“c@ʉH | ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß] | 36.06 | |
18 | ´…@‘zŽq | ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR | 36.15 | |
19 | “¡–{@‰Ä”ü | ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª | 36.70 | |
20 | –ž“c@“߯ | ƒCƒgƒ}ƒ“b¼ | 36.76 | |
21 | ²–ì@“‘t | ƒCƒgƒ}ƒ“‘’à | 36.87 | |
22 | ‰ª@‚È‚Â‚ß | ƒCƒgƒ}ƒ“b¼ | 37.00 | |
23 | ìK@ØX | ƒCƒgƒ}ƒ“‘’à | 37.13 | |
24 | –¾‹÷@@Œ‹ | ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª | 37.41 | |
25 | ‰Í–ì@”b | ƒCƒgƒ}ƒ“‘’à | 37.50 | |
26 | •“c@’mŽÑ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 37.57 | |
27 | ˆäã@•à”ü | ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª | 37.68 | |
28 | ‰º‰“@ØŒŽ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 37.85 | |
29 | ûü–Ø”üˆßØ | ‚ ‚Ç‚ª‚í‚r‚r | 37.88 | |
30 | ´…ŽÀ”T—¢ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 38.94 | |
31 | ŽO‘î@@‰Ø | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 39.03 | |
32 | ‹ß“¡@ˆ¤‰Ø | ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª | 39.58 | |
32 | ¼ˆä@ƒ | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 39.58 | |
34 | “nç²@ŒŽ | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 40.79 | |
35 | “‡ú±@ÊŠó | ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª | 40.86 | |
36 | ì“cŒ‹Šó”T | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 41.10 | |
37 | •xŠ~@Ê–¸ | ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª | 41.69 | |
38 | X“c@仈¤ | ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß] | 42.33 | |
39 | –؉º@ŽµŠC | ‚a•‚f¡’à | 43.28 | |
40 | ¬X@‰Ê‰¹ | ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß] | 43.82 | |
41 | •c‘º@Œ‹ˆß | ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß] | 44.39 | |
42 | ’†“‡@ˆÇŽž | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 44.41 | |
43 | –k‘º@@—z | ‚¢‚¸‚Ý”\“oì | 47.33 | |
44 | ’·“c‚»‚æ‰Ô | ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª | 49.85 | |
45 | ¬–ì‚¢‚¿‚© | ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª | 49.94 | |
‘å–ì@—ˆŽì | ƒCƒgƒ}ƒ“b¼ | ŠüŒ | ||
΋´@—zä» | ƒCƒgƒ}ƒ“‘’à | ŠüŒ | ||
‹à’J@ˆÇ”ü | ƒAƒeƒCƒ“’·•l | ŠüŒ |
No. 22 | —Žq | ‚b(11`12Î) | 50m | Ž©—RŒ` | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 27.56 |
‡ˆÊ | Ž–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒ^ƒCƒ€ | V‹L˜^ |
---|---|---|---|---|
1 | ’|Œ³@ʌΠ| ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 29.51 | |
2 | ’†“‡‘—R—¢ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘’à | 29.53 | |
3 | ûüŽRƒCƒ`ƒJ | ƒAƒeƒCƒ“’·•l | 29.58 | |
4 | •H“c@–²ˆ¤ | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | 30.17 | |
5 | •c‘º@ˆË“ß | ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß] | 30.59 | |
6 | ’r–ì@—àÊ | ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß] | 30.78 | |
7 | ’Ë–{ä»”T‰H | ²ÄÏÝ”ª“úŽs | 31.27 | |
8 | •ŸŒ´@从q | ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª | 31.32 | |
9 | ˆÉ“¡@@ˆÇ | ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR | 31.46 | |
10 | •zŽ{@˜a‰¹ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 31.69 | |
11 | ´…@ˆ¤Ø | ƒCƒgƒ}ƒ“b¼ | 31.78 | |
12 | r˜Q@—Rž‹ | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | 32.07 | |
13 | âÖ“à‚Ђ©‚è | ƒEƒFƒ‹ƒr…Œû | 32.14 | |
14 | ¬—Ñ@ŠóˆÛ | ‚¢‚¸‚Ý”\“oì | 32.47 | |
15 | Γc@—Dˆß | ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR | 32.59 | |
