No. 1 | —Žq | ‚a(9`10Î) | 200m | ƒƒhƒŒ[ƒŠƒŒ[ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 2:20.15 |
1 | |||
2 | |||
3 | ƒCƒgƒ}ƒ“‘’à | ‰Í•Ó@ŽÀ‹v ΋´@—zä» Â–Ø@çt ”ª–Ø@ |
2:39.44 |
4 | |||
5 | |||
6 |
No. 2 | —Žq | ‚b(11`12Î) | 200m | ƒƒhƒŒ[ƒŠƒŒ[ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 2:08.01 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | ƒCƒgƒ}ƒ“b¼ | ¡¼@SãJ ‰ª@‚È‚Â‚ß –ž“c@“߯ ’†‘º@ä‹H |
2:22.35 |
6 |
No. 3 | —Žq | ‚d(15`18Î) | 400m | ƒƒhƒŒ[ƒŠƒŒ[ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 4:21.12 |
1 | |||
2 | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | |
ŠüŒ |
3 | ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c | “‡’Ã@‰À‰¹ ‹{“c@ˆËˆ¤ •H“c@–²ˆ¤ …Œû@‰èˆß |
4:31.92 |
4 | |||
5 | |||
6 |
No. 4 | ’jŽq | ‚d(15`18Î) | 400m | ƒƒhƒŒ[ƒŠƒŒ[ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 3:49.19 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’à | ŽR–{WŽj˜Y ’†—Ñ@—zl –Ø‘º@в‘å ‹à@@‘å—® |
4:03.32 |
6 |
No. 5 | —Žq | ‚b(11`12Î) | 200m | Ž©—RŒ` | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 2:10.15 |
1 | ’Ë–{Ø”T‰H | (²ÄÏÝ”ª“úŽs) | 2:22.37 |
2 | ”–{@^ | (ƒAƒeƒCƒ“’·•l) | 2:21.32 |
3 | ûü–Ø@—Iˆ¤ | (ƒAƒeƒCƒ“’·•l) | 2:20.40 |
4 | ‹´–{@ä‹G | (ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR) | 2:16.78 |
5 | “c‘ã@çÊ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’Ã) | 2:24.06 |
6 |
No. 6 | —Žq | ‚c(13`14Î) | 200m | Ž©—RŒ` | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 2:07.07 |
1 | |||
2 | ”ª“c@ŽÑ‰H | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c) | 2:14.17 |
3 | ûüŽRƒCƒ`ƒJ | (ƒAƒeƒCƒ“’·•l) | 2:14.06 |
4 | “¡“c@K”m | (ƒI[ƒpƒX…Œû) | 2:20.14 |
5 | ‹v•Û“cŒ‹—[ | (ƒI[ƒpƒX…Œû) | 2:18.82 |
6 |
No. 7 | —Žq | ‚d(15`18Î) | 200m | Ž©—RŒ` | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 2:02.16 |
1 | |||
2 | ¬‘q@ˆ»”T | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘’Ã) | 2:13.12 |
3 | Žü–h@çŠó | (ƒI[ƒpƒX…Œû) | 2:10.62 |
4 | “nç²@Œbˆß | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘’Ã) | 2:10.72 |
5 | 쓇@ŠCŒ‹ | (ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª) | 2:13.18 |
6 |
No. 8 | ’jŽq | ‚b(11`12Î) | 200m | Ž©—RŒ` | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 2:02.61 |
1 | ¡ˆä@—®ò | (ƒCƒgƒ}ƒ“b¼) | 2:30.83 |
2 | Š‹¼@q•½ | (‚¢‚¸‚Ý”\“oì) | 2:16.33 |
3 | ƒoƒŒƒ“ƒVƒAŒÕ‚½‚낤 | (ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª) | 2:05.55 |
4 | ³“c@‘åŽ÷ | (ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR) | 2:08.89 |
5 | 쑺@—Bl | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c) | 2:19.33 |
6 | ΋´@˜a^ | (ºÊßÝ‹ß]”ª”¦) | ŠüŒ |
No. 9 | ’jŽq | ‚c(13`14Î) | 200m | Ž©—RŒ` | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 1:53.83 |
1 | |||
2 | ˆäã@Æœ\ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’Ã) | 2:18.95 |
3 | ûü“c@—I‹M | (ƒCƒgƒ}ƒ“b¼) | 2:07.00 |
4 | ‰F–ì@—DŒŽ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘’Ã) | 2:04.60 |
5 | ¼–ì@—I“m | (ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR) | 2:16.82 |
6 |
No. 10 | ’jŽq | ‚d(15`18Î) | 200m | Ž©—RŒ` | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 1:52.88 |
1 | |||
2 | ‹vŽR‘¾ˆê‰ë | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘’Ã) | 2:03.16 |
3 | Š}ˆä@ˆº“s | (ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR) | 1:58.67 |
4 | ’·’J@@Œ¹ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘’Ã) | 2:02.61 |
5 | ’Ò@@q‘å | (ŒÎ“Œƒv[ƒ‹) | 2:20.47 |
6 |
No. 11 | —Žq | ‚a(9`10Î) | 100m | ”w‰j‚¬ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 1:10.99 |
1 | |||
2 | ’†‘º@Sç | (ƒAƒeƒCƒ“•Fª) | 1:21.33 |
3 | ¬’r@\Œè | (ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR) | 1:15.30 |
4 | ‰¡ŽR@“Þ‰› | (ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß]) | 1:16.60 |
5 | ‰Í•Ó@ŽÀ‹v | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘’Ã) | 1:32.54 |
6 |
No. 12 | —Žq | ‚b(11`12Î) | 100m | ”w‰j‚¬ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 1:04.48 |
1 | |||
2 | ”’ˆä@ŒÓ“ | (ƒCƒgƒ}ƒ“b¼) | 1:20.86 |
3 | ’Ë–{ä»”T‰H | (²ÄÏÝ”ª“úŽs) | 1:10.47 |
4 | ’†–ì@‹±‰Ô | (ƒI[ƒpƒX…Œû) | 1:19.48 |
5 | |||
6 |
1 | “¡–ì@‰¹”m | (‚¢‚¸‚Ý”\“oì) | 1:13.97 |
2 | —އ@S‰H | (ƒAƒeƒCƒ“’·•l) | 1:14.36 |
3 | ç‘ã@“ | (ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR) | 1:11.14 |
4 | ¼–{@ʈ¤ | (ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR) | 1:10.77 |
5 | ¬‹{@꣊ó | (‚¢‚¸‚Ý”\“oì) | 1:11.13 |
6 | ¡¼@SãJ | (ƒCƒgƒ}ƒ“b¼) | 1:15.82 |
No. 13 | —Žq | ‚c(13`14Î) | 100m | ”w‰j‚¬ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 1:03.24 |
1 | |||
2 | |||
3 | •zŽ{@˜a‰¹ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’Ã) | 1:16.79 |
4 | ™Œ´@‘D | (ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR) | 1:12.70 |
5 | ¬ì^“߉À | (ƒCƒgƒ}ƒ“b¼) | 1:12.35 |
6 |
1 | |||
2 | •H“c@–²ˆ¤ | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c) | 1:10.27 |
3 | ‘º“c@甿 | (ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª) | 1:04.83 |
4 | ²“¡@ä”’ | (ƒAƒeƒCƒ“’·•l) | 1:14.56 |
5 | ’|‰ª@¹“Þ | (ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª) | 1:12.55 |
6 |
No. 14 | —Žq | ‚d(15`18Î) | 100m | ”w‰j‚¬ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 1:02.91 |
1 | |||
2 | |||
3 | ‰F–ì—DŒŽ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’Ã) | 1:08.36 |
4 | ‘º¼@”T‰¹ | (ºÊßÝ‹ß]”ª”¦) | 1:07.18 |
5 | |||
6 |
No. 15 | ’jŽq | ‚a(9`10Î) | 100m | ”w‰j‚¬ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 1:11.44 |
1 | |||
2 | |||
3 | ‰Á“¡@‘nŽm | (‚¢‚¸‚Ý”\“oì) | 1:17.70 |
4 | ›ŽR@‰lŽm | (‚¢‚¸‚Ý”\“oì) | 1:21.60 |
5 | |||
6 |
No. 16 | ’jŽq | ‚b(11`12Î) | 100m | ”w‰j‚¬ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 1:02.55 |
1 | ¬›@‘nŽj | (ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª) | 1:26.95 |
2 | ‹v–Ø•A”Tå | (ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª) | 1:21.52 |
3 | •½–ì@@Ž÷ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’Ã) | 1:12.59 |
4 | ––’·@‘ñŠC | (ƒCƒgƒ}ƒ“b¼) | 1:17.43 |
5 | ‰ªŽR@ãį | (ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª) | 1:19.11 |
6 | ˆäo@—´‰ë | (ƒCƒgƒ}ƒ“b¼) | 1:22.34 |
No. 17 | ’jŽq | ‚c(13`14Î) | 100m | ”w‰j‚¬ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 58.41 |
1 | |||
2 | ‚–Ø@KãÄ | (ƒAƒeƒCƒ“•Fª) | ŠüŒ |
3 | ”ÂŒ´@Žu•™ | (ƒAƒeƒCƒ“•Fª) | 1:13.74 |
4 | ’†ˆä@—²“l | (ƒCƒgƒ}ƒ“b¼) | 1:15.38 |
5 | |||
6 |
1 | ’†‘º@•É‹ó | (ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR) | 1:07.79 |
2 | š d@K¬ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘’Ã) | 1:04.08 |
3 | oåU@—z‘å | (ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR) | 1:02.78 |
4 | ŠÛŽR@ãĶ | (ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª) | 1:06.37 |
5 | Šå£@¢Ž‹ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß]) | 1:06.95 |
6 | ’†¼@vž½ | (²ÄÏÝ”ª“úŽs) | 1:13.97 |
No. 18 | ’jŽq | ‚d(15`18Î) | 100m | ”w‰j‚¬ | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 56.17 |
1 | |||
2 | |||
3 | ¼“c@@—D | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘’Ã) | 58.80 |
4 | |||
5 | |||
6 |
No. 19 | —Žq | ‚c(13`14Î) | 200m | ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 2:17.16 |
1 | •Ÿà_ŠC“ì”ü | (ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR) | 2:32.84 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
No. 20 | ’jŽq | ‚c(13`14Î) | 200m | ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 2:03.67 |
1 | |||
2 | “¡Œ´@@—z | (ƒAƒeƒCƒ“•Fª) | 2:23.14 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
No. 21 | ’jŽq | ‚d(15`18Î) | 200m | ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 2:01.09 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | Ô”ö@@—Ä | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c) | 2:08.69 |
5 | à’Ã@àŠ‘å | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c) | 2:08.26 |
6 |
No. 22 | —Žq | ‚`(9Έȉº) | 50m | Ž©—RŒ` | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 33.05 |
1 | ¬—Ñ@—D“Þ | (‚¢‚¸‚Ý”\“oì) | 40.23 |
2 | •xŠ~@‚µ‚Ù | (ƒAƒeƒCƒ“’·•l) | ŠüŒ |
3 | ¬“c@@—z | (ƒAƒeƒCƒ“’·•l) | 45.77 |
4 | ›¸‘º@‰~‰Ê | (‚¢‚¸‚Ý”\“oì) | 49.11 |
5 | —ÍÎ@—tØ | (ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª) | 51.26 |
6 |
1 | ‘º‹@çK | (ƒAƒeƒCƒ“’·•l) | 43.77 |
2 | ŽR‘º@ެ“ß | (ƒAƒeƒCƒ“•Fª) | 40.70 |
3 | ¼–{@‰Ä“Þ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß]) | 39.43 |
4 | ‰œ‘º@‰Ô‰¹ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘’Ã) | ŠüŒ |
5 | ã–ì@^а | (ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª) | 40.69 |
6 | —Ñ@‚Ý‚¿‚é | (‚¢‚¸‚Ý”\“oì) | 46.85 |
1 | XàV@@—ƒ | (ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR) | 36.81 |
2 | ‰Á“¡@—D“Þ | (‚¢‚¸‚Ý”\“oì) | 36.82 |
3 | “c’†@ç—Ç | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c) | 34.47 |
4 | ¬—¢@—M‰Ô | (ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª) | 35.54 |
5 | ‰ºàV@‘t‹ó | (ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß]) | 39.09 |
6 | ‘O“c@ç˜a | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘’Ã) | 37.29 |
No. 23 | —Žq | ‚a(9`10Î) | 50m | Ž©—RŒ` | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 29.18 |
1 | |||
2 | ŠF–Ø@ެ—¢ | (ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª) | 52.33 |
3 | 쑺@@•– | (ºÊßÝ‹ß]”ª”¦) | 46.87 |
4 | Žé‹{@ˆ»”T | (ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß]) | 48.68 |
5 | |||
6 |
1 | |||
2 | •½“c@ŒŽØ | (‚a•‚f‚“‡) | 42.75 |
3 | “c’†@”JŠó | (ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª) | 41.26 |
4 | àV@@ÊŒŽ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß]) | ŠüŒ |
5 | ã“c@–²Ý | (‚a•‚f‚“‡) | 42.59 |
6 |
1 | ’Ë–{@—Dˆ¤ | (ƒAƒeƒCƒ“•Fª) | 42.02 |
2 | ŒÃŽs@‰Ø‰Á | (ƒCƒgƒ}ƒ“b¼) | 40.50 |
3 | ’Œ’J@—MŠó | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘’Ã) | 41.98 |
4 | “nç²@ŒŽ | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c) | 37.27 |
5 | ‘O“c@—M”T | (ƒAƒeƒCƒ“’·•l) | 40.68 |
6 | ˆî•x@ˆº‰¹ | (‚¢‚¸‚Ý”\“oì) | 44.31 |
1 | –]“c@Œ‹ˆ¤ | (²ÄÏÝ”ª“úŽs) | 37.36 |
2 | Œã“¡@@ˆ¨ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß]) | 39.43 |
3 | •c‘º@Œ‹ˆß | (ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß]) | 39.32 |
4 | –k‘º@@—z | (‚¢‚¸‚Ý”\“oì) | 39.22 |
5 | ”~‘º@Žì¶ | (‚a•‚f‚“‡) | 40.83 |
6 | ¡¼@ˆÇãJ | (ƒCƒgƒ}ƒ“b¼) | 40.98 |
1 | —§‰ª@‘“—B | (ŒÎ“Œƒv[ƒ‹) | 39.86 |
2 | “c‘º@—œ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘’Ã) | 38.09 |
3 | •H“c@Œ‹ä» | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c) | 36.99 |
4 | “‡ú±@ÊŠó | (ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª) | 38.53 |
5 | ‰Á“¡ƒJƒGƒ‰ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘’Ã) | 40.04 |
6 | ‘å–ì@Œ‹Ø | (ƒCƒgƒ}ƒ“b¼) | 39.41 |
1 | ŽRè@—MŠó | (ƒAƒeƒCƒ“’·•l) | 36.39 |
2 | X“c@仈¤ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß]) | ŠüŒ |
3 | ‘å–ì@—ˆŽì | (ƒCƒgƒ}ƒ“b¼) | 36.84 |
4 | ŒÃ‰ä@䉛 | (‚a•‚f‚“‡) | 36.08 |
5 | ‰œ‘º@ˆÇØ | (²ÄÏÝ”ª“úŽs) | 37.82 |
6 | ŽáØ@”¿Šó | (ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß]) | 39.51 |
1 | ˆÉ“¡@仈¤ | (ƒAƒeƒCƒ“•Fª) | 36.26 |
2 | ‘å‹´@”ꉹ | (‚¢‚¸‚Ý”\“oì) | 35.97 |
3 | ”‹–ì@•É—B | (ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR) | 34.49 |
4 | ŠÉ—˜@—ˆ–í | (ƒCƒgƒ}ƒ“b¼) | 35.00 |
5 | ã–q@–¢÷ | (ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR) | 34.53 |
6 | ŽR‘º@—M•à | (ƒAƒeƒCƒ“•Fª) | 36.32 |
1 | ΋´@—zä» | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘’Ã) | 35.00 |
2 | ìK@ØX | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘’Ã) | 33.15 |
3 | •Ÿ“‡@‘“—B | (ƒAƒeƒCƒ“•Fª) | 33.54 |
4 | ‘Šñ@‹H—D | (²ÄÏÝ”ª“úŽs) | 34.73 |
5 | –Ø@çt | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘’Ã) | 34.54 |
6 | •“c@’mŽÑ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’Ã) | 35.00 |
1 | ”ª–Ø@ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘’Ã) | 33.00 |
2 | ]—³@”J‰¹ | (ƒAƒeƒCƒ“•Fª) | 32.34 |
3 | ‘ºã@—S—œ | (ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR) | 32.10 |
4 | “¡–{@‰Ä”ü | (ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª) | 31.82 |
5 | –ö“c@ʉH | (ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß]) | ŠüŒ |
6 | ¼ˆä@ƒ | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c) | 32.83 |
No. 24 | —Žq | ‚b(11`12Î) | 50m | Ž©—RŒ` | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 27.73 |
1 | ’†“‡@ˆÇŽž | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c) | 38.83 |
2 | ˆêˆä@“ß’Ã | (‚a•‚f‚“‡) | 37.71 |
3 | ‹ß“¡@ˆ¤‰Ø | (ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª) | ŠüŒ |
4 | ¬X@‰Ê‰¹ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß]) | 34.91 |
5 | —Ñ@”üç”Ü | (ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª) | 36.73 |
6 |
1 | ˆä“Œ@ŒÓŽÀ | (ƒAƒeƒCƒ“’·•l) | 35.26 |
2 | ¼“c@‹GˆË | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘’Ã) | 35.36 |
3 | •½“c@޴޵ | (ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª) | 35.05 |
4 | –ž“c@“߯ | (ƒCƒgƒ}ƒ“b¼) | 34.29 |
5 | ¬¼@”ü“ø | (ºÊßÝ‹ß]”ª”¦) | 35.99 |
6 | ‰Í–ì@”b | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘’Ã) | 37.68 |
1 | –Ø‘º@ˆ¤‰¹ | (ºÊßÝ‹ß]”ª”¦) | 34.81 |
2 | ‘º¼@—ž‰¹ | (ºÊßÝ‹ß]”ª”¦) | 33.66 |
3 | ’–Ž”’q•Û“Þ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’Ã) | 31.90 |
4 | š d@ˆÇ“Þ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘’Ã) | 33.01 |
5 | “c’†@@ç | (ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß]) | 34.06 |
6 | ’|’†@—Iä» | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘’Ã) | 35.61 |
1 | “c’†@ˆ¤ŽÑ | (ºÊßÝ‹ß]”ª”¦) | 31.62 |
2 | ’†“‡@Œõˆ¨ | (ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª) | 31.49 |
3 | Γc@—Dˆß | (ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR) | 31.46 |
4 | ‰–“c@—Dˆß | (ƒAƒeƒCƒ“’·•l) | 32.27 |
5 | ‰ª@‚È‚Â‚ß | (ƒCƒgƒ}ƒ“b¼) | 31.96 |
6 | ¼“c@ˆ¤—œ | (ºÊßÝ‹ß]”ª”¦) | 33.18 |
1 | “à‹v•ÛŽuŠó | (ºÊßÝ‹ß]”ª”¦) | 32.11 |
2 | ´…@ˆ¤Ø | (ƒCƒgƒ}ƒ“b¼) | 31.35 |
3 | •ŸŒ´@从q | (ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª) | 31.55 |
4 | ˆÉ“¡@—S”T | (ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª) | 30.00 |
5 | ’†‘º@ä‹H | (ƒCƒgƒ}ƒ“b¼) | 31.59 |
6 | ”–{@^ | (ƒAƒeƒCƒ“’·•l) | 31.92 |
1 | ‘å’J@@•É | (ºÊßÝ‹ß]”ª”¦) | 29.75 |
2 | ²X–Ø—Dˆß | (ºÊßÝ‹ß]”ª”¦) | 29.91 |
3 | ûü–Ø@—Iˆ¤ | (ƒAƒeƒCƒ“’·•l) | 30.88 |
4 | ˆÉ“¡@@ˆÇ | (ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR) | 29.63 |
5 | •c‘º@ˆË“ß | (ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß]) | 30.13 |
6 | ¼‰Y@”ü—D | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘’Ã) | 30.85 |
No. 25 | —Žq | ‚c(13`14Î) | 50m | Ž©—RŒ` | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 27.09 |
1 | ¼“c@仟 | (ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß]) | 33.76 |
2 | –ö“c@Œ‹‰H | (ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß]) | 32.17 |
3 | ‘Šñ@Sç | (²ÄÏÝ”ª“úŽs) | 30.39 |
4 | ²”Œ@˜Ò”ü | (ƒCƒgƒ}ƒ“ŽçŽR) | 32.13 |
5 | ’†‘º@—Mˆ¨ | (²ÄÏÝ”ª“úŽs) | 32.13 |
6 | “ï”g@ç•ä | (‚¢‚¸‚Ý”\“oì) | 34.14 |
1 | “›ˆä@–©ˆ¤ | (ƒCƒgƒ}ƒ“b¼) | 30.50 |
2 | X@@—IŒŽ | (ƒCƒgƒ}ƒ“b¼) | 30.32 |
3 | ‹gì@“æ‹H | (ƒAƒeƒCƒ“’·•l) | 31.40 |
4 | ¬X@@˜@ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß]) | 30.23 |
5 | ”–Ø@’ÛŠó | (ƒI[ƒpƒX…Œû) | 31.33 |
6 | •zŽ{@˜a‰¹ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’Ã) | 31.76 |
1 | ²–“@@—ˆ | (‚¢‚¸‚Ý”\“oì) | 28.73 |
2 | “‡’Ã@‰À‰¹ | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c) | 29.51 |
3 | …Œû@‰èˆß | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c) | 28.24 |
4 | ûüŽRƒCƒ`ƒJ | (ƒAƒeƒCƒ“’·•l) | 29.70 |
5 | ’†“‡‘—R—¢ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘’Ã) | 29.66 |
6 | ¼‰ª@‰Ô”¿ | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c) | 31.12 |
No. 26 | —Žq | ‚d(15`18Î) | 50m | Ž©—RŒ` | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 27.20 |
1 | Žs“c@“â¹ | (ƒCƒgƒ}ƒ“b¼) | 29.29 |
2 | ’†¼@°ˆè | (²ÄÏÝ”ª“úŽs) | 29.37 |
3 | “ˆ“c@‚ê‚¢ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’Ã) | 27.76 |
4 | •½–ì@—LŽÑ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’Ã) | 27.92 |
5 | ’|“à@çŠó | (²ÄÏÝ”ª“úŽs) | 29.12 |
6 | Šå£@–²•à | (ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß]) | 35.29 |
No. 27 | ’jŽq | ‚`(9Έȉº) | 50m | Ž©—RŒ` | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 32.70 |
1 | |||
2 | ‘º¼@—C”ò | (‚¢‚¸‚Ý”\“oì) | 58.82 |
3 | Žu‘º@‘t‘½ | (‚a•‚f‚“‡) | 58.96 |
4 | ’†‘º@ŽžŒÈ | (ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª) | 53.29 |
5 | |||
6 |
1 | |||
2 | ŒÜ\—’Ž÷•½ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß]) | 54.71 |
3 | ’†‘º@®Ž÷ | (ƒAƒeƒCƒ“’·•l) | 52.30 |
4 | ’|‰ª@—´‰Í | (ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª) | 46.50 |
5 | ¼‰º@ˆË‰i | (ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª) | 55.19 |
6 |
1 | “¡–{@@˜Ð | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c) | 49.91 |
2 | ì“Y@‘¾‰ë | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c) | 44.66 |
3 | ‹à–{@@… | (ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª) | 40.85 |
4 | –ö“c@çãÄ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß]) | 42.78 |
5 | ¼”¨@‘ñŽÀ | (ºÊßÝ‹ß]”ª”¦) | 47.51 |
6 | ’–Ž”@‘å‰ê | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c) | 52.39 |
1 | ’†‘º@‘t“l | (ƒAƒeƒCƒ“’·•l) | 41.50 |
2 | ‰Í‘º@‘¾—z | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c) | 39.08 |
3 | “c’†@²Œå | (ƒCƒgƒ}ƒ“‘å’Ã) | 36.03 |
4 | X“c@—®ˆÌ | (ƒCƒgƒ}ƒ“Œ˜“c) | 36.80 |
5 | ’·”ö@—´K | (ƒAƒeƒCƒ“’·•l) | 40.77 |
6 | â–{@—¤“l | (ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß]) | 42.48 |
No. 28 | ’jŽq | ‚a(9`10Î) | 50m | Ž©—RŒ` | ƒ^ƒCƒ€ŒˆŸ ‘å‰ï‹L˜^: 29.17 |
1 | |||
2 | ˜a“c@@Ž÷ | (ºÊßÝ‹ß]”ª”¦) | 47.23 |
3 | ‘¾“c@Œ·‰¹ | (ŒÎ“Œƒv[ƒ‹) | 40.97 |
4 | ’†¼@‘t‰¹ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß]) | 47.60 |
5 | |||
6 |
1 | |||
2 | ìŒû@Œ‹‘å | (ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª) | 44.38 |
3 | ŽR‰º@@ñ | (ƒCƒgƒ}ƒ“‹ß]) | 43.28 |
4 | ‰œì@‘“Ý | (ƒAƒeƒCƒ“•Fª) | 42.51 |
5 | œA“c@’q–ç | (‚a•‚f‚“‡) | 43.23 |
6 |
1 | ’†‘º@Šx“l | (ƒI[ƒpƒX…Œû) | 39.48 |
2 | –ì@‰ÄŽ÷ | (ƒCƒgƒ}ƒ“•Fª) | 42.29 |
3 | •xŠ~@‘t‘¾ | (ƒAƒeƒCƒ“’·•l) | ŠüŒ |
