レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 嶋田 れい | (イトマン大津 ) | 1:22.77 | |
4 | 金 日向大 | (イトマン大津 ) | 1:26.24 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 辻 七海 | (イトマン大津 ) | 3:01.63 | |
2 | 金 真大 | (イトマン大津 ) | 2:42.65 | |
3 | 野ア 寛乃 | (イトマン堅田 ) | 2:58.31 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 宇野 友望 | (イトマン大津 ) | 3:15.95 | |
6 | 木下 千風 | (イトマン堅田 ) | 2:59.35 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 澤島 令子 | (大津水泳教室) | 1:59.35 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 高橋 康晟 | (イトマン堅田 ) | 1:45.20 | |
3 | 辻 晴興 | (イトマン大津 ) | 1:45.10 | |
4 | 岩松 絋 | (イトマン堅田 ) | 1:40.58 | |
5 | 大西 悠斗 | (ビバ瀬田 ) | 1:50.97 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 宇野 裕尊 | (イトマン大津 ) | 1:49.51 | |
2 | 赤尾 瞭 | (イトマン堅田 ) | 1:29.60 | |
3 | 山本悠一郎 | (イトマン大津 ) | 1:25.90 | |
4 | 中林 優人 | (イトマン大津 ) | 1:29.73 | |
5 | 金田虎汰郎 | (イトマン堅田 ) | 1:43.62 | |
6 | 重松 心人 | (イトマン大津 ) | 2:17.64 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 川本 一心 | (イトマン堅田 ) | 2:46.03 | |
2 | 穂田 晃 | (イトマン大津 ) | 2:44.64 | |
3 | 岡本 龍平 | (イトマン大津 ) | 2:28.03 | 大会新 |
4 | 北野 優翔 | (イトマン堅田 ) | 2:38.53 | |
5 | 大由里一輝 | (イトマン堅田 ) | 2:46.06 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 北川 樂 | (比叡山中学 ) | 2:50.09 | |
3 | 野村 恒海 | (イトマン大津 ) | 2:29.66 | |
4 | 上元 淳生 | (ビバ瀬田 ) | 2:59.02 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 小須田 文 | (イトマン堅田 ) | 2:24.89 | |
3 | 籔内 太一 | (イトマン堅田 ) | 2:17.69 | |
4 | 丸中 結葉 | (比叡山中学 ) | 2:22.75 | |
5 | 籔野 響 | (比叡山中学 ) | 2:27.02 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 達也 | (比叡山 ) | 2:40.71 | |
2 | 井手上 新 | (イトマン大津 ) | 2:14.66 | |
3 | 清野 涼二 | (比叡山 ) | 棄権 | |
4 | 小須田 尭 | (比叡山 ) | 2:09.57 | 大会新 |
5 | 西村 公作 | (ビバ瀬田 ) | 2:22.15 | |
6 | 弓削 陽介 | (滋賀友泳会) | 2:50.30 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 中山 隆平 | (粟皇会) | 1:38.27 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 松本 怜奈 | (イトマン大津 ) | 41.38 | |
2 | 西村 音那 | (イトマン大津 ) | 35.78 | |
3 | 初田陽菜多 | (イトマン大津 ) | 34.53 | |
4 | 嶋田 れい | (イトマン大津 ) | 36.46 | |
5 | 宮城 葵 | (イトマン大津 ) | 41.28 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 岩田 育未 | (大津水泳教室) | 46.28 | |
3 | 木村 日咲 | (イトマン大津 ) | 29.33 | 大会新 |
4 | 辻 七海 | (イトマン大津 ) | 38.89 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 宇野 友望 | (イトマン大津 ) | 41.96 | |
3 | 伊藤 芽花 | (いずみ能登川 ) | 29.21 | |
4 | 伊東 舞 | (ビバ瀬田 ) | 37.90 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 木下 涼 | (イトマン堅田 ) | 30.92 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 赤尾 駿弥 | (イトマン堅田 ) | 33.15 | 大会新 |
4 | 北野 大翔 | (イトマン堅田 ) | 36.89 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 仁科 幸大 | (イトマン大津 ) | 36.58 | |
2 | 梅村 拓資 | (イトマン堅田 ) | 34.54 | |
3 | 初田 大遥 | (イトマン大津 ) | 31.30 | 大会新 |
4 | 伊藤 珀叶 | (イトマン大津 ) | 31.66 | 大会新 |
5 | 川本 一心 | (イトマン堅田 ) | 33.94 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 長尾 昇山 | (ビバ瀬田 ) | 36.93 | |
2 | 太田 恒輝 | (富士見プール) | 34.51 | |
3 | 沼田 直大 | (イトマン大津 ) | 27.78 | 大会新 |
4 | 後藤 淳哉 | (イトマン堅田 ) | 33.46 | |
5 | 辛川 一寛 | (ニスポ西大津 ) | 32.75 | |
6 | 岩谷 一輝 | (比叡山中学 ) | 32.03 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 佐藤 仁敏 | (滋賀友泳会) | 36.17 | |
3 | 大東 一輝 | (比叡山 ) | 41.37 | |
4 | 吉川 侑秀 | (比叡山 ) | 37.47 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 荒木 幸太 | (滋賀友泳会) | 34.28 | |
2 | 渡辺 拓樹 | (比叡山 ) | 31.17 | |
3 | 吉田 将寛 | (イトマン大津 ) | 27.23 | 大会新 |
4 | 駒井 啓志 | (比叡山 ) | 28.31 | |
5 | 鶴田 武大 | (比叡山 ) | 32.36 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 島津 佳音 | (イトマン堅田 ) | 56.22 | |
3 | 五百住 純鈴 | (富士見プール) | 47.31 | |
4 | 祇園由輝乃 | (イトマン堅田 ) | 56.70 | |
5 | 水口 茜衣 | (富士見プール) | 47.03 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 酒井 萌 | (イトマン堅田 ) | 56.02 | |
2 | 秋山 里奈 | (イトマン大津 ) | 46.72 | |
3 | 島川 愛梨 | (イトマン堅田 ) | 49.16 | |
4 | 木下 和奏 | (富士見プール) | 47.85 | |
5 | 山本帆乃佳 | (イトマン大津 ) | 48.97 | |
6 | 宮田 依愛 | (イトマン堅田 ) | 54.38 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 永田 結有 | (イトマン堅田 ) | 52.03 | |
2 | 横井 はぐ | (イトマン大津 ) | 45.91 | |
3 | 瀧下 七凜 | (イトマン堅田 ) | 47.18 | |
4 | 森 夏稀 | (イトマン堅田 ) | 53.67 | |
5 | 広谷聖哉菜 | (イトマン堅田 ) | 43.61 | |
6 | 由利 麻琴 | (イトマン堅田 ) | 53.54 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥村光央那 | (イトマン堅田 ) | 42.23 | |
2 | 井上真実子 | (ビバ瀬田 ) | 45.93 | |
3 | 仲宗根ゆうひ | (イトマン堅田 ) | 41.80 | |
4 | 西村 結愛 | (イトマン堅田 ) | 42.73 | |
5 | 荒浪 日菜 | (イトマン大津 ) | 45.56 | |
6 | 松井 唯 | (大津水泳教室) | 47.61 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 永井 若葉 | (ビバ瀬田 ) | 39.22 | |
2 | 西村 音那 | (イトマン大津 ) | 33.86 | |
3 | 柴田 芽佳 | (イトマン大津 ) | 33.44 | |
4 | 嶋田 れい | (イトマン大津 ) | 32.74 | |
5 | 金 日向大 | (イトマン大津 ) | 35.22 | |
6 | 川合 那奈 | (イトマン大津 ) | 42.28 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 北井 若葉 | (富士見プール) | 45.53 | |
2 | 広谷 聖菜 | (イトマン堅田 ) | 38.85 | |
3 | 八木 すみれ | (大津水泳教室) | 36.13 | |
4 | 山本 あやめ | (大津水泳教室) | 37.42 | |
5 | 山本 千華 | (イトマン大津 ) | 39.51 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 比良 志乃 | (イトマン大津 ) | 33.68 | |
2 | 大石 萌夏 | (ビバ瀬田 ) | 32.16 | |
3 | 柴田 真佳 | (イトマン大津 ) | 29.18 | 大会新 |
4 | 西 優菜 | (ビバ瀬田 ) | 29.84 | |
5 | 野間 唯花 | (ビバ瀬田 ) | 34.35 | |
6 | 岩田 育未 | (大津水泳教室) | 40.27 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥村 くるみ | (富士見プール) | 40.84 | |
2 | 吉田 茉央 | (ニスポ西大津 ) | 32.68 | |
3 | 山口 佑菜 | (イトマン堅田 ) | 28.77 | |
4 | 伊東 舞 | (ビバ瀬田 ) | 32.32 | |
5 | 田村 七海 | (ビバ瀬田 ) | 37.72 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 早崎すみれ | (イトマン堅田 ) | 30.72 | |
3 | 田代 純子 | (比叡山 ) | 28.37 | |
4 | 安井 麻緒 | (比叡山 ) | 29.83 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 内田 孝美 | (ニスポ西大津 ) | 43.02 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 植村麻利子 | (ニスポ西大津 ) | 42.83 | 大会新 |
5 | 澤島 令子 | (大津水泳教室) | 44.45 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 辻 晴興 | (イトマン大津 ) | 43.21 | |
3 | 西村 俊亮 | (イトマン大津 ) | 45.21 | |
4 | 宇野 裕尊 | (イトマン大津 ) | 44.27 | |
5 | 木下 智貴 | (富士見プール) | 53.68 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 岩田 竜樹 | (富士見プール) | 44.74 | |
2 | 金 大琉 | (イトマン大津 ) | 48.90 | |
3 | 木村 幹大 | (イトマン大津 ) | 45.50 | |
4 | 田中 幹也 | (イトマン堅田 ) | 49.71 | |
5 | 町田 大翼 | (イトマン大津 ) | 47.55 | |
6 | 福島 将太 | (イトマン大津 ) | 50.66 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 塚原 暖 | (イトマン堅田 ) | 41.38 | |
2 | 高橋 康晟 | (イトマン堅田 ) | 43.10 | |
3 | 岩松 絋 | (イトマン堅田 ) | 41.80 | |
4 | 仲宗根獅堂 | (イトマン堅田 ) | 40.37 | |
5 | 大石 悠斗 | (ビバ瀬田 ) | 40.88 | |
6 | 中林 陽人 | (イトマン大津 ) | 41.58 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 木村 太陽 | (イトマン大津 ) | 35.14 | |
2 | 赤尾 瞭 | (イトマン堅田 ) | 35.05 | |
3 | 赤尾 駿弥 | (イトマン堅田 ) | 30.69 | 大会新 |
4 | 北野 大翔 | (イトマン堅田 ) | 33.16 | |
5 | 宮田 瑛心 | (イトマン堅田 ) | 37.64 | |
6 | 金田虎汰郎 | (イトマン堅田 ) | 40.49 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 上田 翔大 | (大津水泳教室) | 46.59 | |
3 | 金城 春都 | (イトマン大津 ) | 38.35 | |
4 | 森松 拓己 | (イトマン大津 ) | 37.31 | |
5 | 山川 琳太郎 | (富士見プール) | 36.28 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 竹内 楽之心 | (大津水泳教室) | 41.25 | |
2 | 宇野 圭尊 | (イトマン大津 ) | 36.14 | |
3 | 下田 直哉 | (ビバ瀬田 ) | 33.71 | |
4 | 仁科 幸大 | (イトマン大津 ) | 33.48 | |
5 | 鎌元 翔平 | (大津水泳教室) | 39.95 | |
6 | 連 陽太 | (富士見プール) | 37.22 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 梅村 拓資 | (イトマン堅田 ) | 31.79 | |
2 | 町田翔太郎 | (イトマン大津 ) | 30.40 | |
3 | 大由里一輝 | (イトマン堅田 ) | 30.24 | |
4 | 穂田 晃 | (イトマン大津 ) | 30.69 | |
5 | 向井 悠人 | (イトマン大津 ) | 31.40 | |
6 | 弓坂 隆友 | (イトマン大津 ) | 32.25 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 武田 和也 | (イトマン大津 ) | 34.34 | |
2 | 河内 颯太 | (比叡山中学 ) | 31.90 | |
3 | 高橋 侑大 | (イトマン大津 ) | 30.36 | |
4 | 長尾 昇山 | (ビバ瀬田 ) | 32.18 | |
5 | 堀池 大輝 | (比叡山中学 ) | 32.01 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 野村 恒海 | (イトマン大津 ) | 30.13 | |
2 | 吉田 就登 | (ニスポ西大津 ) | 28.59 | |
3 | 小須田 文 | (イトマン堅田 ) | 25.74 | 大会新 |
4 | 籔野 響 | (比叡山中学 ) | 27.10 | |
5 | 谷 祥太 | (ビバ瀬田 ) | 29.88 | |
6 | 向井 友哉 | (比叡山中学 ) | 30.48 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 鶴田 武大 | (比叡山 ) | 29.89 | |
2 | 渡辺 拓樹 | (比叡山 ) | 28.92 | |
3 | 塩津 翔 | (比叡山 ) | 28.18 | |
4 | 村井 航斗 | (比叡山 ) | 28.38 | |
5 | 山田 雅徳 | (滋賀友泳会) | 29.44 | |
6 | 吉村 侑真 | (比叡山 ) | 29.49 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 駒井 啓志 | (比叡山 ) | 27.13 | |
2 | 西村 公作 | (ビバ瀬田 ) | 27.01 | |
3 | 猪飼 拓道 | (イトマン大津 ) | 25.03 | |
4 | 佐藤壮一郎 | (ニスポ西大津 ) | 26.63 | |
5 | 塩見 和史 | (比叡山 ) | 26.49 | |
6 | 立目 希夢 | (比叡山 ) | 27.39 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 木村 茂久 | (イトマン大津 ) | 37.65 | |
2 | 初田 一平 | (イトマン大津 ) | 34.76 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 向井 信雄 | (イトマン大津 ) | 47.57 | |
4 | 金 大成 | (イトマン大津 ) | 32.13 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 恵木 守 | (坂本学区) | 31.47 | 大会新 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 広谷聖哉菜 | (イトマン堅田 ) | 51.05 | |
4 | 由利 麻琴 | (イトマン堅田 ) | 59.32 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 山本 あやめ | (大津水泳教室) | 44.08 | |
2 | 比良 志乃 | (イトマン大津 ) | 39.86 | |
3 | 西 優菜 | (ビバ瀬田 ) | 失格 | |
4 | 野ア 寛乃 | (イトマン堅田 ) | 37.82 | |
5 | 広谷 聖菜 | (イトマン堅田 ) | 46.19 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 伊藤 芽花 | (いずみ能登川 ) | 30.80 | 大会新 |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 豊田 裕美 | (ニスポ西大津 ) | 56.40 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 田中 幹也 | (イトマン堅田 ) | 56.79 | |
3 | 増田 幸誠 | (イトマン大津 ) | 55.23 | |
4 | 山岡幸太郎 | (イトマン大津 ) | 53.94 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 宮田 瑛心 | (イトマン堅田 ) | 43.45 | |
3 | 赤尾 駿弥 | (イトマン堅田 ) | 34.90 | 大会新 |
4 | 北野 大翔 | (イトマン堅田 ) | 40.17 | |
5 | 岡本 稔平 | (イトマン大津 ) | 42.94 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 長森 亮汰 | (イトマン大津 ) | 36.34 | |
2 | 森松 拓己 | (イトマン大津 ) | 42.91 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 上元 淳生 | (ビバ瀬田 ) | 38.86 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 桝岡 佑貴 | (イトマン大津 ) | 29.05 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 吉崎 孝典 | (ニスポ西大津 ) | 32.22 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 水口 茜衣 | (富士見プール) | 1:12.00 | |
2 | 瀧下 七凜 | (イトマン堅田 ) | 失格 | |
3 | 西村 結愛 | (イトマン堅田 ) | 56.57 | |
4 | 森本 光織 | (イトマン大津 ) | 57.61 | |
5 | 森 夏稀 | (イトマン堅田 ) | 1:08.54 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 松本 怜奈 | (イトマン大津 ) | 51.80 | |
2 | 西村 音那 | (イトマン大津 ) | 45.91 | |
3 | 初田陽菜多 | (イトマン大津 ) | 43.10 | |
4 | 柴田 芽佳 | (イトマン大津 ) | 47.24 | |
5 | 宮城 葵 | (イトマン大津 ) | 49.57 | |
6 | 仲宗根ゆうひ | (イトマン堅田 ) | 53.64 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 北井 若葉 | (富士見プール) | 1:03.75 | |
3 | 山本 千華 | (イトマン大津 ) | 51.31 | |
4 | 広谷 聖菜 | (イトマン堅田 ) | 50.07 | |
5 | 二木 晴菜 | (大津水泳教室) | 59.87 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 大石 萌夏 | (ビバ瀬田 ) | 42.73 | |
2 | 岩田 育未 | (大津水泳教室) | 47.80 | |
3 | 金 真大 | (イトマン大津 ) | 38.17 | |
4 | 冨田 真生 | (ビバ瀬田 ) | 44.75 | |
5 | 八木 すみれ | (大津水泳教室) | 45.78 | |
6 | 下元 花奏 | (大津水泳教室) | 51.46 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 松本 佳代 | (ニスポ西大津 ) | 51.22 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 竹内 悦子 | (ニスポ西大津 ) | 1:06.29 | |
5 | 馬場 弥栄子 | (大津水泳教室) | 1:04.10 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 福元浩太朗 | (イトマン大津 ) | 59.14 | |
3 | 金田虎汰郎 | (イトマン堅田 ) | 54.54 | |
4 | 山岡幸太郎 | (イトマン大津 ) | 1:05.18 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 仲宗根獅堂 | (イトマン堅田 ) | 52.95 | |
2 | 宮田 瑛心 | (イトマン堅田 ) | 50.57 | |
3 | 山本悠一郎 | (イトマン大津 ) | 41.25 | |
4 | 中林 優人 | (イトマン大津 ) | 46.29 | |
5 | 大石 悠斗 | (ビバ瀬田 ) | 49.21 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 森松 拓己 | (イトマン大津 ) | 53.91 | |
3 | 紺村 昇吾 | (富士見プール) | 棄権 | |
4 | 金城 春都 | (イトマン大津 ) | 54.27 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 宇野 圭尊 | (イトマン大津 ) | 47.52 | |
2 | 弓坂 隆友 | (イトマン大津 ) | 42.57 | |
3 | 向井 悠人 | (イトマン大津 ) | 38.42 | |
4 | 桝岡 伊織 | (イトマン大津 ) | 37.67 | |
5 | 川本 一心 | (イトマン堅田 ) | 41.87 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 宇野 太河 | (比叡山中学 ) | 39.44 | |
2 | 本田 脩真 | (比叡山中学 ) | 34.80 | |
3 | 籔内 太一 | (イトマン堅田 ) | 31.76 | 大会新 |
4 | 吉田 就登 | (ニスポ西大津 ) | 36.26 | |
5 | 中島健士朗 | (ニスポ西大津 ) | 36.40 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 石本 崇人 | (比叡山 ) | 34.30 | |
2 | 吉田 麻人 | (ニスポ西大津 ) | 34.58 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 松村 庄司 | (ニスポ西大津 ) | 43.15 | 大会新 |
6 |
レーン | チーム名 | 氏名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 大津水泳教室 | 1 山本 あやめ 2 下元 花奏 3 岩田 育未 4 八木 すみれ |
3:00.72 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | チーム名 | 氏名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 比叡山 | 1 安井 麻緒 2 山本こより 3 田代 純子 4 三品 りか |
2:08.96 | |
6 |
レーン | チーム名 | 氏名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | イトマン大津 | 1 岡本 龍平 2 向井 悠人 3 初田 大遥 4 桝岡 伊織 |
2:10.49 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | チーム名 | 氏名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 比叡山中学 | 1 丸中 結葉 2 向井 友哉 3 籔野 響 4 本田 脩真 |
2:05.58 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | チーム名 | 氏名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 比叡山B | 1 小須田 尭 2 長田 瑛綺 3 駒井 啓志 4 塩見 和史 |
1:58.52 | |
5 | ニスポ西大津 | 1 吉田 就登 2 吉田 麻人 3 中島健士朗 4 佐藤壮一郎 |
2:05.22 | |
6 | 比叡山A | 1 大橋 亮太 2 石本 崇人 3 塩津 翔 4 立目 希夢 |
2:02.50 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 仲宗根ゆうひ | (イトマン堅田 ) | 20.65 | |
2 | 秋山 里奈 | (イトマン大津 ) | 24.33 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 木村 日咲 | (イトマン大津 ) | 13.50 | 大会新 |
4 | 小野 葵衣 | (大津水泳教室) | 23.36 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 奥村 くるみ | (富士見プール) | 23.46 | |
6 | 茨木 希彩 | (富士見プール) | 17.91 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 信次 啓子 | (大津水泳教室) | 27.02 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 岩田 竜樹 | (富士見プール) | 22.38 | |
3 | 重松 心人 | (イトマン大津 ) | 27.60 | |
4 | 辻 晴興 | (イトマン大津 ) | 22.91 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 康晟 | (イトマン堅田 ) | 20.73 | |
2 | 岡本 稔平 | (イトマン大津 ) | 19.48 | |
3 | 木村 太陽 | (イトマン大津 ) | 17.00 | |
4 | 岩松 絋 | (イトマン堅田 ) | 20.10 | |
5 | 木村 幹大 | (イトマン大津 ) | 23.33 | |
6 | 大西 悠斗 | (ビバ瀬田 ) | 22.55 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 金城 春都 | (イトマン大津 ) | 22.28 | |
2 | 竹内 楽之心 | (大津水泳教室) | 23.56 | |
3 | 伊藤 珀叶 | (イトマン大津 ) | 14.46 | 大会新 |
4 | 鎌元 翔平 | (大津水泳教室) | 19.99 | |
5 | 西村 梓苑 | (大津水泳教室) | 21.04 | |
6 | 連 陽太 | (富士見プール) | 19.84 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉川 侑秀 | (比叡山 ) | 17.24 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 恵木 守 | (坂本学区) | 15.64 | 大会新 |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
