順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 嶋田 れい | イトマン大津 | 1:22.77 | |
38.01
1:22.77
| ||||
(44.76)
| ||||
2 | 金 日向大 | イトマン大津 | 1:26.24 | |
40.05
1:26.24
| ||||
(46.19)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 真大 | イトマン大津 | 2:42.65 | |
35.94
1:18.23
2:04.49
2:42.65
| ||||
(42.29)
(46.26)
(38.16)
| ||||
2 | 野ア 寛乃 | イトマン堅田 | 2:58.31 | |
38.52
1:24.64
2:16.91
2:58.31
| ||||
(46.12)
(52.27)
(41.40)
| ||||
3 | 辻 七海 | イトマン大津 | 3:01.63 | |
40.07
1:26.83
2:20.67
3:01.63
| ||||
(46.76)
(53.84)
(40.96)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 木下 千風 | イトマン堅田 | 2:59.35 | |
40.67
1:26.14
2:19.97
2:59.35
| ||||
(45.47)
(53.83)
(39.38)
| ||||
2 | 宇野 友望 | イトマン大津 | 3:15.95 | |
43.15
1:35.69
2:30.99
3:15.95
| ||||
(52.54)
(55.30)
(44.96)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 澤島 令子 | 大津水泳教室 | 1:59.35 | |
55.42
1:59.35
| ||||
( 1:03.93)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 山本悠一郎 | イトマン大津 | 1:25.90 | |
40.98
1:25.90
| ||||
(44.92)
| ||||
2 | 赤尾 瞭 | イトマン堅田 | 1:29.60 | |
1:29.60
| ||||
( 1:29.60)
| ||||
3 | 中林 優人 | イトマン大津 | 1:29.73 | |
43.32
1:29.73
| ||||
(46.41)
| ||||
4 | 岩松 絋 | イトマン堅田 | 1:40.58 | |
46.63
1:40.58
| ||||
(53.95)
| ||||
5 | 金田虎汰郎 | イトマン堅田 | 1:43.62 | |
47.40
1:43.62
| ||||
(56.22)
| ||||
6 | 辻 晴興 | イトマン大津 | 1:45.10 | |
49.65
1:45.10
| ||||
(55.45)
| ||||
7 | 高橋 康晟 | イトマン堅田 | 1:45.20 | |
49.17
1:45.20
| ||||
(56.03)
| ||||
8 | 宇野 裕尊 | イトマン大津 | 1:49.51 | |
50.62
1:49.51
| ||||
(58.89)
| ||||
9 | 大西 悠斗 | ビバ瀬田 | 1:50.97 | |
50.34
1:50.97
| ||||
( 1:00.63)
| ||||
10 | 重松 心人 | イトマン大津 | 2:17.64 | |
1:05.97
2:17.64
| ||||
( 1:11.67)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 岡本 龍平 | イトマン大津 | 2:28.03 | 大会新 |
33.18
1:10.71
1:54.00
2:28.03
| ||||
(37.53)
(43.29)
(34.03)
| ||||
2 | 北野 優翔 | イトマン堅田 | 2:38.53 | |
33.79
1:14.96
2:02.31
2:38.53
| ||||
(41.17)
(47.35)
(36.22)
| ||||
3 | 穂田 晃 | イトマン大津 | 2:44.64 | |
34.83
1:18.99
2:07.55
2:44.64
| ||||
(44.16)
(48.56)
(37.09)
| ||||
4 | 川本 一心 | イトマン堅田 | 2:46.03 | |
35.38
1:19.00
2:08.23
2:46.03
| ||||
(43.62)
(49.23)
(37.80)
| ||||
5 | 大由里一輝 | イトマン堅田 | 2:46.06 | |
36.38
1:19.71
2:09.97
2:46.06
| ||||
(43.33)
(50.26)
(36.09)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 籔内 太一 | イトマン堅田 | 2:17.69 | |
29.27
1:05.47
1:44.12
2:17.69
| ||||
(36.20)
(38.65)
(33.57)
| ||||
2 | 丸中 結葉 | 比叡山中学 | 2:22.75 | |
31.97
1:08.55
1:49.59
2:22.75
| ||||
(36.58)
(41.04)
(33.16)
| ||||
3 | 小須田 文 | イトマン堅田 | 2:24.89 | |
28.96
1:08.81
1:51.74
2:24.89
| ||||
(39.85)
(42.93)
(33.15)
| ||||
4 | 籔野 響 | 比叡山中学 | 2:27.02 | |
29.81
1:07.24
1:50.85
2:27.02
| ||||
(37.43)
(43.61)
(36.17)
| ||||
5 | 野村 恒海 | イトマン大津 | 2:29.66 | |
33.09
1:13.71
1:53.38
2:29.66
| ||||
(40.62)
(39.67)
(36.28)
| ||||
6 | 北川 樂 | 比叡山中学 | 2:50.09 | |
34.76
1:18.92
2:09.07
2:50.09
| ||||
(44.16)
(50.15)
(41.02)
| ||||
7 | 上元 淳生 | ビバ瀬田 | 2:59.02 | |
40.11
1:24.23
2:17.69
2:59.02
| ||||
(44.12)
(53.46)
(41.33)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 小須田 尭 | 比叡山 | 2:09.57 | 大会新 |
27.64
1:01.53
1:38.47
2:09.57
| ||||
(33.89)
(36.94)
(31.10)
| ||||
2 | 井手上 新 | イトマン大津 | 2:14.66 | |
29.67
1:04.66
1:41.83
2:14.66
| ||||
(34.99)
(37.17)
(32.83)
| ||||
3 | 西村 公作 | ビバ瀬田 | 2:22.15 | |
30.46
1:07.62
1:48.21
2:22.15
| ||||
(37.16)
(40.59)
(33.94)
| ||||
4 | 鈴木 達也 | 比叡山 | 2:40.71 | |
32.68
1:14.31
2:02.04
2:40.71
| ||||
(41.63)
(47.73)
(38.67)
| ||||
5 | 弓削 陽介 | 滋賀友泳会 | 2:50.30 | |
33.34
1:22.74
2:08.62
2:50.30
| ||||
(49.40)
(45.88)
(41.68)
| ||||
清野 涼二 | 比叡山 | 棄権 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 中山 隆平 | 粟皇会 | 1:38.27 | |
43.54
1:38.27
| ||||
(54.73)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 初田陽菜多 | イトマン大津 | 34.53 | |
2 | 西村 音那 | イトマン大津 | 35.78 | |
3 | 嶋田 れい | イトマン大津 | 36.46 | |
4 | 宮城 葵 | イトマン大津 | 41.28 | |
5 | 松本 怜奈 | イトマン大津 | 41.38 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 木村 日咲 | イトマン大津 | 29.33 | 大会新 |
2 | 辻 七海 | イトマン大津 | 38.89 | |
3 | 岩田 育未 | 大津水泳教室 | 46.28 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 芽花 | いずみ能登川 | 29.21 | |
2 | 伊東 舞 | ビバ瀬田 | 37.90 | |
3 | 宇野 友望 | イトマン大津 | 41.96 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 木下 涼 | イトマン堅田 | 30.92 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 赤尾 駿弥 | イトマン堅田 | 33.15 | 大会新 |
2 | 北野 大翔 | イトマン堅田 | 36.89 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 初田 大遥 | イトマン大津 | 31.30 | 大会新 |
2 | 伊藤 珀叶 | イトマン大津 | 31.66 | 大会新 |
3 | 川本 一心 | イトマン堅田 | 33.94 | |
4 | 梅村 拓資 | イトマン堅田 | 34.54 | |
5 | 仁科 幸大 | イトマン大津 | 36.58 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 沼田 直大 | イトマン大津 | 27.78 | 大会新 |
2 | 岩谷 一輝 | 比叡山中学 | 32.03 | |
3 | 辛川 一寛 | ニスポ西大津 | 32.75 | |
4 | 後藤 淳哉 | イトマン堅田 | 33.46 | |
5 | 太田 恒輝 | 富士見プール | 34.51 | |
6 | 長尾 昇山 | ビバ瀬田 | 36.93 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉田 将寛 | イトマン大津 | 27.23 | 大会新 |
2 | 駒井 啓志 | 比叡山 | 28.31 | |
3 | 渡辺 拓樹 | 比叡山 | 31.17 | |
4 | 鶴田 武大 | 比叡山 | 32.36 | |
5 | 荒木 幸太 | 滋賀友泳会 | 34.28 | |
6 | 佐藤 仁敏 | 滋賀友泳会 | 36.17 | |
7 | 吉川 侑秀 | 比叡山 | 37.47 | |
8 | 大東 一輝 | 比叡山 | 41.37 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 嶋田 れい | イトマン大津 | 32.74 | |
2 | 柴田 芽佳 | イトマン大津 | 33.44 | |
3 | 西村 音那 | イトマン大津 | 33.86 | |
4 | 金 日向大 | イトマン大津 | 35.22 | |
5 | 永井 若葉 | ビバ瀬田 | 39.22 | |
6 | 仲宗根ゆうひ | イトマン堅田 | 41.80 | |
7 | 奥村光央那 | イトマン堅田 | 42.23 | |
8 | 川合 那奈 | イトマン大津 | 42.28 | |
9 | 西村 結愛 | イトマン堅田 | 42.73 | |
10 | 広谷聖哉菜 | イトマン堅田 | 43.61 | |
11 | 荒浪 日菜 | イトマン大津 | 45.56 | |
12 | 横井 はぐ | イトマン大津 | 45.91 | |
13 | 井上真実子 | ビバ瀬田 | 45.93 | |
14 | 秋山 里奈 | イトマン大津 | 46.72 | |
15 | 水口 茜衣 | 富士見プール | 47.03 | |
16 | 瀧下 七凜 | イトマン堅田 | 47.18 | |
17 | 五百住 純鈴 | 富士見プール | 47.31 | |
18 | 松井 唯 | 大津水泳教室 | 47.61 | |
19 | 木下 和奏 | 富士見プール | 47.85 | |
20 | 山本帆乃佳 | イトマン大津 | 48.97 | |
21 | 島川 愛梨 | イトマン堅田 | 49.16 | |
22 | 永田 結有 | イトマン堅田 | 52.03 | |
23 | 由利 麻琴 | イトマン堅田 | 53.54 | |
24 | 森 夏稀 | イトマン堅田 | 53.67 | |
25 | 宮田 依愛 | イトマン堅田 | 54.38 | |
26 | 酒井 萌 | イトマン堅田 | 56.02 | |
27 | 島津 佳音 | イトマン堅田 | 56.22 | |
28 | 祇園由輝乃 | イトマン堅田 | 56.70 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 柴田 真佳 | イトマン大津 | 29.18 | 大会新 |
2 | 西 優菜 | ビバ瀬田 | 29.84 | |
3 | 大石 萌夏 | ビバ瀬田 | 32.16 | |
4 | 比良 志乃 | イトマン大津 | 33.68 | |
5 | 野間 唯花 | ビバ瀬田 | 34.35 | |
6 | 八木 すみれ | 大津水泳教室 | 36.13 | |
7 | 山本 あやめ | 大津水泳教室 | 37.42 | |
8 | 広谷 聖菜 | イトマン堅田 | 38.85 | |
9 | 山本 千華 | イトマン大津 | 39.51 | |
10 | 岩田 育未 | 大津水泳教室 | 40.27 | |
11 | 北井 若葉 | 富士見プール | 45.53 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 山口 佑菜 | イトマン堅田 | 28.77 | |
2 | 伊東 舞 | ビバ瀬田 | 32.32 | |
3 | 吉田 茉央 | ニスポ西大津 | 32.68 | |
4 | 田村 七海 | ビバ瀬田 | 37.72 | |
5 | 奥村 くるみ | 富士見プール | 40.84 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 田代 純子 | 比叡山 | 28.37 | |
2 | 安井 麻緒 | 比叡山 | 29.83 | |
3 | 早崎すみれ | イトマン堅田 | 30.72 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 内田 孝美 | ニスポ西大津 | 43.02 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 植村麻利子 | ニスポ西大津 | 42.83 | 大会新 |
2 | 澤島 令子 | 大津水泳教室 | 44.45 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 赤尾 駿弥 | イトマン堅田 | 30.69 | 大会新 |
2 | 北野 大翔 | イトマン堅田 | 33.16 | |
3 | 赤尾 瞭 | イトマン堅田 | 35.05 | |
4 | 木村 太陽 | イトマン大津 | 35.14 | |
5 | 宮田 瑛心 | イトマン堅田 | 37.64 | |
6 | 仲宗根獅堂 | イトマン堅田 | 40.37 | |
7 | 金田虎汰郎 | イトマン堅田 | 40.49 | |
8 | 大石 悠斗 | ビバ瀬田 | 40.88 | |
9 | 塚原 暖 | イトマン堅田 | 41.38 | |
10 | 中林 陽人 | イトマン大津 | 41.58 | |
11 | 岩松 絋 | イトマン堅田 | 41.80 | |
12 | 高橋 康晟 | イトマン堅田 | 43.10 | |
13 | 辻 晴興 | イトマン大津 | 43.21 | |
14 | 宇野 裕尊 | イトマン大津 | 44.27 | |
15 | 岩田 竜樹 | 富士見プール | 44.74 | |
16 | 西村 俊亮 | イトマン大津 | 45.21 | |
17 | 木村 幹大 | イトマン大津 | 45.50 | |
18 | 町田 大翼 | イトマン大津 | 47.55 | |
19 | 金 大琉 | イトマン大津 | 48.90 | |
20 | 田中 幹也 | イトマン堅田 | 49.71 | |
21 | 福島 将太 | イトマン大津 | 50.66 | |
22 | 木下 智貴 | 富士見プール | 53.68 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 大由里一輝 | イトマン堅田 | 30.24 | |
2 | 町田翔太郎 | イトマン大津 | 30.40 | |
3 | 穂田 晃 | イトマン大津 | 30.69 | |
4 | 向井 悠人 | イトマン大津 | 31.40 | |
5 | 梅村 拓資 | イトマン堅田 | 31.79 | |
6 | 弓坂 隆友 | イトマン大津 | 32.25 | |
7 | 仁科 幸大 | イトマン大津 | 33.48 | |
8 | 下田 直哉 | ビバ瀬田 | 33.71 | |
9 | 宇野 圭尊 | イトマン大津 | 36.14 | |
10 | 山川 琳太郎 | 富士見プール | 36.28 | |
11 | 連 陽太 | 富士見プール | 37.22 | |
12 | 森松 拓己 | イトマン大津 | 37.31 | |
13 | 金城 春都 | イトマン大津 | 38.35 | |
14 | 鎌元 翔平 | 大津水泳教室 | 39.95 | |
15 | 竹内 楽之心 | 大津水泳教室 | 41.25 | |
16 | 上田 翔大 | 大津水泳教室 | 46.59 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 小須田 文 | イトマン堅田 | 25.74 | 大会新 |
2 | 籔野 響 | 比叡山中学 | 27.10 | |
3 | 吉田 就登 | ニスポ西大津 | 28.59 | |
4 | 谷 祥太 | ビバ瀬田 | 29.88 | |
5 | 野村 恒海 | イトマン大津 | 30.13 | |
6 | 高橋 侑大 | イトマン大津 | 30.36 | |
7 | 向井 友哉 | 比叡山中学 | 30.48 | |
8 | 河内 颯太 | 比叡山中学 | 31.90 | |
9 | 堀池 大輝 | 比叡山中学 | 32.01 | |
10 | 長尾 昇山 | ビバ瀬田 | 32.18 | |
11 | 武田 和也 | イトマン大津 | 34.34 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 猪飼 拓道 | イトマン大津 | 25.03 | |
2 | 塩見 和史 | 比叡山 | 26.49 | |
3 | 佐藤壮一郎 | ニスポ西大津 | 26.63 | |
4 | 西村 公作 | ビバ瀬田 | 27.01 | |
5 | 駒井 啓志 | 比叡山 | 27.13 | |
6 | 立目 希夢 | 比叡山 | 27.39 | |
7 | 塩津 翔 | 比叡山 | 28.18 | |
8 | 村井 航斗 | 比叡山 | 28.38 | |
9 | 渡辺 拓樹 | 比叡山 | 28.92 | |
10 | 山田 雅徳 | 滋賀友泳会 | 29.44 | |
11 | 吉村 侑真 | 比叡山 | 29.49 | |
12 | 鶴田 武大 | 比叡山 | 29.89 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 初田 一平 | イトマン大津 | 34.76 | |
2 | 木村 茂久 | イトマン大津 | 37.65 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 大成 | イトマン大津 | 32.13 | |
2 | 向井 信雄 | イトマン大津 | 47.57 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 恵木 守 | 坂本学区 | 31.47 | 大会新 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 広谷聖哉菜 | イトマン堅田 | 51.05 | |
2 | 由利 麻琴 | イトマン堅田 | 59.32 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 野ア 寛乃 | イトマン堅田 | 37.82 | |
2 | 比良 志乃 | イトマン大津 | 39.86 | |
3 | 山本 あやめ | 大津水泳教室 | 44.08 | |
4 | 広谷 聖菜 | イトマン堅田 | 46.19 | |
西 優菜 | ビバ瀬田 | 失格 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 芽花 | いずみ能登川 | 30.80 | 大会新 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 豊田 裕美 | ニスポ西大津 | 56.40 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 赤尾 駿弥 | イトマン堅田 | 34.90 | 大会新 |
2 | 北野 大翔 | イトマン堅田 | 40.17 | |
3 | 岡本 稔平 | イトマン大津 | 42.94 | |
4 | 宮田 瑛心 | イトマン堅田 | 43.45 | |
5 | 山岡幸太郎 | イトマン大津 | 53.94 | |
6 | 増田 幸誠 | イトマン大津 | 55.23 | |
7 | 田中 幹也 | イトマン堅田 | 56.79 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 長森 亮汰 | イトマン大津 | 36.34 | |
2 | 森松 拓己 | イトマン大津 | 42.91 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 上元 淳生 | ビバ瀬田 | 38.86 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 桝岡 佑貴 | イトマン大津 | 29.05 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉崎 孝典 | ニスポ西大津 | 32.22 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 初田陽菜多 | イトマン大津 | 43.10 | |
2 | 西村 音那 | イトマン大津 | 45.91 | |
3 | 柴田 芽佳 | イトマン大津 | 47.24 | |
4 | 宮城 葵 | イトマン大津 | 49.57 | |
5 | 松本 怜奈 | イトマン大津 | 51.80 | |
6 | 仲宗根ゆうひ | イトマン堅田 | 53.64 | |
7 | 西村 結愛 | イトマン堅田 | 56.57 | |
8 | 森本 光織 | イトマン大津 | 57.61 | |
9 | 森 夏稀 | イトマン堅田 | 1:08.54 | |
10 | 水口 茜衣 | 富士見プール | 1:12.00 | |
瀧下 七凜 | イトマン堅田 | 失格 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 真大 | イトマン大津 | 38.17 | |
2 | 大石 萌夏 | ビバ瀬田 | 42.73 | |
3 | 冨田 真生 | ビバ瀬田 | 44.75 | |
4 | 八木 すみれ | 大津水泳教室 | 45.78 | |
5 | 岩田 育未 | 大津水泳教室 | 47.80 | |
6 | 広谷 聖菜 | イトマン堅田 | 50.07 | |
7 | 山本 千華 | イトマン大津 | 51.31 | |
8 | 下元 花奏 | 大津水泳教室 | 51.46 | |
9 | 二木 晴菜 | 大津水泳教室 | 59.87 | |
10 | 北井 若葉 | 富士見プール | 1:03.75 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 松本 佳代 | ニスポ西大津 | 51.22 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 馬場 弥栄子 | 大津水泳教室 | 1:04.10 | |
2 | 竹内 悦子 | ニスポ西大津 | 1:06.29 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 山本悠一郎 | イトマン大津 | 41.25 | |
2 | 中林 優人 | イトマン大津 | 46.29 | |
3 | 大石 悠斗 | ビバ瀬田 | 49.21 | |
4 | 宮田 瑛心 | イトマン堅田 | 50.57 | |
5 | 仲宗根獅堂 | イトマン堅田 | 52.95 | |
6 | 金田虎汰郎 | イトマン堅田 | 54.54 | |
7 | 福元浩太朗 | イトマン大津 | 59.14 | |
8 | 山岡幸太郎 | イトマン大津 | 1:05.18 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 桝岡 伊織 | イトマン大津 | 37.67 | |
2 | 向井 悠人 | イトマン大津 | 38.42 | |
3 | 川本 一心 | イトマン堅田 | 41.87 | |
4 | 弓坂 隆友 | イトマン大津 | 42.57 | |
5 | 宇野 圭尊 | イトマン大津 | 47.52 | |
6 | 森松 拓己 | イトマン大津 | 53.91 | |
7 | 金城 春都 | イトマン大津 | 54.27 | |
紺村 昇吾 | 富士見プール | 棄権 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 籔内 太一 | イトマン堅田 | 31.76 | 大会新 |
2 | 本田 脩真 | 比叡山中学 | 34.80 | |
3 | 吉田 就登 | ニスポ西大津 | 36.26 | |
4 | 中島健士朗 | ニスポ西大津 | 36.40 | |
5 | 宇野 太河 | 比叡山中学 | 39.44 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 石本 崇人 | 比叡山 | 34.30 | |
2 | 吉田 麻人 | ニスポ西大津 | 34.58 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 松村 庄司 | ニスポ西大津 | 43.15 | 大会新 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 山本 あやめ 下元 花奏 岩田 育未 八木 すみれ |
大津水泳教室 | 3:00.72 | |
43.80
1:35.70
2:24.00
3:00.72
| ||||
(51.90)
(48.30)
(36.72)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 安井 麻緒 山本こより 田代 純子 三品 りか |
比叡山 | 2:08.96 | |
34.43
1:09.11
1:39.04
2:08.96
| ||||
(34.68)
(29.93)
(29.92)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 岡本 龍平 向井 悠人 初田 大遥 桝岡 伊織 |
イトマン大津 | 2:10.49 | |
32.76
1:11.01
1:41.56
2:10.49
| ||||
(38.25)
(30.55)
(28.93)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 丸中 結葉 向井 友哉 籔野 響 本田 脩真 |
比叡山中学 | 2:05.58 | |
31.77
1:06.71
1:38.09
2:05.58
| ||||
(34.94)
(31.38)
(27.49)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 小須田 尭 長田 瑛綺 駒井 啓志 塩見 和史 |
比叡山 | 1:58.52 | |
30.74
1:03.64
1:32.02
1:58.52
| ||||
(32.90)
(28.38)
(26.50)
| ||||
2 | 大橋 亮太 石本 崇人 塩津 翔 立目 希夢 |
比叡山 | 2:02.50 | |
31.82
1:04.74
1:35.34
2:02.50
| ||||
(32.92)
(30.60)
(27.16)
| ||||
3 | 吉田 就登 吉田 麻人 中島健士朗 佐藤壮一郎 |
ニスポ西大津 | 2:05.22 | |
32.16
1:07.14
1:38.81
2:05.22
| ||||
(34.98)
(31.67)
(26.41)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 仲宗根ゆうひ | イトマン堅田 | 20.65 | |
2 | 秋山 里奈 | イトマン大津 | 24.33 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 木村 日咲 | イトマン大津 | 13.50 | 大会新 |
2 | 小野 葵衣 | 大津水泳教室 | 23.36 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 茨木 希彩 | 富士見プール | 17.91 | |
2 | 奥村 くるみ | 富士見プール | 23.46 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 信次 啓子 | 大津水泳教室 | 27.02 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 木村 太陽 | イトマン大津 | 17.00 | |
2 | 岡本 稔平 | イトマン大津 | 19.48 | |
3 | 岩松 絋 | イトマン堅田 | 20.10 | |
4 | 高橋 康晟 | イトマン堅田 | 20.73 | |
5 | 岩田 竜樹 | 富士見プール | 22.38 | |
6 | 大西 悠斗 | ビバ瀬田 | 22.55 | |
7 | 辻 晴興 | イトマン大津 | 22.91 | |
8 | 木村 幹大 | イトマン大津 | 23.33 | |
9 | 重松 心人 | イトマン大津 | 27.60 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 珀叶 | イトマン大津 | 14.46 | 大会新 |
2 | 連 陽太 | 富士見プール | 19.84 | |
3 | 鎌元 翔平 | 大津水泳教室 | 19.99 | |
4 | 西村 梓苑 | 大津水泳教室 | 21.04 | |
5 | 金城 春都 | イトマン大津 | 22.28 | |
6 | 竹内 楽之心 | 大津水泳教室 | 23.56 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉川 侑秀 | 比叡山 | 17.24 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 恵木 守 | 坂本学区 | 15.64 | 大会新 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 中山 隆平 | 粟皇会 | 18.08 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 柴田 芽佳 | イトマン大津 | 15.91 | 大会新 |
2 | 金 日向大 | イトマン大津 | 16.06 | 大会新 |
3 | 井上真実子 | ビバ瀬田 | 20.72 | |
4 | 五百住 純鈴 | 富士見プール | 20.90 | |
5 | 森本 光織 | イトマン大津 | 21.38 | |
6 | 松井 唯 | 大津水泳教室 | 21.70 | |
7 | 山本帆乃佳 | イトマン大津 | 22.30 | |
8 | 島津 佳音 | イトマン堅田 | 22.32 | |
9 | 西村 新那 | イトマン大津 | 23.81 | |
10 | 西川 彩水 | イトマン大津 | 23.98 | |
11 | 酒井 萌 | イトマン堅田 | 24.76 | |
12 | 祇園由輝乃 | イトマン堅田 | 27.61 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 柴田 真佳 | イトマン大津 | 13.84 | 大会新 |
2 | 牧野 陽菜 | 大津水泳教室 | 20.47 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥村 くるみ | 富士見プール | 19.23 | 大会新 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 信次 啓子 | 大津水泳教室 | 20.67 | |
2 | 三輪 郁子 | 大津水泳教室 | 21.74 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 塚原 暖 | イトマン堅田 | 18.70 | |
2 | 増田 幸誠 | イトマン大津 | 18.97 | |
3 | 仲宗根獅堂 | イトマン堅田 | 19.46 | |
4 | 安田 瑞生 | イトマン大津 | 19.84 | |
5 | 町田 大翼 | イトマン大津 | 21.27 | |
6 | 山岡幸太郎 | イトマン大津 | 21.75 | |
7 | 福元浩太朗 | イトマン大津 | 22.02 | |
8 | 八木 海斗 | 大津水泳教室 | 24.26 | |
9 | 上田 悠斗 | 大津水泳教室 | 29.27 |
