| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 島津 佳音 | (イトマン堅田 ) | 1:57.16 | |
| 2 | 奥村 絆 | (大津水泳教室) | 1:54.56 | |
| 3 | 森 夏稀 | (イトマン堅田 ) | 1:47.54 | |
| 4 | 永井 若葉 | (ビバ瀬田 ) | 1:37.71 | |
| 5 | 熊谷 奈津 | (イトマン大津 ) | 2:07.45 | |
| 6 | 駒村 優波 | (イトマン大津 ) | 2:10.55 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村 結愛 | (イトマン堅田 ) | 1:44.31 | |
| 2 | 島川 愛梨 | (イトマン堅田 ) | 1:45.80 | |
| 3 | 奥村光央那 | (イトマン堅田 ) | 1:35.93 | |
| 4 | 西岡 美帆 | (イトマン堅田 ) | 1:39.38 | |
| 5 | 仲宗根ゆうひ | (イトマン堅田 ) | 1:38.75 | |
| 6 | 瀧下 七凜 | (イトマン堅田 ) | 1:46.47 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 八木 すみれ | (大津水泳教室) | 3:23.24 | |
| 2 | 野間 唯花 | (ビバ瀬田 ) | 3:17.56 | |
| 3 | 西 優菜 | (ビバ瀬田 ) | 2:43.18 | |
| 4 | 大石 萌夏 | (ビバ瀬田 ) | 2:54.51 | |
| 5 | 辻 七海 | (イトマン大津 ) | 2:48.28 | |
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 宇野 友望 | (大津水泳協会 ) | 3:12.03 | |
| 3 | 山口 佑菜 | (イトマン大津 ) | 2:33.74 | |
| 4 | 伊東 舞 | (ビバ瀬田 ) | 2:56.99 | |
| 5 | ||||
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | 澤島 令子 | (大津水泳教室) | 2:03.23 | 大会新 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 大西 悠斗 | (ビバ瀬田 ) | 1:44.66 | |
| 3 | 辻 晴興 | (イトマン大津 ) | 1:40.41 | |
| 4 | 大石 悠斗 | (ビバ瀬田 ) | 1:34.84 | |
| 5 | ||||
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩松 絋 | (イトマン堅田 ) | 1:37.00 | |
| 2 | 高橋 康晟 | (イトマン堅田 ) | 1:37.97 | |
| 3 | 赤尾 瞭 | (イトマン堅田 ) | 1:23.92 | |
| 4 | 宮田 瑛心 | (イトマン堅田 ) | 1:24.73 | |
| 5 | 塚原 暖 | (イトマン堅田 ) | 1:37.77 | |
| 6 | 田中 幹也 | (イトマン堅田 ) | 1:50.27 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 川本 一心 | (イトマン堅田 ) | 2:39.97 | |
| 3 | 岡本 龍平 | (イトマン大津 ) | 2:22.95 | |
| 4 | 北野 優翔 | (イトマン堅田 ) | 2:35.38 | |
| 5 | ||||
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鎌田 優希 | (大津水泳協会 ) | 失格 | |
| 2 | 斉木 悠芽 | (ビバ瀬田 ) | 3:20.22 | |
| 3 | 川崎 菖真 | (ニスポ西大津 ) | 2:34.03 | |
| 4 | 服部 大地 | (大津水泳協会 ) | 2:44.03 | |
| 5 | 上村 拓巳 | (ビバ瀬田 ) | 3:23.83 | |
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 就登 | (ニスポ西大津 ) | 2:39.94 | |
| 2 | 谷 祥太 | (ビバ瀬田 ) | 2:44.44 | |
| 3 | 森本 健郁 | (比叡山 ) | 2:27.01 | |
| 4 | 向井 友哉 | (イトマン大津 ) | 2:32.62 | |
| 5 | 松田 優大 | (ビバ瀬田 ) | 2:42.13 | |
| 6 | 長尾 昇山 | (ビバ瀬田 ) | 2:48.69 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村 恒海 | (イトマン大津 ) | 2:20.80 | |
| 2 | 米田 隼 | (比叡山 ) | 2:09.37 | 大会新 |
| 3 | 河田 結人 | (比叡山 ) | 2:04.89 | 大会新 |
| 4 | 新谷 晃生 | (比叡山 ) | 2:20.35 | |
| 5 | 丸中 結葉 | (イトマン大津 ) | 2:21.26 | |
| 6 | 中島健士朗 | (日吉中学 ) | 2:32.38 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 弓削 陽介 | (滋賀友泳会) | 2:46.04 | |
| 3 | 小須田 尭 | (比叡山 ) | 2:08.19 | |
| 4 | 西村 公作 | (ビバ瀬田 ) | 2:20.26 | |
| 5 | 吉田 麻人 | (ニスポ西大津 ) | 2:34.88 | |
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | 松村 庄司 | (ニスポ西大津 ) | 1:24.37 | 大会新 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 宮城 葵 | (イトマン大津 ) | 40.56 | |
| 3 | 初田陽菜多 | (イトマン大津 ) | 33.58 | |
| 4 | 松井 咲希 | (イトマン大津 ) | 34.44 | |
| 5 | ||||
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村 日咲 | (イトマン大津 ) | 29.06 | 大会新 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | 弓坂 菜月 | (東大津 ) | 31.08 | |
| 4 | 山本こより | (比叡山 ) | 29.42 | 大会新 |
| 5 | 沢田 之英 | (比叡山 ) | 30.83 | |
| 6 | 佐藤ちひろ | (東大津 ) | 34.59 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 辻 晴興 | (イトマン大津 ) | 48.66 | |
| 3 | 中林 優人 | (イトマン大津 ) | 38.71 | |
| 4 | 大西 悠斗 | (ビバ瀬田 ) | 46.65 | |
| 5 | ||||
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 木村 太陽 | (イトマン大津 ) | 38.42 | |
| 3 | 赤尾 駿弥 | (イトマン堅田 ) | 31.88 | 大会新 |
| 4 | 北野 大翔 | (イトマン堅田 ) | 35.35 | |
| 5 | 山本悠一郎 | (イトマン大津 ) | 37.91 | |
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | 伊藤 珀叶 | (イトマン大津 ) | 30.83 | |
| 4 | 町田翔太郎 | (イトマン大津 ) | 32.48 | |
| 5 | ||||
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 長谷川 遼 | (大津水泳協会 ) | 棄権 | |
| 3 | 岡部 響希 | (大津水泳協会 ) | 34.21 | |
| 4 | 岩谷 一輝 | (比叡山中学 ) | 31.45 | |
| 5 | ||||
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩田 翔希 | (富士見プール) | 33.24 | |
| 2 | 中島健士朗 | (日吉中学 ) | 32.57 | |
| 3 | 沼田 直大 | (イトマン大津 ) | 27.56 | |
| 4 | 若代 海斗 | (比叡山 ) | 28.50 | |
| 5 | 辛川 一寛 | (日吉中学 ) | 32.60 | |
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 侑秀 | (比叡山 ) | 36.06 | |
| 2 | 荒木 幸太 | (滋賀友泳会) | 33.30 | |
| 3 | 駒井 啓志 | (比叡山 ) | 28.79 | |
| 4 | 竹内 雄飛 | (大津水泳協会 ) | 29.36 | |
| 5 | 佐藤 仁敏 | (滋賀友泳会) | 35.88 | |
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 澤田 莉緒 | (富士見プール) | 54.79 | |
| 3 | 大西 優奈 | (富士見プール) | 53.48 | |
| 4 | 松井 唯 | (大津水泳教室) | 48.02 | |
| 5 | ||||
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉村 珠世 | (富士見プール) | 48.04 | |
| 2 | 藤澤 凛音 | (イトマン大津 ) | 42.74 | |
| 3 | 水口 茜衣 | (富士見プール) | 45.16 | |
| 4 | 西川 彩水 | (イトマン大津 ) | 47.70 | |
| 5 | 奥村 絆 | (大津水泳教室) | 43.39 | |
| 6 | 永田 結有 | (イトマン堅田 ) | 42.48 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉浦 蒼唯 | (イトマン大津 ) | 45.51 | |
| 2 | 西村 新那 | (イトマン大津 ) | 44.80 | |
| 3 | 島川 愛梨 | (イトマン堅田 ) | 44.07 | |
| 4 | 山本帆乃佳 | (イトマン大津 ) | 42.55 | |
| 5 | 酒井 萌 | (イトマン堅田 ) | 46.55 | |
| 6 | 祇園由輝乃 | (イトマン堅田 ) | 46.39 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横井 はぐ | (イトマン大津 ) | 40.30 | |
| 2 | 仲宗根ゆうひ | (イトマン堅田 ) | 39.60 | |
| 3 | 井上真実子 | (ビバ瀬田 ) | 42.73 | |
| 4 | 西岡 美帆 | (イトマン堅田 ) | 40.29 | |
| 5 | 西村 結愛 | (イトマン堅田 ) | 39.86 | |
| 6 | 秋山 里奈 | (イトマン大津 ) | 41.59 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒浪 日菜 | (イトマン大津 ) | 39.34 | |
| 2 | 金 日向大 | (イトマン大津 ) | 34.23 | |
| 3 | 嶋田 れい | (イトマン大津 ) | 31.77 | |
| 4 | 柴田 芽佳 | (イトマン大津 ) | 32.49 | |
| 5 | 永井 若葉 | (ビバ瀬田 ) | 36.47 | |
| 6 | 川合 那奈 | (イトマン大津 ) | 38.72 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 辻 七海 | (イトマン大津 ) | 33.32 | |
| 3 | 柴田 真佳 | (イトマン大津 ) | 28.61 | 大会新 |
| 4 | 比良 志乃 | (イトマン大津 ) | 32.04 | |
| 5 | 二木 晴菜 | (大津水泳教室) | 42.70 | |
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 梅田 真子 | (日吉中学 ) | 40.90 | |
| 3 | 駒井 美愛 | (日吉中学 ) | 31.71 | |
| 4 | 茨木 希彩 | (富士見プール) | 35.85 | |
| 5 | 佐久本 光 | (日吉中学 ) | 35.15 | |
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 岡野 菜摘 | (東大津 ) | 38.46 | |
| 3 | 塚本 玲未 | (大津水泳協会 ) | 31.59 | |
| 4 | 紺村 実希 | (東大津 ) | 34.43 | |
| 5 | ||||
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横山 尚子 | (比叡山 ) | 31.95 | |
| 2 | 三品 りか | (比叡山 ) | 29.92 | |
| 3 | 坂田 玲奈 | (大津水泳協会 ) | 28.32 | |
| 4 | 田代 純子 | (比叡山 ) | 28.09 | |
| 5 | 早崎すみれ | (イトマン堅田 ) | 30.56 | |
| 6 | 高谷 真子 | (大津水泳協会 ) | 31.98 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | 澤島 令子 | (大津水泳教室) | 44.63 | |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 春日井 翔大 | (富士見プール) | 1:00.66 | |
| 2 | 大西 俊輝 | (富士見プール) | 49.62 | |
| 3 | 澤田 凌空 | (富士見プール) | 46.17 | |
| 4 | 八木 海斗 | (大津水泳教室) | 56.59 | |
| 5 | 西村 兼 | (富士見プール) | 57.84 | |
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 幹也 | (イトマン堅田 ) | 45.35 | |
| 2 | 金 大琉 | (イトマン大津 ) | 43.30 | |
| 3 | 清谷 瞭史 | (富士見プール) | 42.95 | |
| 4 | 町田 大翼 | (イトマン大津 ) | 41.29 | |
| 5 | 岩田 竜樹 | (富士見プール) | 38.84 | |
| 6 | 竹内 真優 | (富士見プール) | 45.11 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村 幹大 | (イトマン大津 ) | 41.43 | |
| 2 | 辻 晴興 | (イトマン大津 ) | 40.32 | |
| 3 | 中林 陽人 | (イトマン大津 ) | 39.61 | |
| 4 | 尾崎 陸 | (イトマン大津 ) | 39.68 | |
| 5 | 西村 俊亮 | (イトマン大津 ) | 42.63 | |
| 6 | 福島 将太 | (イトマン大津 ) | 44.04 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 塚原 暖 | (イトマン堅田 ) | 38.27 | |
| 2 | 増田 幸誠 | (イトマン大津 ) | 40.56 | |
| 3 | 高橋 康晟 | (イトマン堅田 ) | 37.45 | |
| 4 | 仲宗根獅堂 | (イトマン堅田 ) | 35.17 | |
| 5 | 岩松 絋 | (イトマン堅田 ) | 39.37 | |
| 6 | 金田虎汰郎 | (イトマン堅田 ) | 39.11 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村 太陽 | (イトマン大津 ) | 34.92 | |
| 2 | 赤尾 瞭 | (イトマン堅田 ) | 33.95 | |
| 3 | 赤尾 駿弥 | (イトマン堅田 ) | 29.72 | 大会新 |
| 4 | 北野 大翔 | (イトマン堅田 ) | 32.34 | |
| 5 | 宮田 瑛心 | (イトマン堅田 ) | 33.61 | |
| 6 | 岡本 稔平 | (イトマン大津 ) | 34.73 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 上田 翔大 | (大津水泳教室) | 43.83 | |
| 3 | 中林 英翔 | (イトマン大津 ) | 40.16 | |
| 4 | 山元 力 | (ビバ瀬田 ) | 47.67 | |
| 5 | ||||
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鎌元 翔平 | (大津水泳教室) | 37.04 | |
| 2 | 辻 悠太朗 | (イトマン大津 ) | 37.93 | |
| 3 | 宇野 圭尊 | (イトマン大津 ) | 33.72 | |
| 4 | 森松 拓己 | (イトマン大津 ) | 35.65 | |
| 5 | 涌井 隼 | (イトマン大津 ) | 37.35 | |
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 弓坂 隆友 | (イトマン大津 ) | 31.44 | |
| 2 | 川本 一心 | (イトマン堅田 ) | 30.37 | |
| 3 | 大由里一輝 | (イトマン堅田 ) | 29.25 | |
| 4 | 初田 大遥 | (イトマン大津 ) | 29.99 | |
| 5 | 向井 悠人 | (イトマン大津 ) | 30.90 | |
| 6 | 仁科 幸大 | (イトマン大津 ) | 32.64 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大原 楓賀 | (日吉中学 ) | 41.03 | |
| 2 | 松村 魁征 | (日吉中学 ) | 38.71 | |
| 3 | 鎌田 優希 | (大津水泳協会 ) | 32.70 | |
| 4 | 山本 流勢 | (大津水泳協会 ) | 棄権 | |
| 5 | 村上 晴哉 | (日吉中学 ) | 41.03 | |
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 榎木 凌太 | (滋賀友泳会) | 30.54 | |
| 2 | 井上智之信 | (大津水泳協会 ) | 28.73 | |
| 3 | 宮城 拓真 | (大津水泳協会 ) | 30.54 | |
| 4 | 清水 恵斗 | (比叡山 ) | 31.92 | |
| 5 | 山本 悠 | (大津水泳協会 ) | 32.49 | |
| 6 | 斉木 悠芽 | (ビバ瀬田 ) | 35.20 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本 啓志 | (日吉中学 ) | 30.10 | |
| 2 | 堀池 大輝 | (比叡山中学 ) | 29.88 | |
| 3 | 平谷 和磨 | (大津水泳協会 ) | 棄権 | |
| 4 | 岩田 翔希 | (富士見プール) | 29.99 | |
| 5 | 山田 健稔 | (大津水泳協会 ) | 31.86 | |
| 6 | 岡田 楽 | (日吉中学 ) | 31.85 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅井 真也 | (日吉中学 ) | 29.77 | |
| 2 | 川崎 菖真 | (ニスポ西大津 ) | 27.36 | |
| 3 | 本田 脩真 | (比叡山中学 ) | 27.74 | |
| 4 | 高橋 侑大 | (イトマン大津 ) | 29.50 | |
| 5 | 森本 睦海 | (イトマン大津 ) | 28.84 | |
| 6 | 籔内 太一 | (比叡山 ) | 26.52 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷 祥太 | (ビバ瀬田 ) | 28.23 | |
| 2 | 芦本 有希 | (比叡山 ) | 26.40 | |
| 3 | 小須田 文 | (イトマン堅田 ) | 25.09 | |
| 4 | 籔野 響 | (イトマン堅田 ) | 26.08 | |
| 5 | 松井 歩夢 | (イトマン大津 ) | 26.39 | |
| 6 | 長尾 昇山 | (ビバ瀬田 ) | 29.84 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 吉川 侑秀 | (比叡山 ) | 33.65 | |
| 3 | 倉本 悠吾 | (大津水泳協会 ) | 30.07 | |
| 4 | 桶師 慎平 | (大津水泳協会 ) | 31.75 | |
| 5 | 高木 庄 | (東大津 ) | 32.62 | |
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小寺 孝明 | (東大津 ) | 29.22 | |
| 2 | 森 隼人 | (大津水泳協会 ) | 28.29 | |
| 3 | 鶴田 武大 | (比叡山 ) | 29.73 | |
| 4 | 北川 創詩 | (大津水泳協会 ) | 28.26 | |
| 5 | 山田 雅徳 | (滋賀友泳会) | 29.45 | |
| 6 | 市川 大貴 | (大津水泳協会 ) | 31.10 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 拓樹 | (比叡山 ) | 28.64 | |
| 2 | 村井 航斗 | (比叡山 ) | 27.89 | |
| 3 | 古川 皓基 | (比叡山 ) | 23.87 | 大会新 |
| 4 | 立目 希夢 | (比叡山 ) | 26.50 | |
| 5 | 児玉 清吾 | (大津水泳協会 ) | 27.39 | |
| 6 | 佐保 耕介 | (比叡山 ) | 28.85 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 初田 一平 | (イトマン大津 ) | 34.67 | |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | 金 大成 | (イトマン大津 ) | 32.08 | |
| 4 | 木村 茂久 | (イトマン大津 ) | 35.08 | |
| 5 | ||||
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | 長谷 太一 | (粟皇会) | 32.76 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 祇園由輝乃 | (イトマン堅田 ) | 54.78 | |
| 2 | 島津 佳音 | (イトマン堅田 ) | 54.36 | |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | 山本 あやめ | (大津水泳教室) | 42.12 | |
| 4 | 木村 日咲 | (イトマン大津 ) | 32.52 | 大会新 |
| 5 | 辻 七海 | (イトマン大津 ) | 37.81 | |
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | 増田 梨奈 | (イトマン大津 ) | 32.88 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮田 瑛心 | (イトマン堅田 ) | 38.89 | |
| 2 | 赤尾 駿弥 | (イトマン堅田 ) | 33.56 | 大会新 |
| 3 | 北野 大翔 | (イトマン堅田 ) | 37.43 | |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 山川 琳太郎 | (富士見プール) | 37.69 | |
| 5 | 桝岡 伊織 | (イトマン大津 ) | 33.24 | |
| 6 | 長森 亮汰 | (イトマン大津 ) | 35.70 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 大元 | (日吉中学 ) | 棄権 | |
| 2 | 吉田 就登 | (ニスポ西大津 ) | 33.30 | |
| 3 | 森本 健郁 | (比叡山 ) | 31.62 | |
| 4 | 橋 貴琉 | (日吉中学 ) | 34.08 | |
| 5 | 松村 魁征 | (日吉中学 ) | 48.79 | |
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 松本 和也 | (大津水泳協会 ) | 38.15 | |
| 3 | 岸本 海翔 | (大津水泳協会 ) | 31.57 | |
| 4 | 吉村 侑真 | (比叡山 ) | 34.21 | |
| 5 | ||||
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東渕 裕有 | (大津水泳協会 ) | 33.73 | |
| 2 | 石本 崇人 | (比叡山 ) | 30.35 | |
| 3 | 猪飼 拓道 | (イトマン大津 ) | 28.10 | |
| 4 | 大橋 亮太 | (比叡山 ) | 31.13 | |
| 5 | 竹島宗次郎 | (比叡山 ) | 31.96 | |
| 6 | 鈴木 達也 | (比叡山 ) | 33.91 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | 恵木 守 | (坂本学区) | 39.11 | |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 奥村 絆 | (大津水泳教室) | 57.57 | |
| 3 | 由利 麻琴 | (イトマン堅田 ) | 59.05 | |
| 4 | 瀧下 七凜 | (イトマン堅田 ) | 58.97 | |
| 5 | 中野 奏愛 | (大津水泳教室) | 1:03.17 | |
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森本 光織 | (イトマン大津 ) | 1:00.36 | |
| 2 | 宮田 依愛 | (イトマン堅田 ) | 57.64 | |
| 3 | 宮城 葵 | (イトマン大津 ) | 47.96 | |
| 4 | 森 夏稀 | (イトマン堅田 ) | 59.38 | |
| 5 | 佐野 未佳 | (イトマン大津 ) | 1:01.55 | |
| 6 | 駒村 優波 | (イトマン大津 ) | 58.62 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嶋田 れい | (イトマン大津 ) | 44.60 | |
| 2 | 柴田 芽佳 | (イトマン大津 ) | 44.46 | |
| 3 | 初田陽菜多 | (イトマン大津 ) | 41.96 | |
| 4 | 松井 咲希 | (イトマン大津 ) | 44.29 | |
| 5 | 西村 音那 | (イトマン大津 ) | 43.98 | |
| 6 | 奥村光央那 | (イトマン堅田 ) | 49.24 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 澁谷 巴菜 | (大津水泳教室) | 58.83 | |
| 2 | 八木 すみれ | (大津水泳教室) | 43.96 | |
| 3 | 金 真大 | (イトマン大津 ) | 37.15 | |
| 4 | 比良 志乃 | (イトマン大津 ) | 44.02 | |
| 5 | 下元 花奏 | (大津水泳教室) | 49.66 | |
| 6 | 二木 晴菜 | (大津水泳教室) | 58.67 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田 菜緒 | (大津水泳協会 ) | 1:08.94 | |
| 2 | 遠藤 葵 | (日吉中学 ) | 46.72 | |
| 3 | 山口 佑菜 | (イトマン大津 ) | 34.77 | 大会新 |
| 4 | 山田 千尋 | (大津水泳協会 ) | 47.68 | |
| 5 | 中嶋 光 | (日吉中学 ) | 50.95 | |
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 青谷 玲奈 | (大津水泳協会 ) | 44.71 | |
| 3 | 石原夕月香 | (東大津 ) | 40.76 | |
| 4 | 長谷川陶子 | (東大津 ) | 49.16 | |
| 5 | ||||
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | 馬場 弥栄子 | (大津水泳教室) | 1:06.27 | |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清谷 瞭史 | (富士見プール) | 58.74 | |
| 2 | 岡本 稔平 | (イトマン大津 ) | 47.36 | |
| 3 | 山本悠一郎 | (イトマン大津 ) | 40.61 | |
| 4 | 中林 優人 | (イトマン大津 ) | 43.92 | |
| 5 | 仲宗根獅堂 | (イトマン堅田 ) | 48.53 | |
| 6 | 塚原 暖 | (イトマン堅田 ) | 49.99 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 槻本 淳成 | (大津水泳教室) | 46.51 | |
| 3 | 弓坂 隆友 | (イトマン大津 ) | 42.34 | |
| 4 | 涌井 隼 | (イトマン大津 ) | 47.63 | |
| 5 | ||||
| 6 |
| レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 大由里一輝 | (イトマン堅田 ) | 40.77 | |
| 3 | 北野 優翔 | (イトマン堅田 ) | 37.68 | |
| 4 | 伊藤 珀叶 | (イトマン大津 ) | 37.62 | |
| 5 | 穂田 晃 | (イトマン大津 ) | 40.10 | |
| 6 |
