レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 島津 佳音 | (イトマン堅田 ) | 1:51.11 | |
3 | 山本帆乃佳 | (イトマン大津 ) | 1:40.67 | |
4 | 由利 麻琴 | (イトマン堅田 ) | 棄権 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 宮田 依愛 | (イトマン堅田 ) | 1:48.58 | |
2 | 杉浦 蒼唯 | (イトマン大津 ) | 1:45.31 | |
3 | 秋山 里奈 | (イトマン大津 ) | 1:41.69 | |
4 | 横井 はぐ | (イトマン大津 ) | 1:45.04 | |
5 | 酒井 萌 | (イトマン堅田 ) | 1:51.45 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 西岡 美帆 | (イトマン堅田 ) | 1:40.18 | |
2 | 仲宗根ゆうひ | (イトマン堅田 ) | 1:35.44 | |
3 | 宮城 葵 | (イトマン大津 ) | 1:27.97 | |
4 | 奥村光央那 | (イトマン堅田 ) | 1:36.43 | |
5 | 西村 結愛 | (イトマン堅田 ) | 1:37.55 | |
6 | 川合 那奈 | (イトマン大津 ) | 1:37.12 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 辻 七海 | (イトマン大津 ) | 2:47.88 | |
2 | 金 日向大 | (イトマン大津 ) | 3:04.10 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 岩田 育未 | (大津水泳教室) | 3:24.31 | |
4 | 木村 日咲 | (イトマン大津 ) | 2:25.88 | 大会新 |
5 | 金 真大 | (イトマン大津 ) | 2:33.49 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 横山 尚子 | (比叡山 ) | 3:04.11 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 澤島 令子 | (大津水泳教室) | 2:01.02 | 大会新 |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 福島 将太 | (イトマン大津 ) | 失格 | |
3 | 西村 俊亮 | (イトマン大津 ) | 1:43.42 | |
4 | 金 大琉 | (イトマン大津 ) | 1:52.15 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 田中 幹也 | (イトマン堅田 ) | 1:44.15 | |
3 | 木村 幹大 | (イトマン大津 ) | 失格 | |
4 | 中林 陽人 | (イトマン大津 ) | 1:35.26 | |
5 | 町田 大翼 | (イトマン大津 ) | 1:41.80 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 田中 宏樹 | (イトマン大津 ) | 1:44.44 | |
2 | 高橋 康晟 | (イトマン堅田 ) | 1:27.84 | |
3 | 赤尾 瞭 | (イトマン堅田 ) | 1:22.74 | |
4 | 中林 優人 | (イトマン大津 ) | 1:21.88 | |
5 | 辻 晴興 | (イトマン大津 ) | 1:37.07 | |
6 | 増田 幸誠 | (イトマン大津 ) | 1:37.13 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 辻 悠太朗 | (イトマン大津 ) | 失格 | |
2 | 宮田 瑛心 | (イトマン堅田 ) | 失格 | |
3 | 森松 拓己 | (イトマン大津 ) | 3:16.98 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 宇野 圭尊 | (イトマン大津 ) | 3:04.84 | |
5 | 丸中 結葉 | (イトマン大津 ) | 2:18.82 | |
6 | 沼田 直大 | (イトマン大津 ) | 2:15.65 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 重松 良駿 | (比叡山 ) | 2:53.42 | |
2 | 鈴鹿 一瑳 | (比叡山 ) | 2:35.04 | |
3 | 小須田 尭 | (比叡山 ) | 失格 | |
4 | 西村 公作 | (ビバ瀬田 ) | 2:17.64 | |
5 | 吉田 就登 | (比叡山 ) | 2:34.17 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 恵木 守 | (坂本学区) | 1:18.82 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 中山 隆平 | (イトマン大津 ) | 1:38.21 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 祇園由輝乃 | (イトマン堅田 ) | 52.21 | |
2 | 島津 佳音 | (イトマン堅田 ) | 51.93 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 初田陽菜多 | (イトマン大津 ) | 33.76 | |
6 | 松井 咲希 | (イトマン大津 ) | 34.24 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 岩田 育未 | (大津水泳教室) | 40.07 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 武部 莉子 | (比叡山 ) | 34.21 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 辻 晴興 | (イトマン大津 ) | 44.21 | |
3 | 木村 太陽 | (イトマン大津 ) | 38.87 | |
4 | 岡本 稔平 | (イトマン大津 ) | 37.57 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 町田翔太郎 | (イトマン大津 ) | 32.78 | |
2 | 岡本 龍平 | (イトマン大津 ) | 30.79 | 大会新 |
3 | 伊藤 珀叶 | (イトマン大津 ) | 30.66 | 大会新 |
4 | 赤尾 駿弥 | (イトマン堅田 ) | 31.22 | 大会新 |
5 | 北野 優翔 | (イトマン堅田 ) | 30.92 | 大会新 |
6 | 藤井 秀男 | (イトマン堅田 ) | 41.33 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 初田 大遥 | (比叡山中学 ) | 31.47 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 渡辺 拓樹 | (比叡山 ) | 29.05 | |
5 | 重松 良駿 | (比叡山 ) | 34.60 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 日生下 柚羽 | (富士見プール) | 48.04 | |
3 | 北野 芳佳 | (富士見プール) | 53.75 | |
4 | 森川 更紗 | (富士見プール) | 49.30 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 澤田 莉緒 | (富士見プール) | 棄権 | |
2 | 由利 麻琴 | (イトマン堅田 ) | 棄権 | |
3 | 祇園由輝乃 | (イトマン堅田 ) | 46.87 | |
4 | 島津 佳音 | (イトマン堅田 ) | 46.98 | |
5 | 杉村 珠世 | (富士見プール) | 46.39 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 森 夏稀 | (イトマン堅田 ) | 41.34 | |
2 | 宇野優月香 | (イトマン大津 ) | 41.72 | |
3 | 永田 結有 | (イトマン堅田 ) | 棄権 | |
4 | 西村 新那 | (イトマン大津 ) | 42.32 | |
5 | 宮田 依愛 | (イトマン堅田 ) | 42.31 | |
6 | 酒井 萌 | (イトマン堅田 ) | 46.06 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 島川 愛梨 | (イトマン堅田 ) | 43.21 | |
2 | 井上真実子 | (ビバ瀬田 ) | 39.91 | |
3 | 奥村光央那 | (イトマン堅田 ) | 39.21 | |
4 | 荒浪 日菜 | (イトマン大津 ) | 39.20 | |
5 | 瀧下 七凜 | (イトマン堅田 ) | 41.42 | |
6 | 水口 茜衣 | (富士見プール) | 42.34 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 西岡 美帆 | (イトマン堅田 ) | 40.28 | |
2 | 西村 結愛 | (イトマン堅田 ) | 37.09 | |
3 | 嶋田 れい | (イトマン大津 ) | 31.22 | 大会新 |
4 | 永井 若葉 | (ビバ瀬田 ) | 34.30 | |
5 | 仲宗根ゆうひ | (イトマン堅田 ) | 39.02 | |
6 | 川合 那奈 | (イトマン大津 ) | 39.24 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 大西 優奈 | (富士見プール) | 52.20 | |
3 | 熊谷 奈津 | (イトマン大津 ) | 42.48 | |
4 | 佐野 未佳 | (イトマン大津 ) | 45.08 | |
5 | 灘 毬乃 | (富士見プール) | 38.10 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 奥村 絆 | (大津水泳教室) | 41.02 | |
2 | 野ア 寛乃 | (イトマン堅田 ) | 31.81 | |
3 | 柴田 芽佳 | (イトマン大津 ) | 31.90 | |
4 | 野間 唯花 | (ビバ瀬田 ) | 32.85 | |
5 | 松井 唯 | (大津水泳教室) | 42.90 | |
6 | 白波瀬未咲 | (イトマン大津 ) | 40.28 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 二木 晴菜 | (大津水泳教室) | 42.15 | |
3 | 宇野 友望 | (イトマン大津 ) | 33.70 | |
4 | 茨木 希彩 | (富士見プール) | 34.99 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 大石 萌夏 | (ビバ瀬田 ) | 31.43 | |
2 | 西 優菜 | (ビバ瀬田 ) | 29.21 | |
3 | 柴田 真佳 | (イトマン大津 ) | 28.14 | 大会新 |
4 | 木村 日咲 | (イトマン大津 ) | 28.00 | 大会新 |
5 | 伊東 舞 | (ビバ瀬田 ) | 30.93 | |
6 | 比良 志乃 | (イトマン大津 ) | 32.05 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 三品 りか | (比叡山 ) | 30.28 | |
3 | 弓坂 菜月 | (イトマン大津 ) | 29.20 | |
4 | 木下 涼 | (イトマン堅田 ) | 29.22 | |
5 | 伊藤 愛 | (イトマン大津 ) | 30.98 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 祥子 | (田上学区) | 39.01 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 植村麻利子 | (ニスポ西大津 ) | 41.40 | 大会新 |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 澤島 令子 | (大津水泳教室) | 42.99 | 大会新 |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 西村 兼 | (富士見プール) | 55.21 | |
2 | 角井 和仁 | (富士見プール) | 49.03 | |
3 | 酒井 悠汰 | (イトマン堅田 ) | 43.44 | |
4 | 内田 幸四郎 | (富士見プール) | 47.01 | |
5 | 森 風宝 | (富士見プール) | 棄権 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 宇野 文尊 | (イトマン大津 ) | 50.54 | |
2 | 大西 俊輝 | (富士見プール) | 46.83 | |
3 | 高倉 海晴 | (富士見プール) | 46.02 | |
4 | 井上 皓陽 | (富士見プール) | 43.58 | |
5 | 春日井 翔大 | (富士見プール) | 52.20 | |
6 | 小池 瞭慈 | (イトマン大津 ) | 48.80 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 八木 海斗 | (大津水泳教室) | 44.84 | |
2 | 尾崎 陸 | (イトマン大津 ) | 37.34 | |
3 | 辻 晴興 | (イトマン大津 ) | 38.11 | |
4 | 清水 快翔 | (ビバ瀬田) | 39.06 | |
5 | 田中 幹也 | (イトマン堅田 ) | 41.22 | |
6 | 澤田 凌空 | (富士見プール) | 棄権 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 康晟 | (イトマン堅田 ) | 34.86 | |
2 | 木村 太陽 | (イトマン大津 ) | 35.11 | |
3 | 竹内 真優 | (富士見プール) | 41.80 | |
4 | 北野 大翔 | (イトマン堅田 ) | 32.48 | |
5 | 岡本 稔平 | (イトマン大津 ) | 33.97 | |
6 | 金田虎汰郎 | (イトマン堅田 ) | 38.58 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 竹内 一冴 | (富士見プール) | 棄権 | |
3 | 西田 志優 | (大津水泳教室) | 51.65 | |
4 | 大久保 匠翔 | (富士見プール) | 51.51 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 浅見 正弥 | (富士見プール) | 38.00 | |
2 | 麻生 睦人 | (大津水泳教室) | 42.04 | |
3 | 二ノ宮進太郎 | (富士見プール) | 棄権 | |
4 | 齊藤 輝 | (富士見プール) | 44.52 | |
5 | 早川 滝登 | (大津水泳教室) | 42.72 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 今川 小次郎 | (大津水泳教室) | 41.77 | |
2 | 宇野 裕尊 | (イトマン大津 ) | 42.07 | |
3 | 小川 大翔 | (富士見プール) | 41.76 | |
4 | 片石 光陽 | (イトマン大津 ) | 38.10 | |
5 | 重松 心人 | (イトマン大津 ) | 45.15 | |
6 | 中村 陽翔 | (大津水泳教室) | 42.21 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 山川 琳太郎 | (富士見プール) | 32.09 | |
2 | 吉成 朋幸 | (イトマン堅田 ) | 33.30 | |
3 | 仲宗根獅堂 | (イトマン堅田 ) | 34.91 | |
4 | 岩田 竜樹 | (富士見プール) | 39.57 | |
5 | 塚原 暖 | (イトマン堅田 ) | 37.34 | |
6 | 佐谷 康晴 | (富士見プール) | 52.26 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 藤井 秀男 | (イトマン堅田 ) | 33.08 | |
2 | 仁科 幸大 | (イトマン大津 ) | 32.48 | |
3 | 町田翔太郎 | (イトマン大津 ) | 28.96 | 大会新 |
4 | 穂田 晃 | (イトマン大津 ) | 29.33 | 大会新 |
5 | 宮田 瑛心 | (イトマン堅田 ) | 32.02 | |
6 | 森松 拓己 | (イトマン大津 ) | 34.72 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 武田 和也 | (イトマン大津 ) | 29.92 | |
3 | 上村 拓巳 | (ビバ瀬田) | 33.10 | |
4 | 宇野 圭尊 | (イトマン大津 ) | 33.14 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 森本 睦海 | (比叡山中学 ) | 28.94 | |
2 | 松井 歩夢 | (イトマン大津 ) | 26.26 | |
3 | 小須田 文 | (イトマン堅田 ) | 24.77 | 大会新 |
4 | 籔野 響 | (比叡山中学 ) | 26.10 | |
5 | 谷 祥太 | (ビバ瀬田 ) | 28.58 | |
6 | 長尾 昇山 | (ビバ瀬田 ) | 29.38 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 吉川 侑秀 | (比叡山 ) | 33.99 | |
3 | 岩ア 一樹 | (比叡山 ) | 32.52 | |
4 | 荒木 幸太 | (滋賀友泳会) | 30.12 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 中村 壮一 | (比叡山 ) | 27.64 | |
2 | 鈴鹿 一瑳 | (比叡山 ) | 27.58 | |
3 | 立目 希夢 | (比叡山 ) | 26.15 | |
4 | 芦本 有希 | (イトマン堅田 ) | 26.07 | |
5 | 籔内 太一 | (イトマン堅田 ) | 26.06 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 初田 一平 | (イトマン大津 ) | 34.19 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 金 大成 | (イトマン大津 ) | 31.82 | |
4 | 木村 茂久 | (イトマン大津 ) | 36.33 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 長谷 太一 | (イトマン大津 ) | 32.73 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 横井 はぐ | (イトマン大津 ) | 54.04 | |
3 | 杉浦 蒼唯 | (イトマン大津 ) | 50.98 | |
4 | 山本帆乃佳 | (イトマン大津 ) | 51.59 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 西岡 美帆 | (イトマン堅田 ) | 45.96 | |
2 | 仲宗根ゆうひ | (イトマン堅田 ) | 45.67 | |
3 | 西村 音那 | (イトマン大津 ) | 34.97 | 大会新 |
4 | 宮城 葵 | (イトマン大津 ) | 40.31 | 大会新 |
5 | 瀧下 七凜 | (イトマン堅田 ) | 49.07 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 福島 将太 | (イトマン大津 ) | 52.08 | |
3 | 西村 俊亮 | (イトマン大津 ) | 48.80 | |
4 | 町田 大翼 | (イトマン大津 ) | 48.34 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 田中 宏樹 | (イトマン大津 ) | 49.82 | |
3 | 中林 陽人 | (イトマン大津 ) | 43.42 | |
4 | 木村 幹大 | (イトマン大津 ) | 49.32 | |
5 | 金 大琉 | (イトマン大津 ) | 51.37 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 清水 快翔 | (ビバ瀬田) | 52.58 | |
2 | 岡本 稔平 | (イトマン大津 ) | 38.65 | |
3 | 北野 大翔 | (イトマン堅田 ) | 37.42 | |
4 | 赤尾 瞭 | (イトマン堅田 ) | 38.81 | |
5 | 高橋 康晟 | (イトマン堅田 ) | 41.49 | |
6 | 増田 幸誠 | (イトマン大津 ) | 45.99 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 重松 心人 | (イトマン大津 ) | 57.86 | |
3 | 塚原 暖 | (イトマン堅田 ) | 41.69 | |
4 | 加藤 陸斗 | (イトマン大津 ) | 44.03 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 長森 亮汰 | (イトマン大津 ) | 35.65 | |
3 | 岡本 龍平 | (イトマン大津 ) | 31.96 | 大会新 |
4 | 赤尾 駿弥 | (イトマン堅田 ) | 32.52 | 大会新 |
5 | 宮田 瑛心 | (イトマン堅田 ) | 37.55 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 斉木 悠芽 | (ビバ瀬田) | 41.01 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 村井 航斗 | (比叡山 ) | 32.21 | |
4 | 吉田 就登 | (比叡山 ) | 32.43 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 恵木 守 | (坂本学区) | 40.40 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 守本 紗梨 | (イトマン大津 ) | 54.69 | |
3 | 西川 彩水 | (イトマン大津 ) | 54.58 | |
4 | 藤澤 凛音 | (イトマン大津 ) | 51.08 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 駒村 優波 | (イトマン大津 ) | 55.91 | |
2 | 酒井 萌 | (イトマン堅田 ) | 1:01.17 | |
3 | 森 夏稀 | (イトマン堅田 ) | 54.50 | |
4 | 宮田 依愛 | (イトマン堅田 ) | 55.65 | |
5 | 由利 麻琴 | (イトマン堅田 ) | 棄権 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 島川 愛梨 | (イトマン堅田 ) | 56.60 | |
2 | 西村 結愛 | (イトマン堅田 ) | 50.26 | |
3 | 奥村光央那 | (イトマン堅田 ) | 48.75 | |
4 | 永田 結有 | (イトマン堅田 ) | 棄権 | |
5 | 荒浪 日菜 | (イトマン大津 ) | 48.24 | |
6 | 秋山 里奈 | (イトマン大津 ) | 52.17 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 澁谷 巴菜 | (大津水泳教室) | 56.10 | |
2 | 熊谷 奈津 | (イトマン大津 ) | 55.84 | |
3 | 松井 咲希 | (イトマン大津 ) | 42.49 | |
4 | 野ア 寛乃 | (イトマン堅田 ) | 42.28 | |
5 | 白波瀬未咲 | (イトマン大津 ) | 55.49 | |
6 | 森本 光織 | (イトマン大津 ) | 54.44 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 八木 すみれ | (大津水泳教室) | 43.87 | 大会新 |
3 | 山口 佑菜 | (イトマン大津 ) | 33.40 | 大会新 |
4 | 金 真大 | (イトマン大津 ) | 36.38 | 大会新 |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 馬場 弥栄子 | (大津水泳教室) | 1:05.53 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 酒井 悠汰 | (イトマン堅田 ) | 57.89 | |
3 | 竹内 真優 | (富士見プール) | 59.26 | |
4 | 内田 幸四郎 | (富士見プール) | 失格 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 金田虎汰郎 | (イトマン堅田 ) | 51.09 | |
3 | 中林 優人 | (イトマン大津 ) | 42.66 | |
4 | 北野 大翔 | (イトマン堅田 ) | 43.04 | |
5 | 東内 春華 | (イトマン大津 ) | 失格 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 大久保 匠翔 | (富士見プール) | 1:06.74 | |
3 | 竹内 一冴 | (富士見プール) | 棄権 | |
4 | 齊藤 輝 | (富士見プール) | 56.01 | |
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 小川 大翔 | (富士見プール) | 53.72 | |
2 | 宇野 裕尊 | (イトマン大津 ) | 54.23 | |
3 | 佐谷 康晴 | (富士見プール) | 53.70 | |
4 | 二ノ宮進太郎 | (富士見プール) | 50.23 | |
5 | 重松 心人 | (イトマン大津 ) | 59.56 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉成 朋幸 | (イトマン堅田 ) | 44.16 | |
2 | 大石 悠斗 | (ビバ瀬田 ) | 44.12 | |
3 | 向井 悠人 | (イトマン大津 ) | 37.20 | |
4 | 山本悠一郎 | (イトマン大津 ) | 37.94 | |
5 | 辻 悠太朗 | (イトマン大津 ) | 49.10 | |
6 | 仲宗根獅堂 | (イトマン堅田 ) | 45.18 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 加藤 翼 | (イトマン大津 ) | 42.40 | |
2 | 高橋 侑大 | (イトマン大津 ) | 35.42 | |
3 | 野村 恒海 | (イトマン大津 ) | 32.84 | |
4 | 向井 友哉 | (比叡山中学 ) | 33.33 | |
5 | 武田 和也 | (イトマン大津 ) | 43.06 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 岩ア 一樹 | (比叡山 ) | 39.56 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 松村 庄司 | (ニスポ西大津 ) | 42.84 | 大会新 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 米田 滋 | (イトマン大津 ) | 49.36 | |
6 |
レーン | チーム名 | 氏名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 大津水泳教室 | 1 八木 すみれ 2 澁谷 巴菜 3 岩田 育未 4 二木 晴菜 |
3:03.18 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | チーム名 | 氏名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | 比叡山中学 | 1 籔野 響 2 向井 友哉 3 初田 大遥 4 森本 睦海 |
2:03.98 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | チーム名 | 氏名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 比叡山 | 1 村井 航斗 2 小須田 尭 3 渡辺 拓樹 4 立目 希夢 |
1:57.33 | |
6 |
レーン | チーム名 | 氏名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | イトマン大津 | 1 初田 一平 2 金 大成 3 木村 茂久 4 宮城 周平 |
1:14.18 | 大会新 |
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 守本 紗梨 | (イトマン大津 ) | 25.76 | |
2 | 西村 新那 | (イトマン大津 ) | 21.33 | |
3 | 西村 音那 | (イトマン大津 ) | 15.23 | 大会新 |
4 | 永井 若葉 | (ビバ瀬田 ) | 20.17 | |
5 | 水口 茜衣 | (富士見プール) | 24.44 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐野 未佳 | (イトマン大津 ) | 24.98 | |
2 | 澁谷 巴菜 | (大津水泳教室) | 26.57 | |
3 | 初田陽菜多 | (イトマン大津 ) | 15.24 | |
4 | 熊谷 奈津 | (イトマン大津 ) | 22.07 | |
5 | 奥村 絆 | (大津水泳教室) | 23.19 | |
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | 茨木 希彩 | (富士見プール) | 17.38 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |
レーン | 氏名 | 所属 | タイム | 新記録 |
