順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 宮城 葵 | イトマン大津 | 1:27.97 | |
41.41
1:27.97
| ||||
(46.56)
| ||||
2 | 仲宗根ゆうひ | イトマン堅田 | 1:35.44 | |
45.27
1:35.44
| ||||
(50.17)
| ||||
3 | 奥村光央那 | イトマン堅田 | 1:36.43 | |
47.50
1:36.43
| ||||
(48.93)
| ||||
4 | 川合 那奈 | イトマン大津 | 1:37.12 | |
46.76
1:37.12
| ||||
(50.36)
| ||||
5 | 西村 結愛 | イトマン堅田 | 1:37.55 | |
46.27
1:37.55
| ||||
(51.28)
| ||||
6 | 西岡 美帆 | イトマン堅田 | 1:40.18 | |
45.41
1:40.18
| ||||
(54.77)
| ||||
7 | 山本帆乃佳 | イトマン大津 | 1:40.67 | |
47.19
1:40.67
| ||||
(53.48)
| ||||
8 | 秋山 里奈 | イトマン大津 | 1:41.69 | |
47.39
1:41.69
| ||||
(54.30)
| ||||
9 | 横井 はぐ | イトマン大津 | 1:45.04 | |
52.07
1:45.04
| ||||
(52.97)
| ||||
10 | 杉浦 蒼唯 | イトマン大津 | 1:45.31 | |
51.44
1:45.31
| ||||
(53.87)
| ||||
11 | 宮田 依愛 | イトマン堅田 | 1:48.58 | |
54.82
1:48.58
| ||||
(53.76)
| ||||
12 | 島津 佳音 | イトマン堅田 | 1:51.11 | |
54.24
1:51.11
| ||||
(56.87)
| ||||
13 | 酒井 萌 | イトマン堅田 | 1:51.45 | |
52.81
1:51.45
| ||||
(58.64)
| ||||
由利 麻琴 | イトマン堅田 | 棄権 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 辻 七海 | イトマン大津 | 2:47.88 | |
36.87
1:19.57
2:09.39
2:47.88
| ||||
(42.70)
(49.82)
(38.49)
| ||||
2 | 金 日向大 | イトマン大津 | 3:04.10 | |
40.63
1:28.51
2:22.42
3:04.10
| ||||
(47.88)
(53.91)
(41.68)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 木村 日咲 | イトマン大津 | 2:25.88 | 大会新 |
30.59
1:08.05
1:52.24
2:25.88
| ||||
(37.46)
(44.19)
(33.64)
| ||||
2 | 金 真大 | イトマン大津 | 2:33.49 | |
33.91
1:15.24
1:57.33
2:33.49
| ||||
(41.33)
(42.09)
(36.16)
| ||||
3 | 岩田 育未 | 大津水泳教室 | 3:24.31 | |
44.55
1:36.61
2:33.48
3:24.31
| ||||
(52.06)
(56.87)
(50.83)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 横山 尚子 | 比叡山 | 3:04.11 | |
40.22
1:27.41
2:22.12
3:04.11
| ||||
(47.19)
(54.71)
(41.99)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 澤島 令子 | 大津水泳教室 | 2:01.02 | 大会新 |
55.02
2:01.02
| ||||
( 1:06.00)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 中林 優人 | イトマン大津 | 1:21.88 | |
39.02
1:21.88
| ||||
(42.86)
| ||||
2 | 赤尾 瞭 | イトマン堅田 | 1:22.74 | |
38.31
1:22.74
| ||||
(44.43)
| ||||
3 | 高橋 康晟 | イトマン堅田 | 1:27.84 | |
40.12
1:27.84
| ||||
(47.72)
| ||||
4 | 中林 陽人 | イトマン大津 | 1:35.26 | |
43.86
1:35.26
| ||||
(51.40)
| ||||
5 | 辻 晴興 | イトマン大津 | 1:37.07 | |
45.19
1:37.07
| ||||
(51.88)
| ||||
6 | 増田 幸誠 | イトマン大津 | 1:37.13 | |
45.13
1:37.13
| ||||
(52.00)
| ||||
7 | 町田 大翼 | イトマン大津 | 1:41.80 | |
48.35
1:41.80
| ||||
(53.45)
| ||||
8 | 西村 俊亮 | イトマン大津 | 1:43.42 | |
46.65
1:43.42
| ||||
(56.77)
| ||||
9 | 田中 幹也 | イトマン堅田 | 1:44.15 | |
49.42
1:44.15
| ||||
(54.73)
| ||||
10 | 田中 宏樹 | イトマン大津 | 1:44.44 | |
47.51
1:44.44
| ||||
(56.93)
| ||||
11 | 金 大琉 | イトマン大津 | 1:52.15 | |
53.07
1:52.15
| ||||
(59.08)
| ||||
木村 幹大 | イトマン大津 | 失格 | ||
福島 将太 | イトマン大津 | 失格 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 森松 拓己 | イトマン大津 | 3:16.98 | |
41.38
1:29.60
2:31.37
3:16.98
| ||||
(48.22)
( 1:01.77)
(45.61)
| ||||
宮田 瑛心 | イトマン堅田 | 失格 | ||
辻 悠太朗 | イトマン大津 | 失格 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 沼田 直大 | イトマン大津 | 2:15.65 | |
28.45
1:03.32
1:43.63
2:15.65
| ||||
(34.87)
(40.31)
(32.02)
| ||||
2 | 丸中 結葉 | イトマン大津 | 2:18.82 | |
28.89
1:03.27
1:45.17
2:18.82
| ||||
(34.38)
(41.90)
(33.65)
| ||||
3 | 宇野 圭尊 | イトマン大津 | 3:04.84 | |
41.67
1:30.15
2:20.48
3:04.84
| ||||
(48.48)
(50.33)
(44.36)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 西村 公作 | ビバ瀬田 | 2:17.64 | |
29.73
1:06.08
1:44.48
2:17.64
| ||||
(36.35)
(38.40)
(33.16)
| ||||
2 | 吉田 就登 | 比叡山 | 2:34.17 | |
31.34
1:08.92
1:55.26
2:34.17
| ||||
(37.58)
(46.34)
(38.91)
| ||||
3 | 鈴鹿 一瑳 | 比叡山 | 2:35.04 | |
32.99
1:14.45
1:58.51
2:35.04
| ||||
(41.46)
(44.06)
(36.53)
| ||||
4 | 重松 良駿 | 比叡山 | 2:53.42 | |
33.86
1:18.31
2:12.29
2:53.42
| ||||
(44.45)
(53.98)
(41.13)
| ||||
小須田 尭 | 比叡山 | 失格 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 恵木 守 | 坂本学区 | 1:18.82 | |
35.61
1:18.82
| ||||
(43.21)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 中山 隆平 | イトマン大津 | 1:38.21 | |
43.19
1:38.21
| ||||
(55.02)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 島津 佳音 | イトマン堅田 | 51.93 | |
2 | 祇園由輝乃 | イトマン堅田 | 52.21 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 初田陽菜多 | イトマン大津 | 33.76 | |
2 | 松井 咲希 | イトマン大津 | 34.24 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 岩田 育未 | 大津水泳教室 | 40.07 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 武部 莉子 | 比叡山 | 34.21 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 岡本 稔平 | イトマン大津 | 37.57 | |
2 | 木村 太陽 | イトマン大津 | 38.87 | |
3 | 辻 晴興 | イトマン大津 | 44.21 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 珀叶 | イトマン大津 | 30.66 | 大会新 |
2 | 岡本 龍平 | イトマン大津 | 30.79 | 大会新 |
3 | 北野 優翔 | イトマン堅田 | 30.92 | 大会新 |
4 | 赤尾 駿弥 | イトマン堅田 | 31.22 | 大会新 |
5 | 町田翔太郎 | イトマン大津 | 32.78 | |
6 | 藤井 秀男 | イトマン堅田 | 41.33 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 初田 大遥 | 比叡山中学 | 31.47 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 拓樹 | 比叡山 | 29.05 | |
2 | 重松 良駿 | 比叡山 | 34.60 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 嶋田 れい | イトマン大津 | 31.22 | 大会新 |
2 | 永井 若葉 | ビバ瀬田 | 34.30 | |
3 | 西村 結愛 | イトマン堅田 | 37.09 | |
4 | 仲宗根ゆうひ | イトマン堅田 | 39.02 | |
5 | 荒浪 日菜 | イトマン大津 | 39.20 | |
6 | 奥村光央那 | イトマン堅田 | 39.21 | |
7 | 川合 那奈 | イトマン大津 | 39.24 | |
8 | 井上真実子 | ビバ瀬田 | 39.91 | |
9 | 西岡 美帆 | イトマン堅田 | 40.28 | |
10 | 森 夏稀 | イトマン堅田 | 41.34 | |
11 | 瀧下 七凜 | イトマン堅田 | 41.42 | |
12 | 宇野優月香 | イトマン大津 | 41.72 | |
13 | 宮田 依愛 | イトマン堅田 | 42.31 | |
14 | 西村 新那 | イトマン大津 | 42.32 | |
15 | 水口 茜衣 | 富士見プール | 42.34 | |
16 | 島川 愛梨 | イトマン堅田 | 43.21 | |
17 | 酒井 萌 | イトマン堅田 | 46.06 | |
18 | 杉村 珠世 | 富士見プール | 46.39 | |
19 | 祇園由輝乃 | イトマン堅田 | 46.87 | |
20 | 島津 佳音 | イトマン堅田 | 46.98 | |
21 | 日生下 柚羽 | 富士見プール | 48.04 | |
22 | 森川 更紗 | 富士見プール | 49.30 | |
23 | 北野 芳佳 | 富士見プール | 53.75 | |
永田 結有 | イトマン堅田 | 棄権 | ||
由利 麻琴 | イトマン堅田 | 棄権 | ||
澤田 莉緒 | 富士見プール | 棄権 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 野ア 寛乃 | イトマン堅田 | 31.81 | |
2 | 柴田 芽佳 | イトマン大津 | 31.90 | |
3 | 野間 唯花 | ビバ瀬田 | 32.85 | |
4 | 灘 毬乃 | 富士見プール | 38.10 | |
5 | 白波瀬未咲 | イトマン大津 | 40.28 | |
6 | 奥村 絆 | 大津水泳教室 | 41.02 | |
7 | 熊谷 奈津 | イトマン大津 | 42.48 | |
8 | 松井 唯 | 大津水泳教室 | 42.90 | |
9 | 佐野 未佳 | イトマン大津 | 45.08 | |
10 | 大西 優奈 | 富士見プール | 52.20 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 木村 日咲 | イトマン大津 | 28.00 | 大会新 |
2 | 柴田 真佳 | イトマン大津 | 28.14 | 大会新 |
3 | 西 優菜 | ビバ瀬田 | 29.21 | |
4 | 伊東 舞 | ビバ瀬田 | 30.93 | |
5 | 大石 萌夏 | ビバ瀬田 | 31.43 | |
6 | 比良 志乃 | イトマン大津 | 32.05 | |
7 | 宇野 友望 | イトマン大津 | 33.70 | |
8 | 茨木 希彩 | 富士見プール | 34.99 | |
9 | 二木 晴菜 | 大津水泳教室 | 42.15 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 弓坂 菜月 | イトマン大津 | 29.20 | |
2 | 木下 涼 | イトマン堅田 | 29.22 | |
3 | 三品 りか | 比叡山 | 30.28 | |
4 | 伊藤 愛 | イトマン大津 | 30.98 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 祥子 | 田上学区 | 39.01 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 植村麻利子 | ニスポ西大津 | 41.40 | 大会新 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 澤島 令子 | 大津水泳教室 | 42.99 | 大会新 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 北野 大翔 | イトマン堅田 | 32.48 | |
2 | 岡本 稔平 | イトマン大津 | 33.97 | |
3 | 高橋 康晟 | イトマン堅田 | 34.86 | |
4 | 木村 太陽 | イトマン大津 | 35.11 | |
5 | 尾崎 陸 | イトマン大津 | 37.34 | |
6 | 辻 晴興 | イトマン大津 | 38.11 | |
7 | 金田虎汰郎 | イトマン堅田 | 38.58 | |
8 | 清水 快翔 | ビバ瀬田 | 39.06 | |
9 | 田中 幹也 | イトマン堅田 | 41.22 | |
10 | 竹内 真優 | 富士見プール | 41.80 | |
11 | 酒井 悠汰 | イトマン堅田 | 43.44 | |
12 | 井上 皓陽 | 富士見プール | 43.58 | |
13 | 八木 海斗 | 大津水泳教室 | 44.84 | |
14 | 高倉 海晴 | 富士見プール | 46.02 | |
15 | 大西 俊輝 | 富士見プール | 46.83 | |
16 | 内田 幸四郎 | 富士見プール | 47.01 | |
17 | 小池 瞭慈 | イトマン大津 | 48.80 | |
18 | 角井 和仁 | 富士見プール | 49.03 | |
19 | 宇野 文尊 | イトマン大津 | 50.54 | |
20 | 春日井 翔大 | 富士見プール | 52.20 | |
21 | 西村 兼 | 富士見プール | 55.21 | |
澤田 凌空 | 富士見プール | 棄権 | ||
森 風宝 | 富士見プール | 棄権 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 町田翔太郎 | イトマン大津 | 28.96 | 大会新 |
2 | 穂田 晃 | イトマン大津 | 29.33 | 大会新 |
3 | 宮田 瑛心 | イトマン堅田 | 32.02 | |
4 | 山川 琳太郎 | 富士見プール | 32.09 | |
5 | 仁科 幸大 | イトマン大津 | 32.48 | |
6 | 藤井 秀男 | イトマン堅田 | 33.08 | |
7 | 吉成 朋幸 | イトマン堅田 | 33.30 | |
8 | 森松 拓己 | イトマン大津 | 34.72 | |
9 | 仲宗根獅堂 | イトマン堅田 | 34.91 | |
10 | 塚原 暖 | イトマン堅田 | 37.34 | |
11 | 浅見 正弥 | 富士見プール | 38.00 | |
12 | 片石 光陽 | イトマン大津 | 38.10 | |
13 | 岩田 竜樹 | 富士見プール | 39.57 | |
14 | 小川 大翔 | 富士見プール | 41.76 | |
15 | 今川 小次郎 | 大津水泳教室 | 41.77 | |
16 | 麻生 睦人 | 大津水泳教室 | 42.04 | |
17 | 宇野 裕尊 | イトマン大津 | 42.07 | |
18 | 中村 陽翔 | 大津水泳教室 | 42.21 | |
19 | 早川 滝登 | 大津水泳教室 | 42.72 | |
20 | 齊藤 輝 | 富士見プール | 44.52 | |
21 | 重松 心人 | イトマン大津 | 45.15 | |
22 | 大久保 匠翔 | 富士見プール | 51.51 | |
23 | 西田 志優 | 大津水泳教室 | 51.65 | |
24 | 佐谷 康晴 | 富士見プール | 52.26 | |
二ノ宮進太郎 | 富士見プール | 棄権 | ||
竹内 一冴 | 富士見プール | 棄権 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 小須田 文 | イトマン堅田 | 24.77 | 大会新 |
2 | 籔野 響 | 比叡山中学 | 26.10 | |
3 | 松井 歩夢 | イトマン大津 | 26.26 | |
4 | 谷 祥太 | ビバ瀬田 | 28.58 | |
5 | 森本 睦海 | 比叡山中学 | 28.94 | |
6 | 長尾 昇山 | ビバ瀬田 | 29.38 | |
7 | 武田 和也 | イトマン大津 | 29.92 | |
8 | 上村 拓巳 | ビバ瀬田 | 33.10 | |
9 | 宇野 圭尊 | イトマン大津 | 33.14 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 籔内 太一 | イトマン堅田 | 26.06 | |
2 | 芦本 有希 | イトマン堅田 | 26.07 | |
3 | 立目 希夢 | 比叡山 | 26.15 | |
4 | 鈴鹿 一瑳 | 比叡山 | 27.58 | |
5 | 中村 壮一 | 比叡山 | 27.64 | |
6 | 荒木 幸太 | 滋賀友泳会 | 30.12 | |
7 | 岩ア 一樹 | 比叡山 | 32.52 | |
8 | 吉川 侑秀 | 比叡山 | 33.99 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 初田 一平 | イトマン大津 | 34.19 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 大成 | イトマン大津 | 31.82 | |
2 | 木村 茂久 | イトマン大津 | 36.33 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 長谷 太一 | イトマン大津 | 32.73 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 西村 音那 | イトマン大津 | 34.97 | 大会新 |
2 | 宮城 葵 | イトマン大津 | 40.31 | 大会新 |
3 | 仲宗根ゆうひ | イトマン堅田 | 45.67 | |
4 | 西岡 美帆 | イトマン堅田 | 45.96 | |
5 | 瀧下 七凜 | イトマン堅田 | 49.07 | |
6 | 杉浦 蒼唯 | イトマン大津 | 50.98 | |
7 | 山本帆乃佳 | イトマン大津 | 51.59 | |
8 | 横井 はぐ | イトマン大津 | 54.04 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 北野 大翔 | イトマン堅田 | 37.42 | |
2 | 岡本 稔平 | イトマン大津 | 38.65 | |
3 | 赤尾 瞭 | イトマン堅田 | 38.81 | |
4 | 高橋 康晟 | イトマン堅田 | 41.49 | |
5 | 中林 陽人 | イトマン大津 | 43.42 | |
6 | 増田 幸誠 | イトマン大津 | 45.99 | |
7 | 町田 大翼 | イトマン大津 | 48.34 | |
8 | 西村 俊亮 | イトマン大津 | 48.80 | |
9 | 木村 幹大 | イトマン大津 | 49.32 | |
10 | 田中 宏樹 | イトマン大津 | 49.82 | |
11 | 金 大琉 | イトマン大津 | 51.37 | |
12 | 福島 将太 | イトマン大津 | 52.08 | |
13 | 清水 快翔 | ビバ瀬田 | 52.58 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 岡本 龍平 | イトマン大津 | 31.96 | 大会新 |
2 | 赤尾 駿弥 | イトマン堅田 | 32.52 | 大会新 |
3 | 長森 亮汰 | イトマン大津 | 35.65 | |
4 | 宮田 瑛心 | イトマン堅田 | 37.55 | |
5 | 塚原 暖 | イトマン堅田 | 41.69 | |
6 | 加藤 陸斗 | イトマン大津 | 44.03 | |
7 | 重松 心人 | イトマン大津 | 57.86 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 斉木 悠芽 | ビバ瀬田 | 41.01 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 村井 航斗 | 比叡山 | 32.21 | |
2 | 吉田 就登 | 比叡山 | 32.43 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 恵木 守 | 坂本学区 | 40.40 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 荒浪 日菜 | イトマン大津 | 48.24 | |
2 | 奥村光央那 | イトマン堅田 | 48.75 | |
3 | 西村 結愛 | イトマン堅田 | 50.26 | |
4 | 藤澤 凛音 | イトマン大津 | 51.08 | |
5 | 秋山 里奈 | イトマン大津 | 52.17 | |
6 | 森 夏稀 | イトマン堅田 | 54.50 | |
7 | 西川 彩水 | イトマン大津 | 54.58 | |
8 | 守本 紗梨 | イトマン大津 | 54.69 | |
9 | 宮田 依愛 | イトマン堅田 | 55.65 | |
10 | 駒村 優波 | イトマン大津 | 55.91 | |
11 | 島川 愛梨 | イトマン堅田 | 56.60 | |
12 | 酒井 萌 | イトマン堅田 | 1:01.17 | |
永田 結有 | イトマン堅田 | 棄権 | ||
由利 麻琴 | イトマン堅田 | 棄権 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 野ア 寛乃 | イトマン堅田 | 42.28 | |
2 | 松井 咲希 | イトマン大津 | 42.49 | |
3 | 森本 光織 | イトマン大津 | 54.44 | |
4 | 白波瀬未咲 | イトマン大津 | 55.49 | |
5 | 熊谷 奈津 | イトマン大津 | 55.84 | |
6 | 澁谷 巴菜 | 大津水泳教室 | 56.10 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 山口 佑菜 | イトマン大津 | 33.40 | 大会新 |
2 | 金 真大 | イトマン大津 | 36.38 | 大会新 |
3 | 八木 すみれ | 大津水泳教室 | 43.87 | 大会新 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 馬場 弥栄子 | 大津水泳教室 | 1:05.53 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 中林 優人 | イトマン大津 | 42.66 | |
2 | 北野 大翔 | イトマン堅田 | 43.04 | |
3 | 金田虎汰郎 | イトマン堅田 | 51.09 | |
4 | 酒井 悠汰 | イトマン堅田 | 57.89 | |
5 | 竹内 真優 | 富士見プール | 59.26 | |
東内 春華 | イトマン大津 | 失格 | ||
内田 幸四郎 | 富士見プール | 失格 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 向井 悠人 | イトマン大津 | 37.20 | |
2 | 山本悠一郎 | イトマン大津 | 37.94 | |
3 | 大石 悠斗 | ビバ瀬田 | 44.12 | |
4 | 吉成 朋幸 | イトマン堅田 | 44.16 | |
5 | 仲宗根獅堂 | イトマン堅田 | 45.18 | |
6 | 辻 悠太朗 | イトマン大津 | 49.10 | |
7 | 二ノ宮進太郎 | 富士見プール | 50.23 | |
8 | 佐谷 康晴 | 富士見プール | 53.70 | |
9 | 小川 大翔 | 富士見プール | 53.72 | |
10 | 宇野 裕尊 | イトマン大津 | 54.23 | |
11 | 齊藤 輝 | 富士見プール | 56.01 | |
12 | 重松 心人 | イトマン大津 | 59.56 | |
13 | 大久保 匠翔 | 富士見プール | 1:06.74 | |
竹内 一冴 | 富士見プール | 棄権 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 野村 恒海 | イトマン大津 | 32.84 | |
2 | 向井 友哉 | 比叡山中学 | 33.33 | |
3 | 高橋 侑大 | イトマン大津 | 35.42 | |
4 | 加藤 翼 | イトマン大津 | 42.40 | |
5 | 武田 和也 | イトマン大津 | 43.06 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 岩ア 一樹 | 比叡山 | 39.56 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 松村 庄司 | ニスポ西大津 | 42.84 | 大会新 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 米田 滋 | イトマン大津 | 49.36 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 八木 すみれ 澁谷 巴菜 岩田 育未 二木 晴菜 |
大津水泳教室 | 3:03.18 | |
43.60
1:39.98
2:19.05
3:03.18
| ||||
(56.38)
(39.07)
(44.13)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 籔野 響 向井 友哉 初田 大遥 森本 睦海 |
比叡山中学 | 2:03.98 | |
31.20
1:04.24
1:35.47
2:03.98
| ||||
(33.04)
(31.23)
(28.51)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 村井 航斗 小須田 尭 渡辺 拓樹 立目 希夢 |
比叡山 | 1:57.33 | |
31.51
1:03.02
1:31.50
1:57.33
| ||||
(31.51)
(28.48)
(25.83)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 初田 一平 金 大成 木村 茂久 宮城 周平 |
イトマン大津 | 1:14.18 | 大会新 |
40.98
1:14.18
| ||||
(33.20)
|
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 西村 音那 | イトマン大津 | 15.23 | 大会新 |
2 | 永井 若葉 | ビバ瀬田 | 20.17 | |
3 | 西村 新那 | イトマン大津 | 21.33 | |
4 | 水口 茜衣 | 富士見プール | 24.44 | |
5 | 守本 紗梨 | イトマン大津 | 25.76 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 初田陽菜多 | イトマン大津 | 15.24 | |
2 | 熊谷 奈津 | イトマン大津 | 22.07 | |
3 | 奥村 絆 | 大津水泳教室 | 23.19 | |
4 | 佐野 未佳 | イトマン大津 | 24.98 | |
5 | 澁谷 巴菜 | 大津水泳教室 | 26.57 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 茨木 希彩 | 富士見プール | 17.38 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 祥子 | 田上学区 | 20.32 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 角井 和仁 | 富士見プール | 24.52 | |
2 | 大西 俊輝 | 富士見プール | 25.17 | |
木下 大地 | 富士見プール | 失格 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 珀叶 | イトマン大津 | 13.82 | 大会新 |
2 | 岩田 竜樹 | 富士見プール | 20.12 | |
3 | 片石 光陽 | イトマン大津 | 21.53 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 中山 隆平 | イトマン大津 | 17.82 | 大会新 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 嶋田 れい | イトマン大津 | 14.78 | 大会新 |
2 | 横井 はぐ | イトマン大津 | 18.54 | |
3 | 山本帆乃佳 | イトマン大津 | 18.77 | |
4 | 井上真実子 | ビバ瀬田 | 18.82 | |
5 | 藤澤 凛音 | イトマン大津 | 18.91 | |
6 | 杉浦 蒼唯 | イトマン大津 | 19.35 | |
7 | 宇野優月香 | イトマン大津 | 19.52 | |
8 | 西村 優藍 | 大津水泳教室 | 21.26 | |
9 | 西川 彩水 | イトマン大津 | 21.42 | |
10 | 木下 未空 | 富士見プール | 22.21 | |
11 | 宮本 結俐 | 富士見プール | 22.58 | |
12 | 駒村 優波 | イトマン大津 | 22.63 | |
13 | 中岩 夢乃 | 大津水泳教室 | 26.71 | |
14 | 西岡 花帆 | イトマン堅田 | 27.14 | |
15 | 田邊 友稀 | 富士見プール | 28.55 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 池川 漣 | イトマン大津 | 18.89 | |
2 | 森本 光織 | イトマン大津 | 19.01 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 祥子 | 田上学区 | 17.07 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 植村麻利子 | ニスポ西大津 | 18.68 | |
2 | 信次 啓子 | 大津水泳教室 | 21.18 | |
3 | 三輪 郁子 | 大津水泳教室 | 21.79 |
順位 | 氏名 | チーム名 | タイム | 新記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 木村 太陽 | イトマン大津 | 15.60 | |
2 | 尾崎 陸 | イトマン大津 | 16.56 | |
3 | 増田 幸誠 | イトマン大津 | 17.37 | |
4 | 西村 俊亮 | イトマン大津 | 17.47 | |
5 | 木村 幹大 | イトマン大津 | 17.56 | |
6 | 中林 陽人 | イトマン大津 | 17.93 | |
7 | 町田 大翼 | イトマン大津 | 18.36 | |
8 | 井上 皓陽 | 富士見プール | 18.85 | |
9 | 田中 宏樹 | イトマン大津 | 18.99 | |
10 | 金 大琉 | イトマン大津 | 19.25 | |
11 | 福島 将太 | イトマン大津 | 20.02 | |
12 | 東内 春華 | イトマン大津 | 20.62 | |
13 | 前田 颯 | イトマン大津 | 23.04 | |
